読み込み中...
読み込み中...
全2184名(出走2116名・完走2040名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37:29 | M30-34 | 2:18:27 | 1:16:49 | — | |
| 2 | 3:39:34 | M35-39 | 2:19:52 | 1:17:29 | +2:05 | |
| 3 | 3:40:00 | M35-39 | 2:14:07 | 1:22:52 | +2:31 | |
| 4 | 3:42:00 | M18-24 | 2:21:08 | 1:17:53 | +4:31 | |
| 5 | 3:42:09 | M25-29 | 2:19:25 | 1:20:17 | +4:40 | |
| 6 | 3:44:51 | M35-39 | 2:24:11 | 1:18:11 | +7:22 | |
| 7 | 3:46:01 | M30-34 | 2:16:02 | 1:26:56 | +8:32 | |
| 8 | 3:46:16 | M25-29 | 2:24:41 | 1:18:34 | +8:47 | |
| 9 | 3:46:55 | M25-29 | 2:19:54 | 1:24:24 | +9:26 | |
| 10 | 3:47:04 | M18-24 | 2:18:42 | 1:26:28 | +9:35 | |
| 11 | 3:47:06 | M25-29 | 2:16:38 | 1:27:38 | +9:37 | |
| 12 | 3:47:37 | M18-24 | 2:19:19 | 1:26:01 | +10:08 | |
| 13 | 3:48:48 | M25-29 | 2:22:24 | 1:23:46 | +11:19 | |
| 14 | 3:49:17 | M30-34 | 2:23:20 | 1:23:48 | +11:48 | |
| 15 | 3:49:33 | M25-29 | 2:27:12 | 1:19:51 | +12:04 | |
| 16 | 3:49:47 | M30-34 | 2:24:34 | 1:21:45 | +12:18 | |
| 17 | 3:50:35 | M18-24 | 2:17:12 | 1:31:04 | +13:06 | |
| 18 | 3:51:13 | M50-54 | 2:22:56 | 1:24:41 | +13:44 | |
| 19 | 3:51:26 | M30-34 | 2:29:22 | 1:18:47 | +13:57 | |
| 20 | 3:52:37 | M25-29 | 2:29:10 | 1:20:12 | +15:08 | |
| 21 | 3:52:48 | M30-34 | 2:22:35 | 1:26:50 | +15:19 | |
| 22 | 3:52:49 | M30-34 | 2:21:24 | 1:28:42 | +15:20 | |
| 23 | 3:52:57 | M30-34 | 2:22:49 | 1:27:05 | +15:28 | |
| 24 | 3:53:16 | M18-24 | 2:32:06 | 1:18:40 | +15:47 | |
| 25 | 3:53:16 | M35-39 | 2:27:22 | 1:22:22 | +15:47 | |
| 26 | 3:53:19 | M18-24 | 2:20:47 | 1:30:10 | +15:50 | |
| 27 | 3:53:48 | M30-34 | 2:24:12 | 1:26:39 | +16:19 | |
| 28 | 3:53:56 | M50-54 | 2:22:22 | 1:27:43 | +16:27 | |
| 29 | 3:54:11 | M35-39 | 2:30:11 | 1:21:04 | +16:42 | |
| 30 | 3:54:43 | M50-54 | 2:27:27 | 1:24:12 | +17:14 | |
| 31 | 3:55:35 | M50-54 | 2:27:50 | 1:24:46 | +18:06 | |
| 32 | 3:55:49 | M40-44 | 2:27:23 | 1:24:33 | +18:20 | |
| 33 | 3:56:37 | M25-29 | 2:29:36 | 1:24:21 | +19:08 | |
| 34 | 3:56:49 | M25-29 | 2:28:47 | 1:25:11 | +19:20 | |
| 35 | 3:56:56 | M25-29 | 2:24:33 | 1:30:13 | +19:27 | |
| 36 | 3:57:22 | M40-44 | 2:22:41 | 1:31:48 | +19:53 | |
| 37 | 3:57:36 | M35-39 | 2:29:25 | 1:24:53 | +20:07 | |
| 38 | 3:57:41 | M40-44 | 2:28:58 | 1:26:24 | +20:12 | |
| 39 | 3:59:03 | M40-44 | 2:30:14 | 1:25:50 | +21:34 | |
| 40 | 3:59:16 | M25-29 | 2:30:04 | 1:26:42 | +21:47 | |
| 41 | 3:59:21 | M30-34 | 2:30:54 | 1:24:46 | +21:52 | |
| 42 | 3:59:33 | M40-44 | 2:32:20 | 1:24:32 | +22:04 | |
| 43 | 4:00:01 | M35-39 | 2:22:00 | 1:35:48 | +22:32 | |
| 44 | 4:00:43 | M30-34 | 2:36:20 | 1:21:29 | +23:14 | |
| 45 | 4:01:20 | M25-29 | 2:29:46 | 1:28:38 | +23:51 | |
| 46 | 4:01:23 | M18-24 | 2:25:30 | 1:32:12 | +23:54 | |
| 47 | 4:01:26 | M35-39 | 2:35:38 | 1:23:04 | +23:57 | |
| 48 | 4:01:44 | M18-24 | 2:26:27 | 1:32:43 | +24:15 | |
| 49 | 4:02:10 | M35-39 | 2:27:22 | 1:31:48 | +24:41 | |
| 50 | 4:02:22 | M30-34 | 2:31:27 | 1:27:01 | +24:53 |
IRONMAN 70.3 Weymouth