読み込み中...
読み込み中...
全1242名(出走867名・完走867名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:53:30 | MPRO | 19:34 | 2:08:55 | 1:18:57 | — | |
| 2 | 3:53:45 | MPRO | 19:34 | 2:08:52 | 1:19:37 | +0:15 | |
| 3 | 3:55:01 | MPRO | 21:11 | 2:07:00 | 1:20:07 | +1:31 | |
| 4 | 3:58:44 | MPRO | 19:36 | 2:10:50 | 1:21:40 | +5:14 | |
| 5 | 3:59:23 | MPRO | 21:49 | 2:02:10 | 1:28:59 | +5:53 | |
| 6 | 4:02:04 | MPRO | 19:35 | 2:10:07 | 1:25:27 | +8:34 | |
| 7 | 4:08:03 | MPRO | 22:51 | 2:13:50 | 1:24:13 | +14:33 | |
| 8 | 4:10:05 | MPRO | 19:33 | 2:13:03 | 1:30:17 | +16:35 | |
| 9 | 4:11:23 | M25-29 | 24:19 | 2:16:34 | 1:22:35 | — | |
| 10 | 4:14:11 | MPRO | 19:30 | 2:14:25 | 1:33:34 | +20:41 | |
| 11 | 4:14:22 | FPRO | 22:10 | 2:20:23 | 1:24:46 | +20:52 | |
| 12 | 4:14:34 | FPRO | 22:06 | 2:20:19 | 1:25:05 | +21:04 | |
| 13 | 4:16:52 | M30-34 | 25:45 | 2:10:37 | 1:31:14 | +5:29 | |
| 14 | 4:17:15 | M35-39 | 25:39 | 2:15:14 | 1:28:13 | +5:52 | |
| 15 | 4:18:15 | M35-39 | 25:27 | 2:13:36 | 1:31:14 | +6:52 | |
| 16 | 4:18:28 | FPRO | 20:28 | 2:21:44 | 1:28:06 | +24:58 | |
| 17 | 4:18:51 | M35-39 | 22:27 | 2:22:32 | 1:25:55 | +7:28 | |
| 18 | 4:19:09 | M35-39 | 23:13 | 2:20:52 | 1:27:54 | +7:46 | |
| 19 | 4:19:12 | MPRO | 23:03 | 2:13:16 | 1:35:20 | +25:42 | |
| 20 | 4:19:20 | M30-34 | 21:08 | 2:17:09 | 1:33:18 | +7:57 | |
| 21 | 4:20:50 | M45-49 | 21:55 | 2:18:24 | 1:32:29 | +9:27 | |
| 22 | 4:21:03 | M35-39 | 24:20 | 2:20:11 | 1:27:53 | +9:40 | |
| 23 | 4:22:35 | M25-29 | 24:36 | 2:15:19 | 1:35:02 | +11:12 | |
| 24 | 4:23:01 | M40-44 | 26:34 | 2:15:19 | 1:32:56 | +11:38 | |
| 25 | 4:23:28 | M40-44 | 19:38 | 2:18:31 | 1:37:58 | +12:05 | |
| 26 | 4:24:02 | M40-44 | 27:09 | 2:22:54 | 1:24:52 | +12:39 | |
| 27 | 4:24:10 | FPRO | 22:09 | 2:20:09 | 1:34:21 | +30:40 | |
| 28 | 4:24:19 | M45-49 | 25:31 | 2:19:33 | 1:31:07 | +12:56 | |
| 29 | 4:24:25 | F18-24 | 25:19 | 2:30:46 | 1:20:35 | +13:02 | |
| 30 | 4:24:30 | M30-34 | 28:04 | 2:23:25 | 1:25:32 | +13:07 | |
| 31 | 4:25:28 | M30-34 | 25:19 | 2:19:53 | 1:32:15 | +14:05 | |
| 32 | 4:26:04 | M30-34 | 24:01 | 2:19:56 | 1:34:12 | +14:41 | |
| 33 | 4:26:20 | M40-44 | 26:48 | 2:18:29 | 1:32:39 | +14:57 | |
| 34 | 4:26:53 | M18-24 | 25:06 | 2:20:08 | 1:32:39 | +15:30 | |
| 35 | 4:27:18 | M18-24 | 23:53 | 2:20:19 | 1:35:08 | +15:55 | |
| 36 | 4:27:23 | M30-34 | 24:38 | 2:18:10 | 1:36:10 | +16:00 | |
| 37 | 4:27:37 | M25-29 | 25:11 | 2:26:02 | 1:28:12 | +16:14 | |
| 38 | 4:27:45 | M30-34 | 26:44 | 2:27:34 | 1:25:48 | +16:22 | |
| 39 | 4:28:19 | FPRO | 23:17 | 2:22:06 | 1:34:35 | +34:49 | |
| 40 | 4:28:19 | M45-49 | 24:38 | 2:20:47 | 1:34:10 | +16:56 | |
| 41 | 4:28:36 | M25-29 | 25:14 | 2:19:21 | 1:35:27 | +17:13 | |
| 42 | 4:28:55 | M30-34 | 29:49 | 2:21:24 | 1:29:13 | +17:32 | |
| 43 | 4:30:07 | M45-49 | 26:04 | 2:24:01 | 1:30:34 | +18:44 | |
| 44 | 4:30:19 | F25-29 | 22:16 | 2:27:04 | 1:34:03 | +18:56 | |
| 45 | 4:30:20 | M30-34 | 22:33 | 2:21:58 | 1:36:56 | +18:57 | |
| 46 | 4:30:27 | M40-44 | 22:52 | 2:28:01 | 1:31:12 | +19:04 | |
| 47 | 4:30:30 | M35-39 | 26:47 | 2:19:50 | 1:35:45 | +19:07 | |
| 48 | 4:30:53 | M35-39 | 25:25 | 2:23:59 | 1:32:46 | +19:30 | |
| 49 | 4:31:00 | M30-34 | 25:08 | 2:17:51 | 1:39:21 | +19:37 | |
| 50 | 4:31:20 | M30-34 | 27:27 | 2:24:25 | 1:31:01 | +19:57 |
IRONMAN 70.3 Xiamen