読み込み中...
読み込み中...
全584名(出走508名・完走493名)
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Newmann | MPRO | 2:04:45 | 1:14:36 | 3:21:09 | — |
| 2 | Aleksey Kalistratov | MPRO | 2:06:27 | 1:13:16 | 3:21:58 | +0:49 |
| 3 | Paul Schuster | MPRO | 2:05:30 | 1:15:34 | 3:23:08 | +1:59 |
| 4 | Taylor Reid | MPRO | 2:05:44 | 1:16:04 | 3:23:46 | +2:37 |
| 5 | Peter Jacobs | MPRO | 2:06:31 | 1:19:28 | 3:28:12 | +7:03 |
| 6 | Elliot Bach | MPRO | 2:08:05 | 1:21:14 | 3:31:07 | +9:58 |
| 7 | Timothy Winslow | MPRO | 2:07:25 | 1:22:04 | 3:31:39 | +10:30 |
| 8 | Peng Cheng Li | M25-29 | 2:11:59 | 1:23:23 | 3:37:08 | +15:59 |
| 9 | Olivier Godart | M40-44 | 2:10:03 | 1:25:02 | 3:38:18 | +17:09 |
| 10 | Aivaz Omorkanov | M18-24 | 2:14:31 | 1:23:18 | 3:40:18 | +19:09 |
| 11 | Blake Kappler | MPRO | 2:07:32 | 1:32:07 | 3:41:39 | +20:30 |
| 12 | Yong Yu | M30-34 | 2:20:51 | 1:17:41 | 3:42:30 | +21:21 |
| 13 | Balazs Csoke | MPRO | 2:13:32 | 1:27:03 | 3:42:50 | +21:41 |
| 14 | Rostyagaev Dmitry | M30-34 | 2:14:13 | 1:28:31 | 3:46:30 | +25:21 |
| 15 | Matthias Hoffmann | M30-34 | 2:23:27 | 1:19:30 | 3:47:22 | +26:13 |
| 16 | Andrew Stevenson | M40-44 | 2:18:50 | 1:25:57 | 3:48:03 | +26:54 |
| 17 | Kinsey Laine | FPRO | 2:18:49 | 1:27:45 | 3:48:40 | +27:31 |
| 18 | Maxim Zotov | M40-44 | 2:26:58 | 1:21:15 | 3:50:32 | +29:23 |
| 19 | Yanlong Kai | M30-34 | 2:24:25 | 1:23:56 | 3:51:46 | +30:37 |
| 20 | Shen Yen Hsieh | MPRO | 2:23:31 | 1:25:11 | 3:51:58 | +30:49 |
| 21 | åé¾™ å¼ | M35-39 | 2:18:49 | 1:29:20 | 3:51:59 | +30:50 |
| 22 | Songen Li | M18-24 | 2:17:32 | 1:32:51 | 3:53:13 | +32:04 |
| 23 | Su Yun | M45-49 | 2:17:47 | 1:32:12 | 3:54:14 | +33:05 |
| 24 | Gracjan Topczewski | M40-44 | 2:18:47 | 1:34:15 | 3:55:30 | +34:21 |
| 25 | Yu Jen Lee | M35-39 | 2:19:37 | 1:33:53 | 3:56:03 | +34:54 |
| 26 | John Middlewick | M35-39 | 2:22:02 | 1:31:27 | 3:56:35 | +35:26 |
| 27 | Quang Nguyen | M45-49 | 2:20:38 | 1:34:06 | 3:58:40 | +37:31 |
| 28 | Anna Eberhardt | FPRO | 2:26:08 | 1:30:58 | 3:59:16 | +38:07 |
| 29 | Ngoc Ha Cao | M35-39 | 2:23:51 | 1:32:25 | 3:59:19 | +38:10 |
| 30 | 明刚 陆 | M45-49 | 2:25:16 | 1:30:27 | 3:59:28 | +38:19 |
| 31 | Hendrik Fiedler | M40-44 | 2:21:28 | 1:35:38 | 3:59:29 | +38:20 |
| 32 | Laurel Wassner | FPRO | 2:28:10 | 1:29:57 | 4:00:54 | +39:45 |
| 33 | Qinghai Jiang | M50-54 | 2:24:21 | 1:33:04 | 4:01:13 | +40:04 |
| 34 | Wei Wang | M40-44 | 2:26:22 | 1:32:11 | 4:01:47 | +40:38 |
| 35 | Andrey Antipinskiy | M45-49 | 2:32:08 | 1:28:31 | 4:03:00 | +41:51 |
| 36 | Adam Knothe | M45-49 | 2:20:18 | 1:39:48 | 4:03:02 | +41:53 |
| 37 | Rongren Chen | M25-29 | 2:26:32 | 1:33:36 | 4:03:07 | +41:58 |
| 38 | Bjoern Meyer | M30-34 | 2:22:56 | 1:35:48 | 4:03:22 | +42:13 |
| 39 | Linhai Gu | M45-49 | 2:28:20 | 1:32:22 | 4:04:55 | +43:46 |
| 40 | Michael Passinger | M55-59 | 2:24:56 | 1:37:48 | 4:04:57 | +43:48 |
| 41 | Victor Martin Lorenzo | M45-49 | 2:27:16 | 1:33:20 | 4:05:01 | +43:52 |
| 42 | Ulrich Kirchhoff | M45-49 | 2:26:26 | 1:35:07 | 4:05:27 | +44:18 |
| 43 | Hideaki Nakajima | M55-59 | 2:27:46 | 1:34:52 | 4:05:46 | +44:37 |
| 44 | é¡ºåŠ èŽ« | M18-24 | 2:28:11 | 1:33:26 | 4:05:54 | +44:45 |
| 45 | Salvatore Carlo Guagliano | M45-49 | 2:20:52 | 1:42:55 | 4:05:55 | +44:46 |
| 46 | Thomas Jakobler | M50-54 | 2:22:45 | 1:40:17 | 4:05:59 | +44:50 |
| 47 | Pawel Boron | M40-44 | 2:25:14 | 1:36:37 | 4:06:00 | +44:51 |
| 48 | Emanuel Strueber | M40-44 | 2:31:31 | 1:31:19 | 4:06:28 | +45:19 |
| 49 | Peng Liu | M18-24 | 2:26:04 | 1:34:47 | 4:06:29 | +45:20 |
| 50 | Lin Boen | M30-34 | 2:21:27 | 1:41:59 | 4:06:43 | +45:34 |
IRONMAN 70.3 Xi'an