- 20254:49:47総合 上位18.2%年代 上位14%今回との差 +48:58スイム 49:16 / バイク 2:31:36 / ラン 1:28:55
- 20245:01:02総合 上位27.2%年代 上位30.4%今回との差 +1:00:13スイム 54:24 / バイク 2:21:14 / ラン 1:45:24
- 20234:24:44総合 上位10.3%年代 上位11.4%今回との差 +23:55スイム 42:47 / バイク 2:14:31 / ラン 1:27:26
- 20194:14:49総合 上位4%年代 上位3.5%今回との差 +14:00スイム 43:38 / バイク 2:03:07 / ラン 1:28:04
- 4:08:43総合 上位2.9%年代 上位4.4%今回との差 +7:54スイム 39:51 / バイク 2:07:53 / ラン 1:20:59
- 4:04:59総合 上位23.1%年代 上位44.4%今回との差 +4:10スイム 33:27 / バイク 2:09:56 / ラン 1:21:36
- 2014 · 今回4:00:49総合 上位7.8%年代 上位6.4%スイム 41:03 / バイク 1:50:08 / ラン 1:29:38
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。