- 20262:27:15総合 上位3.7%年代 上位4.2%今回との差 +27:20スイム 24:53 / バイク 1:12:59 / ラン 49:23
- 20242:45:59総合 上位7.3%年代 上位6.1%今回との差 +46:04スイム 25:27 / バイク 1:15:06 / ラン 1:05:26
- 20222:20:31総合 上位1.4%年代 上位3.1%今回との差 +20:36スイム 23:41 / バイク 1:09:36 / ラン 47:14
- 20192:21:39総合 上位0.9%年代 上位1.8%今回との差 +21:44スイム 22:02 / バイク 1:10:31 / ラン 49:06
- 2:17:45総合 上位1.1%年代 上位1.6%今回との差 +17:50スイム 20:23 / バイク 1:11:40 / ラン 45:42
- 2:18:30総合 上位1.4%年代 上位5.1%今回との差 +18:35スイム 21:30 / バイク 1:11:10 / ラン 45:50
- 2:12:51総合 上位0.4%年代 上位1.6%今回との差 +12:56スイム 20:49 / バイク 1:09:00 / ラン 43:02
- 2:18:42総合 上位2.7%年代 上位8%今回との差 +18:47スイム 24:27 / バイク 1:10:22 / ラン 43:53
- 2014 · 今回1:59:55総合 上位2.2%年代 上位4.5%スイム 14:34 / バイク 58:56 / ラン 46:25
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。