- 20263:05:19総合 上位35.2%年代 上位29.4%今回との差 +37:04スイム 34:42 / バイク 1:33:11 / ラン 57:26
- 20253:10:00総合 上位28%年代 上位23%今回との差 +41:45スイム 32:15 / バイク 1:34:56 / ラン 1:02:49
- 20192:53:38総合 上位18.2%年代 上位23.8%今回との差 +25:23スイム 29:39 / バイク 1:25:56 / ラン 58:03
- 20182:49:24総合 上位15.5%年代 上位15.9%今回との差 +21:09スイム 26:01 / バイク 1:24:58 / ラン 58:25
- 2:40:45総合 上位11.4%年代 上位18%今回との差 +12:30スイム 28:18 / バイク 1:23:26 / ラン 49:01
- 2:50:18総合 上位18.1%年代 上位27.3%今回との差 +22:03スイム 27:34 / バイク 1:30:06 / ラン 52:38
- 2:48:31総合 上位52.7%年代 上位72.7%今回との差 +20:16スイム 30:37 / バイク 1:28:31 / ラン 49:23
- 2014 · 今回2:28:15総合 上位26.2%年代 上位31.8%スイム 18:00 / バイク 1:13:07 / ラン 57:08
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。