- 20262:52:01総合 上位19.8%年代 上位16.2%今回との差 +38:00スイム 33:05 / バイク 1:24:37 / ラン 54:19
- 20253:00:29総合 上位18.5%年代 上位15%今回との差 +46:28スイム 31:44 / バイク 1:29:35 / ラン 59:10
- 20243:01:00総合 上位15.7%年代 上位10%今回との差 +46:59スイム 32:49 / バイク 1:25:50 / ラン 1:02:21
- 20232:55:42総合 上位19.4%年代 上位14.9%今回との差 +41:41スイム 29:21 / バイク 1:26:27 / ラン 59:54
- 2:46:03総合 上位12.5%年代 上位9.8%今回との差 +32:02スイム 30:44 / バイク 1:22:36 / ラン 52:43
- 2:46:18総合 上位12.3%年代 上位10%今回との差 +32:17スイム 31:21 / バイク 1:22:28 / ラン 52:29
- 2:45:25総合 上位11.7%年代 上位11.6%今回との差 +31:24スイム 26:42 / バイク 1:23:38 / ラン 55:05
- 2:41:46総合 上位12.1%年代 上位10.5%今回との差 +27:45スイム 28:05 / バイク 1:19:33 / ラン 54:08
- 2:41:27総合 上位11.2%年代 上位16.7%今回との差 +27:26スイム 28:06 / バイク 1:22:13 / ラン 51:08
- 2:47:23総合 上位47.3%年代 上位55.6%今回との差 +33:22スイム 32:25 / バイク 1:26:17 / ラン 48:41
- 2014 · 今回2:14:01総合 上位8.1%年代 上位3.8%スイム 18:12 / バイク 1:06:52 / ラン 48:57
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。