- 20265:03:14総合 上位47.1%年代 上位49.3%今回との差 +30:13スイム 47:55 / バイク 2:25:57 / ラン 1:49:22
- 20255:57:03総合 上位78%年代 上位85.2%今回との差 +1:24:02スイム 40:52 / バイク 2:31:14 / ラン 2:44:57
- 20235:12:23総合 上位50.5%年代 上位66.7%今回との差 +39:22スイム 40:12 / バイク 2:16:40 / ラン 2:15:31
- 20224:34:10総合 上位18.6%年代 上位20.5%今回との差 +1:09スイム 39:55 / バイク 2:11:04 / ラン 1:43:11
- 5:02:37総合 上位33.9%年代 上位43.9%今回との差 +29:36スイム 38:52 / バイク 2:20:49 / ラン 2:02:56
- 5:43:20総合 上位64.4%年代 上位64.1%今回との差 +1:10:19スイム 37:07 / バイク 2:26:18 / ラン 2:39:55
- 4:42:55総合 上位18.5%年代 上位24.2%今回との差 +9:54スイム 38:23 / バイク 2:13:11 / ラン 1:51:21
- 4:31:15総合 上位9%年代 上位9%今回との差 −1:46スイム 33:57 / バイク 2:13:09 / ラン 1:44:09
- 2015 · 今回4:33:01総合 上位95.6%年代 上位92.3%スイム 27:33 / バイク 2:17:35 / ラン 1:47:53
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。