読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
547人
完走者数
471人
完走率 86.1%
男子完走者
423人
女子完走者
41人
全体平均
3:25:01
男子平均
3:24:38
女子平均
3:29:11
平均ペース: 2:21/100m
平均速度: 26.6km/h
平均ペース: 6:57/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 智実 | 2:44:33 | - |
| 2 | 茗荷 理沙 | 2:53:50 | +9:17 |
| 3 | 伊藤 優子 | 2:59:09 | +14:36 |
| 4 | 三浦 明日香 | 3:00:06 | +15:33 |
| 5 | 木下 智恵 | 3:05:18 | +20:45 |
| 6 | 川口 紅映 | 3:06:04 | +21:31 |
| 7 | 阿間見 眸 | 3:09:02 | +24:29 |
| 8 | seto mayumi | 3:09:28 | +24:55 |
| 9 | 中山 いずみ | 3:09:59 | +25:26 |
| 10 | サンドホファー リン | 3:13:00 | +28:27 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 智実 | 2:44:33 | - |
| 2 | 茗荷 理沙 | 2:53:50 | +9:17 |
| 3 | 伊藤 優子 | 2:59:09 | +14:36 |
| 4 | 三浦 明日香 | 3:00:06 | +15:33 |
| 5 | 木下 智恵 | 3:05:18 | +20:45 |
| 6 | 川口 紅映 | 3:06:04 | +21:31 |
| 7 | 阿間見 眸 | 3:09:02 | +24:29 |
| 8 | seto mayumi | 3:09:28 | +24:55 |
| 9 | 中山 いずみ | 3:09:59 | +25:26 |
| 10 | サンドホファー リン | 3:13:00 | +28:27 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 敦生 | M25-29 | 21:23 | 1:14:48 | 41:39 | 2:17:50 |
| 2 | 原田 和範 | M30-34 | 24:32 | 1:13:52 | 43:20 | 2:21:44 |
| 3 | 河合 祥揮 | M30-34 | 25:05 | 1:16:47 | 44:44 | 2:26:36 |
| 4 | 伊藤 守彦 | M45-49 | 26:07 | 1:15:46 | 45:03 | 2:26:56 |
| 5 | 林 貴樹 | M40-44 | 25:08 | 1:16:26 | 45:57 | 2:27:31 |
| 6 | 三浦 勇人 | M20-24 | 23:11 | 1:20:32 | 44:37 | 2:28:20 |
| 7 | 目良 幸久 | M50-54 | 22:37 | 1:16:13 | 51:28 | 2:30:18 |
| 8 | 服部 雅司 | M45-49 | 27:03 | 1:19:23 | 44:08 | 2:30:34 |
| 9 | 山崎 達哉 | M35-39 | 22:00 | 1:20:18 | 49:51 | 2:32:09 |
| 10 | 伊藤 陽平 | M0-19 | 23:34 | 1:21:10 | 47:39 | 2:32:23 |
| 11 | 島 友宏 | M45-49 | 25:01 | 1:19:27 | 49:17 | 2:33:45 |
| 12 | 佐々木 悠季 | M35-39 | 25:16 | 1:17:44 | 51:11 | 2:34:11 |
| 13 | 林 彰久 | M40-44 | 26:43 | 1:18:41 | 48:57 | 2:34:21 |
| 14 | 村越 好晴 | M55-59 | 31:07 | 1:19:19 | 43:57 | 2:34:23 |
| 15 | 三谷 健一 | M50-54 | 27:08 | 1:19:36 | 47:51 | 2:34:35 |
| 16 | 齋藤 敦 | M50-54 | 27:53 | 1:22:33 | 45:15 | 2:35:41 |
| 17 | 山﨑 康平 | M35-39 | 29:03 | 1:19:36 | 47:46 | 2:36:25 |
| 18 | 福田 哲郎 | M40-44 | 28:22 | 1:18:28 | 50:32 | 2:37:22 |
| 19 | 西岡 邦仁 | M40-44 | 23:21 | 1:20:16 | 53:50 | 2:37:27 |
| 20 | 本間 康生 | M35-39 | 31:00 | 1:18:18 | 48:14 | 2:37:32 |
| 21 | 丹羽 直人 | M55-59 | 28:30 | 1:20:10 | 48:53 | 2:37:33 |
| 22 | 伊藤 佑季 | M35-39 | 29:26 | 1:19:24 | 49:01 | 2:37:51 |
| 23 | 黒澤 耀弘 | M20-24 | 23:14 | 1:25:11 | 50:10 | 2:38:35 |
| 24 | 瀬戸内 章宏 | M35-39 | 25:29 | 1:24:01 | 49:14 | 2:38:44 |
| 25 | 池田 州平 | 30-34 | 25:43 | 1:27:58 | 45:37 | 2:39:18 |
| 26 | 廣田 興紀 | M20-24 | 33:49 | 1:22:44 | 43:35 | 2:40:08 |
| 27 | 西山 皓基 | M25-29 | 28:14 | 1:27:36 | 44:41 | 2:40:31 |
| 28 | 鹿島 洋輔 | M50-54 | 29:12 | 1:18:18 | 53:13 | 2:40:43 |
| 29 | 野口 克彦 | M45-49 | 30:06 | 1:19:53 | 50:47 | 2:40:46 |
| 30 | 角田 大季 | M30-34 | 29:05 | 1:22:24 | 49:39 | 2:41:08 |
| 31 | 高田 晋司 | M65+ | 31:47 | 1:20:55 | 48:30 | 2:41:12 |
| 32 | 浅香 晴 | M20-24 | 22:35 | 1:23:24 | 56:53 | 2:42:52 |
| 33 | 鈴木 雄介 | M40-44 | 31:18 | 1:23:46 | 48:32 | 2:43:36 |
| 34 | 古山 幹朗 | M40-44 | 28:59 | 1:22:36 | 52:10 | 2:43:45 |
| 35 | 山本 幹也 | M40-44 | 29:42 | 1:23:27 | 50:44 | 2:43:53 |
| 36 | 安藤 智実 | F30-34 | 32:30 | 1:23:01 | 49:02 | 2:44:33 |
| 37 | 太田 真司 | M35-39 | 29:47 | 1:22:43 | 52:22 | 2:44:52 |
| 38 | 寺木 忠利 | M65+ | 26:34 | 1:22:38 | 55:43 | 2:45:10 |
| 39 | 村木 亮介 | M45-49 | 31:57 | 1:22:11 | 51:08 | 2:45:16 |
| 40 | 原田 宗隆 | M45-49 | 27:56 | 1:25:59 | 52:03 | 2:45:58 |
| 41 | 加藤 大成 | M25-29 | 25:43 | 1:35:33 | 45:02 | 2:46:18 |
| 42 | 河邉 隼汰 | M20-24 | 25:06 | 1:24:49 | 56:31 | 2:46:26 |
| 43 | 山口 和樹 | M60-64 | 31:52 | 1:26:04 | 48:31 | 2:46:27 |
| 44 | 鶴岡 聖一 | M40-44 | 28:46 | 1:35:24 | 42:22 | 2:46:32 |
| 45 | 梅本 健彦 | M35-39 | 27:33 | 1:29:51 | 49:11 | 2:46:35 |
| 46 | 田中 武蔵 | M0-19 | 26:41 | 1:26:11 | 54:12 | 2:47:04 |
| 47 | 高山 侑己 | M30-34 | 31:04 | 1:29:25 | 47:40 | 2:48:09 |
| 48 | 小山 洋明 | M40-44 | 28:55 | 1:28:20 | 50:58 | 2:48:13 |
| 49 | 三浦 浩登 | M60-64 | 28:02 | 1:22:02 | 58:55 | 2:48:59 |
| 50 | 小久保 惣平 | M40-44 | 30:33 | 1:23:20 | 55:06 | 2:48:59 |
スイム
1500m
バイク
44.4km
ラン
10km