- 2026 · 今回3:42:22総合 上位1.2%年代 上位8.3%スイム 38:12 / バイク 1:51:08 / ラン 1:13:02
- 20253:48:31総合 上位0.5%年代 上位4.5%今回との差 +6:09スイム 38:05 / バイク 1:57:52 / ラン 1:12:34
- 20244:06:08総合 上位2.8%年代 上位25%今回との差 +23:46スイム 44:59 / バイク 2:02:10 / ラン 1:18:59
- 20233:57:03総合 上位2.1%年代 上位12.5%今回との差 +14:41スイム 39:07 / バイク 1:59:24 / ラン 1:18:32
- 20223:52:00総合 上位1.6%年代 上位14.3%今回との差 +9:38スイム 42:55 / バイク 1:55:51 / ラン 1:13:14
- 4:19:05総合 上位5.4%年代 上位30.8%今回との差 +36:43スイム 41:10 / バイク 2:06:18 / ラン 1:31:37
- 4:10:36総合 上位2.8%年代 上位23.1%今回との差 +28:14スイム 43:37 / バイク 2:04:46 / ラン 1:22:13
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。