- 2026 · 今回4:11:14総合 上位8.9%年代 上位6.7%スイム 45:45 / バイク 2:02:20 / ラン 1:23:09
- 20254:19:36総合 上位5.4%年代 上位2.8%今回との差 +8:22スイム 43:54 / バイク 2:08:04 / ラン 1:27:38
- 20244:29:42総合 上位9.3%年代 上位5.8%今回との差 +18:28スイム 47:21 / バイク 2:02:28 / ラン 1:39:53
- 20234:19:15総合 上位8%年代 上位7.6%今回との差 +8:01スイム 43:21 / バイク 2:05:08 / ラン 1:30:46
- 20224:13:31総合 上位8.2%年代 上位5.2%今回との差 +2:17スイム 48:51 / バイク 2:01:30 / ラン 1:23:10
- 4:17:49総合 上位4.9%年代 上位4.4%今回との差 +6:35スイム 47:21 / バイク 2:00:45 / ラン 1:29:43
- 4:18:53総合 上位2.9%年代 上位1.9%今回との差 +7:39スイム 47:23 / バイク 2:05:08 / ラン 1:26:22
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。