- 20179:49:20総合 上位2.7%年代 上位0.4%今回との差 +33:36スイム 1:04:15 / バイク 4:54:21 / ラン 3:44:34
- 20169:43:16総合 上位5%年代 上位1%今回との差 +27:32スイム 1:02:19 / バイク 4:49:54 / ラン 3:44:25
- 201510:01:10総合 上位5.2%年代 上位2.1%今回との差 +45:26スイム 1:07:33 / バイク 4:52:47 / ラン 3:54:31
- 20149:34:39総合 上位1.8%年代 上位0.3%今回との差 +18:55スイム 1:03:12 / バイク 4:55:28 / ラン 3:28:52
- 9:19:54総合 上位2.1%年代 上位0.7%今回との差 +4:10スイム 1:02:06 / バイク 4:48:24 / ラン 3:23:38
- 9:49:21総合 上位4.1%年代 上位3.1%今回との差 +33:37スイム 1:01:57 / バイク 4:53:45 / ラン 3:47:24
- 2011 · 今回9:15:44総合 上位2.2%年代 上位0.3%スイム 1:02:27 / バイク 4:51:26 / ラン 3:16:45
- 9:42:01総合 上位3.2%年代 上位1.6%今回との差 +26:17スイム 1:03:59 / バイク 5:06:55 / ラン 3:24:53
- 9:56:48総合 上位5.2%年代 上位6.2%今回との差 +41:04スイム 1:04:18 / バイク 4:53:33 / ラン 3:52:41
- 9:23:41総合 上位2.3%年代 上位0.8%今回との差 +7:57スイム 59:58 / バイク 4:57:40 / ラン 3:20:21
- 9:39:07総合 上位2.1%年代 上位0.4%今回との差 +23:23スイム 1:02:44 / バイク 4:54:36 / ラン 3:34:30
- 9:43:29総合 上位2%年代 上位0.4%今回との差 +27:45スイム 1:06:39 / バイク 5:12:19 / ラン 3:15:55
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。