読み込み中...
読み込み中...
総合記録
8:29:28
46:29
1:13/100m
4:41:04
38.5km/h
2:59:14
4:14/km
総合記録
9:29:54
50:35
1:19/100m
5:12:39
34.6km/h
3:22:10
4:47/km
スイム
3800m
1:08:39
平均ペース: 1:48/100m
バイク
180.2km
6:15:36
平均速度: 28.8km/h
ラン
42.195km
4:46:39
平均ペース: 6:47/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Jacobs | 8:29:28 | - |
| 2 | Vernay Patrick | 8:35:50 | +6:22 |
| 3 | Jason Shortis | 8:46:07 | +16:39 |
| 4 | Scott Neyedli | 8:47:16 | +17:48 |
| 5 | Courtney Ogden | 8:49:56 | +20:28 |
| 6 | Luke Whitmore | 8:54:57 | +25:29 |
| 7 | Mitchell Anderson | 8:56:15 | +26:47 |
| 8 | Scott Curry | 9:06:31 | +37:03 |
| 9 | Orr Ben | 9:07:08 | +37:40 |
| 10 | Leigh Chapman | 9:08:45 | +39:17 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Jacobs | MPRO | 46:29 | 4:41:04 | 2:59:14 | 8:29:28 | — |
| 2 | Vernay Patrick | MPRO | 49:23 | 4:49:34 | 2:54:13 | 8:35:50 | +6:22 |
| 3 | Jason Shortis | MPRO | 49:48 | 4:57:08 | 2:55:57 | 8:46:07 | +16:39 |
| 4 | Scott Neyedli | MPRO | 49:11 | 4:57:38 | 2:57:08 | 8:47:16 | +17:48 |
| 5 | Courtney Ogden | MPRO | 49:18 | 5:01:11 | 2:56:09 | 8:49:56 | +20:28 |
| 6 | Luke Whitmore | MPRO | 50:59 | 4:59:50 | 3:00:27 | 8:54:57 | +25:29 |
| 7 | Mitchell Anderson | M35-39 | 50:14 | 4:40:42 | 3:22:32 | 8:56:15 | +26:47 |
| 8 | Scott Curry | MPRO | 49:42 | 4:54:21 | 3:18:11 | 9:06:31 | +37:03 |
| 9 | Orr Ben | M25-29 | 54:24 | 5:06:34 | 3:01:44 | 9:07:08 | +37:40 |
| 10 | Leigh Chapman | M30-34 | 49:37 | 5:07:32 | 3:08:45 | 9:08:45 | +39:17 |
| 11 | Phillip Giles | M35-39 | 1:01:48 | 5:07:45 | 3:07:40 | 9:21:50 | +52:22 |
| 12 | Chris Southwell | M45-49 | 49:16 | 4:58:54 | 3:29:52 | 9:22:21 | +52:53 |
| 13 | Ben Bell | M35-39 | 56:36 | 5:20:44 | 3:04:11 | 9:24:12 | +54:44 |
| 14 | Matt Lewis | M40-44 | 1:03:01 | 4:59:33 | 3:20:27 | 9:27:08 | +57:40 |
| 15 | Caroline Steffen-Murray | FPRO | 50:35 | 5:12:39 | 3:22:10 | 9:29:54 | +1:00:26 |
| 16 | Adam Dimech | M25-29 | 51:41 | 5:12:10 | 3:23:50 | 9:31:16 | +1:01:48 |
| 17 | Timothy Edwards | M35-39 | 1:01:02 | 5:01:06 | 3:25:26 | 9:31:17 | +1:01:49 |
| 18 | Matthew Koorey | M40-44 | 53:24 | 5:07:55 | 3:27:12 | 9:31:57 | +1:02:29 |
| 19 | Shane Thompson | M30-34 | 56:31 | 5:20:36 | 3:12:37 | 9:32:57 | +1:03:29 |
| 20 | Jeremy Kimpton | M35-39 | 56:47 | 5:08:05 | 3:24:33 | 9:33:19 | +1:03:51 |
| 21 | Ben Scull | M35-39 | - | - | 3:13:49 | 9:34:24 | +1:04:56 |
| 22 | Ross Jackson | M35-39 | 59:49 | 5:08:44 | 3:23:33 | 9:35:57 | +1:06:29 |
| 23 | Sean Brunt | M35-39 | 52:34 | 5:07:04 | 3:33:13 | 9:36:11 | +1:06:43 |
| 24 | Bruce Sean | M45-49 | 52:51 | 5:10:33 | 3:30:13 | 9:36:55 | +1:07:27 |
| 25 | Simon Friend | M35-39 | 55:06 | 5:08:15 | 3:30:01 | 9:37:04 | +1:07:36 |
| 26 | Kevin Fergusson | M50-54 | 52:43 | 5:08:54 | 3:32:33 | 9:37:34 | +1:08:06 |
| 27 | Ben Mclean | M40-44 | 52:53 | 5:16:26 | 3:25:00 | 9:38:17 | +1:08:49 |
| 28 | Amelia Pearson | FPRO | 49:46 | 5:23:31 | 3:21:56 | 9:38:23 | +1:08:55 |
| 29 | Dmitrieff Chris | MPRO | 49:49 | 5:19:40 | 3:25:57 | 9:39:26 | +1:09:58 |
| 30 | Brian Millett | M40-44 | 53:11 | 5:19:11 | 3:22:57 | 9:40:23 | +1:10:55 |
| 31 | Adam Holborow | MPRO | 49:10 | 4:53:39 | 3:55:28 | 9:40:49 | +1:11:21 |
| 32 | Peter Yapp | M40-44 | 56:11 | 5:21:48 | 3:19:24 | 9:41:24 | +1:11:56 |
| 33 | Marcus Smith | M35-39 | 56:37 | 5:11:20 | 3:30:02 | 9:42:07 | +1:12:39 |
| 34 | Kirsten Molloy | FPRO | 51:27 | 5:30:09 | 3:18:58 | 9:43:55 | +1:14:27 |
| 35 | Jaysen Searle | M40-44 | 59:57 | 5:11:08 | 3:32:16 | 9:47:23 | +1:17:55 |
| 36 | Travis Wayth | M40-44 | 59:52 | 5:18:47 | 3:22:29 | 9:47:57 | +1:18:29 |
| 37 | Peter Vicary | M35-39 | 1:01:39 | 5:09:57 | 3:32:01 | 9:48:00 | +1:18:32 |
| 38 | Andrew Reynolds | M30-34 | 56:26 | 5:06:24 | 3:41:53 | 9:48:11 | +1:18:43 |
| 39 | John Hill | M50-54 | 59:03 | 5:26:43 | 3:17:19 | 9:48:26 | +1:18:58 |
| 40 | Daniel Eisenhuth | M30-34 | 1:03:36 | 5:14:45 | 3:23:58 | 9:48:43 | +1:19:15 |
| 41 | Martin Barnes | M25-29 | 1:02:04 | 5:09:06 | 3:34:05 | 9:48:49 | +1:19:21 |
| 42 | Nicole Ward | FPRO | 54:05 | 5:32:36 | 3:19:50 | 9:49:23 | +1:19:55 |
| 43 | Mark Oliphant | M25-29 | 53:25 | 5:17:20 | 3:33:59 | 9:49:26 | +1:19:58 |
| 44 | Tristan Parker | M30-34 | 1:04:11 | 4:58:55 | 3:43:04 | 9:50:37 | +1:21:09 |
| 45 | Paul Philipp | M30-34 | 55:05 | 5:23:04 | 3:28:10 | 9:51:24 | +1:21:56 |
| 46 | Jason Ibrahim | M35-39 | 59:53 | 5:22:52 | 3:25:04 | 9:51:58 | +1:22:30 |
| 47 | Kieran Daly | M30-34 | 52:10 | 5:10:49 | 3:41:47 | 9:52:22 | +1:22:54 |
| 48 | Eric Salesses | M40-44 | 56:48 | 5:16:14 | 3:33:50 | 9:53:16 | +1:23:48 |
| 49 | Brown Stephen | M30-34 | 57:41 | 5:19:40 | 3:32:25 | 9:53:46 | +1:24:18 |
| 50 | Robert Johnston | M25-29 | 55:12 | 5:17:44 | 3:38:42 | 9:55:14 | +1:25:46 |
エントリー 1071人DNS 18人DNF 36人
完走者1017人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。