読み込み中...
読み込み中...
全1355名(出走1348名・完走1293名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:16:34 | MPRO | 47:00 | 4:34:30 | 2:51:32 | — | |
| 2 | 8:22:18 | MPRO | 44:42 | 4:36:48 | 2:57:23 | +5:44 | |
| 3 | 8:23:22 | MPRO | 43:47 | 4:29:14 | 3:07:02 | +6:48 | |
| 4 | 8:26:12 | MPRO | 44:38 | 4:39:05 | 2:59:24 | +9:38 | |
| 5 | 8:29:15 | MPRO | 56:30 | 4:27:51 | 3:01:42 | +12:41 | |
| 6 | 8:36:19 | MPRO | 46:52 | 4:45:42 | 3:00:15 | +19:45 | |
| 7 | 8:38:56 | MPRO | 52:40 | 4:41:25 | 3:01:08 | +22:22 | |
| 8 | 9:00:41 | MPRO | 46:57 | 5:02:54 | 3:06:33 | +44:07 | |
| 9 | 9:05:38 | M30-34 | 53:05 | 4:57:59 | 3:10:13 | — | |
| 10 | 9:09:05 | MPRO | 53:51 | 5:09:06 | 3:02:57 | +52:31 | |
| 11 | 9:09:38 | M35-39 | 52:08 | 4:52:32 | 3:20:48 | +4:00 | |
| 12 | 9:10:32 | M25-29 | 51:53 | 5:08:36 | 3:06:23 | +4:54 | |
| 13 | 9:13:34 | FPRO | 54:28 | 5:03:54 | 3:11:46 | +57:00 | |
| 14 | 9:14:15 | M25-29 | 55:53 | 4:58:39 | 3:16:48 | +8:37 | |
| 15 | 9:15:00 | M35-39 | 53:20 | 4:53:59 | 3:23:29 | +9:22 | |
| 16 | 9:18:28 | M35-39 | 52:32 | 5:00:59 | 3:17:42 | +12:50 | |
| 17 | 9:18:57 | M25-29 | 52:08 | 4:57:54 | 3:25:29 | +13:19 | |
| 18 | 9:19:10 | M25-29 | 53:20 | 5:10:27 | 3:10:31 | +13:32 | |
| 19 | 9:22:45 | M40-44 | 49:07 | 5:05:14 | 3:23:57 | +17:07 | |
| 20 | 9:23:10 | MPRO | 58:45 | 5:05:44 | 3:14:41 | +1:06:36 | |
| 21 | 9:27:35 | M25-29 | 52:18 | 4:57:40 | 3:34:12 | +21:57 | |
| 22 | 9:27:38 | M45-49 | 1:03:59 | 5:13:37 | 3:05:15 | +22:00 | |
| 23 | 9:28:03 | M30-34 | 53:54 | 5:07:56 | 3:22:48 | +22:25 | |
| 24 | 9:28:21 | MPRO | 47:02 | 5:05:03 | 3:32:29 | +1:11:47 | |
| 25 | 9:28:32 | M30-34 | 50:13 | 5:12:52 | 3:21:53 | +22:54 | |
| 26 | 9:29:02 | M30-34 | 55:55 | 5:13:12 | 3:14:13 | +23:24 | |
| 27 | 9:30:23 | M45-49 | 52:48 | 5:12:37 | 3:20:24 | +24:45 | |
| 28 | 9:31:04 | M35-39 | 53:40 | 5:16:49 | 3:16:26 | +25:26 | |
| 29 | 9:31:55 | MPRO | 1:07:21 | 5:04:26 | 3:14:58 | +1:15:21 | |
| 30 | 9:32:36 | M25-29 | 51:59 | 5:12:13 | 3:24:31 | +26:58 | |
| 31 | 9:32:53 | M45-49 | 58:40 | 5:03:13 | 3:27:03 | +27:15 | |
| 32 | 9:33:05 | M30-34 | 59:51 | 5:10:13 | 3:19:06 | +27:27 | |
| 33 | 9:33:17 | M35-39 | 1:01:05 | 5:12:12 | 3:15:32 | +27:39 | |
| 34 | 9:33:19 | M25-29 | 56:22 | 5:03:32 | 3:30:07 | +27:41 | |
| 35 | 9:35:02 | M40-44 | 1:00:48 | 5:14:34 | 3:13:25 | +29:24 | |
| 36 | 9:35:15 | M30-34 | 56:36 | 5:05:22 | 3:28:36 | +29:37 | |
| 37 | 9:37:56 | M40-44 | 59:31 | 5:09:45 | 3:23:08 | +32:18 | |
| 38 | 9:39:50 | M30-34 | 52:50 | 5:20:31 | 3:21:26 | +34:12 | |
| 39 | 9:42:16 | FPRO | 56:51 | 5:17:25 | 3:24:17 | +1:25:42 | |
| 40 | 9:43:04 | M40-44 | 55:53 | 5:17:06 | 3:25:00 | +37:26 | |
| 41 | 9:43:17 | M30-34 | 58:57 | 5:17:57 | 3:21:30 | +37:39 | |
| 42 | 9:43:39 | M40-44 | 53:57 | 5:18:11 | 3:26:38 | +38:01 | |
| 43 | 9:44:27 | M35-39 | 50:27 | 5:12:15 | 3:37:29 | +38:49 | |
| 44 | 9:46:33 | M40-44 | 54:17 | 5:01:48 | 3:46:14 | +40:55 | |
| 45 | 9:46:53 | M40-44 | 59:33 | 5:13:23 | 3:29:00 | +41:15 | |
| 46 | 9:46:55 | M25-29 | 56:22 | 5:05:37 | 3:40:51 | +41:17 | |
| 47 | 9:47:30 | M25-29 | 1:02:54 | 5:12:48 | 3:28:08 | +41:52 | |
| 48 | 9:47:59 | M40-44 | 58:45 | 5:13:18 | 3:30:38 | +42:21 | |
| 49 | 9:48:04 | M40-44 | 59:37 | 5:08:19 | 3:35:27 | +42:26 | |
| 50 | 9:49:05 | M25-29 | 55:40 | 5:14:01 | 3:32:49 | +43:27 |
IRONMAN Australia