- 202413:57:01総合 上位76.1%年代 上位69%今回との差 +2:05:52スイム 1:21:36 / バイク 6:56:30 / ラン 5:21:53
- 202314:00:42総合 上位77%年代 上位73.1%今回との差 +2:09:33スイム 1:21:27 / バイク 6:59:53 / ラン 5:22:14
- 202214:41:43総合 上位84.8%年代 上位79.1%今回との差 +2:50:34スイム 1:21:31 / バイク 7:25:07 / ラン 5:33:51
- 2019DNF
- 2018 · 今回11:51:09総合 上位36.7%年代 上位84.3%スイム 1:14:31 / バイク 6:00:00 / ラン 4:28:33
- 2018 · 今回14:24:55総合 上位84.2%年代 上位84.3%スイム 1:19:52 / バイク 6:57:03 / ラン 5:51:21
- 14:06:55総合 上位78.3%年代 上位84.9%今回との差 +2:15:46スイム 1:25:14 / バイク 7:02:45 / ラン 5:25:24
- 14:37:18総合 上位87.3%年代 上位90.5%今回との差 +2:46:09スイム 1:16:41 / バイク 7:25:21 / ラン 5:42:27
- 13:59:01総合 上位79.6%年代 上位89%今回との差 +2:07:52スイム 1:18:19 / バイク 6:57:41 / ラン 5:29:17
- 15:19:39総合 上位93.8%年代 上位97.2%今回との差 +3:28:30スイム 1:09:24 / バイク 7:54:16 / ラン 6:01:07
- 15:29:44総合 上位94.7%年代 上位98%今回との差 +3:38:35スイム 1:20:12 / バイク 7:56:16 / ラン 5:59:00
- 13:24:41総合 上位78.7%年代 上位85.6%今回との差 +1:33:32スイム 1:10:04 / バイク 6:49:28 / ラン 5:11:51
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。