- 20249:36:00総合 上位9.5%年代 上位11%今回との差 +1:58スイム 1:02:18 / バイク 4:36:50 / ラン 3:49:12
- 20229:42:03総合 上位10.4%年代 上位10.4%今回との差 +8:01スイム 1:00:09 / バイク 4:55:22 / ラン 3:38:26
- 201910:46:16総合 上位25.6%年代 上位33.5%今回との差 +1:12:14スイム 1:01:52 / バイク 4:50:59 / ラン 4:44:31
- 20179:35:45総合 上位7.1%年代 上位10%今回との差 +1:43スイム 1:02:16 / バイク 4:53:45 / ラン 3:32:39
- 10:32:46総合 上位19.1%年代 上位24.7%今回との差 +58:44スイム 1:06:01 / バイク 5:08:19 / ラン 4:10:55
- 9:48:41総合 上位9.3%年代 上位14.7%今回との差 +14:39スイム 1:04:54 / バイク 4:49:54 / ラン 3:48:46
- 2013 · 今回9:34:02総合 上位4.5%年代 上位6.6%スイム 59:27 / バイク 4:50:40 / ラン 3:38:06
- 9:54:10総合 上位7%年代 上位9.3%今回との差 +20:08スイム 1:03:07 / バイク 4:50:59 / ラン 3:56:55
- 9:35:35総合 上位3.1%年代 上位4%今回との差 +1:33スイム 56:30 / バイク 4:47:51 / ラン 3:42:23
- 9:47:09総合 上位4.6%年代 上位10.6%今回との差 +13:07スイム 1:06:06 / バイク 5:02:15 / ラン 3:36:15
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。