読み込み中...
読み込み中...
全1421名(出走1221名・完走1065名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Aernouts | MPRO | 44:52 | 4:07:19 | 2:43:03 | 7:39:24 | — |
| 2 | Chris Leiferman | MPRO | 44:48 | 4:08:35 | 2:47:46 | 7:45:12 | +5:48 |
| 3 | Leon Chevalier | MPRO | 44:52 | 4:07:41 | 2:50:35 | 7:46:58 | +7:34 |
| 4 | Dario Giovine | MPRO | 44:54 | 4:13:53 | 2:46:29 | 7:50:17 | +10:53 |
| 5 | Dominik Sowieja | MPRO | 44:46 | 4:13:58 | 2:47:41 | 7:50:52 | +11:28 |
| 6 | Michael Weiss | MPRO | 44:52 | 4:08:18 | 2:56:13 | 7:53:46 | +14:22 |
| 7 | Marten Van Riel | MPRO | 39:48 | 4:32:07 | 2:39:38 | 7:56:35 | +17:11 |
| 8 | Cameron Wurf | MPRO | 44:57 | 4:17:54 | 2:51:42 | 7:59:36 | +20:12 |
| 9 | Robbie Deckard | MPRO | 44:47 | 4:14:21 | 2:59:20 | 8:02:32 | +23:08 |
| 10 | Sebastian Norberg | MPRO | 47:56 | 4:23:16 | 2:51:10 | 8:06:39 | +27:15 |
| 11 | Christoph Mattner | MPRO | 47:53 | 4:21:41 | 2:52:06 | 8:07:36 | +28:12 |
| 12 | Victor Arroyo Bugallo | MPRO | 47:59 | 4:23:43 | 2:50:20 | 8:08:07 | +28:43 |
| 13 | Fernando Toldi | MPRO | 41:06 | 4:28:42 | 3:00:13 | 8:14:10 | +34:46 |
| 14 | David Pleše | MPRO | 44:58 | 4:25:17 | 3:00:59 | 8:16:58 | +37:34 |
| 15 | John Killeen | MPRO | 55:43 | 4:23:22 | 2:56:30 | 8:19:27 | +40:03 |
| 16 | Jonathan Sánchez Mosquera | MPRO | 47:54 | 4:24:26 | 3:07:44 | 8:24:44 | +45:20 |
| 17 | Flavio Morandini | MPRO | 41:10 | 4:29:21 | 3:09:58 | 8:26:47 | +47:23 |
| 18 | Branden Scheel | MPRO | 53:00 | 4:37:37 | 2:55:18 | 8:32:08 | +52:44 |
| 19 | Eduardo Perez Sandi | MPRO | 47:54 | 4:37:14 | 3:02:18 | 8:32:37 | +53:13 |
| 20 | Anne Reischmann | FPRO | 50:39 | 4:41:00 | 3:02:03 | 8:38:08 | +58:44 |
| 21 | Alejandro Torres Ferragud | MPRO | 47:48 | 4:45:31 | 3:01:07 | 8:41:28 | +1:02:04 |
| 22 | Lisa Perterer | FPRO | 47:00 | 4:48:12 | 3:03:34 | 8:44:24 | +1:05:00 |
| 23 | Maxim Knyazev | M30-34 | 52:28 | 4:32:26 | 3:15:52 | 8:47:13 | +1:07:49 |
| 24 | Justine Mathieux | FPRO | 47:36 | 4:48:15 | 3:09:13 | 8:51:03 | +1:11:39 |
| 25 | Eric Lauricella | MPRO | 49:33 | 4:42:59 | 3:13:34 | 8:54:32 | +1:15:08 |
| 26 | Martin Gallardo | M25-29 | 54:17 | 4:51:56 | 3:01:54 | 8:56:48 | +1:17:24 |
| 27 | Julie Iemmolo | FPRO | 44:46 | 4:50:28 | 3:20:00 | 8:59:51 | +1:20:27 |
| 28 | Marcos Perez Dekkers | M40-44 | 51:51 | 4:49:13 | 3:13:03 | 9:00:35 | +1:21:11 |
| 29 | Thomas Mares | M30-34 | 55:43 | 4:54:14 | 3:04:13 | 9:01:04 | +1:21:40 |
| 30 | Elisabetta Curridori | FPRO | 50:37 | 4:57:07 | 3:08:46 | 9:01:28 | +1:22:04 |
| 31 | Pavel Moskvin | M35-39 | 55:12 | 4:54:36 | 3:05:59 | 9:03:45 | +1:24:21 |
| 32 | Brasilio Vicente Castro Neto | M40-44 | 48:20 | 4:50:44 | 3:18:45 | 9:04:36 | +1:25:12 |
| 33 | Zack Cooper | MPRO | 49:38 | 4:23:34 | 3:48:18 | 9:07:58 | +1:28:34 |
| 34 | Elio Schneider | M25-29 | 51:11 | 4:52:30 | 3:20:27 | 9:10:17 | +1:30:53 |
| 35 | Eduardo Buscacio | M35-39 | 59:16 | 4:53:31 | 3:10:52 | 9:11:00 | +1:31:36 |
| 36 | Jose Antonio Saenz Merida | MPRO | 44:49 | 4:58:43 | 3:20:38 | 9:12:14 | +1:32:50 |
| 37 | John Galindo | M45-49 | 47:11 | 5:06:11 | 3:13:34 | 9:14:25 | +1:35:01 |
| 38 | Angela Naeth | FPRO | 53:40 | 4:56:18 | 3:21:26 | 9:16:51 | +1:37:27 |
| 39 | Mathieu Theoret | M45-49 | 58:41 | 4:53:10 | 3:19:16 | 9:17:52 | +1:38:28 |
| 40 | Henrique Bettega Michielin | M40-44 | 53:59 | 4:59:23 | 3:17:52 | 9:21:11 | +1:41:47 |
| 41 | Andrey Danilenko | M40-44 | 57:59 | 4:55:16 | 3:24:00 | 9:24:57 | +1:45:33 |
| 42 | Andreas Adler | M35-39 | 57:27 | 5:03:09 | 3:16:15 | 9:25:00 | +1:45:36 |
| 43 | Ben Stern | MPRO | 47:15 | 4:50:48 | 3:37:54 | 9:25:39 | +1:46:15 |
| 44 | Ana Augusta Lima Soares Barbosa | F35-39 | 58:34 | 4:55:21 | 3:24:26 | 9:25:54 | +1:46:30 |
| 45 | Bernardo Catala Hidalgo | M30-34 | 54:18 | 5:00:54 | 3:24:03 | 9:28:38 | +1:49:14 |
| 46 | Hector Haussen | M30-34 | 58:30 | 4:47:04 | 3:35:17 | 9:29:29 | +1:50:05 |
| 47 | Marcel Bischof | MPRO | 49:30 | 5:13:49 | 3:19:35 | 9:30:07 | +1:50:43 |
| 48 | Galeote Hugo | M40-44 | 53:38 | 5:17:55 | 3:08:04 | 9:31:15 | +1:51:51 |
| 49 | Romina Palacio | FPRO | 47:49 | 5:17:13 | 3:20:52 | 9:31:22 | +1:51:58 |
| 50 | Arlette Gonzalez | FPRO | 51:39 | 5:16:49 | 3:14:05 | 9:31:32 | +1:52:08 |
IRONMAN Cozumel