読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Culp | M18-24 | 50:47 | -19:09 |
| 2 | Megan Knepper | F18-24 | 50:55 | -19:01 |
| 3 | Tim Hola | M30-34 | 51:01 | -18:55 |
| 4 | Pascal Faivre-Pierret | M25-29 | 51:04 | -18:52 |
| 5 | Marc Verbeeck | M35-39 | 51:45 | -18:11 |
| 6 | Ole Jacobsen | M35-39 | 51:46 | -18:10 |
| 7 | Nicolai Tvermoes | M35-39 | 52:17 | -17:39 |
| 8 | Ryan Payne | M18-24 | 52:26 | -17:30 |
| 9 | Brian Miller | M35-39 | 52:32 | -17:24 |
| 10 | Peter Ohotnicky | M35-39 | 52:35 | -17:21 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bret Tate | M40-44 | 54:23 | -15:33 |
| 2 | Alex Fomenko | M40-44 | 55:34 | -14:22 |
| 3 | John Lunn | M40-44 | 55:34 | -14:22 |
| 4 | Ronald Vandersluis | M40-44 | 56:10 | -13:46 |
| 5 | Albert Bodine | M40-44 | 56:18 | -13:38 |
| 6 | Martin Rohrbacher | M40-44 | 56:31 | -13:25 |
| 7 | Herb Merkert | M40-44 | 56:38 | -13:18 |
| 8 | Ron Jacobs | M40-44 | 56:42 | -13:14 |
| 9 | Joseph Mulcare | M40-44 | 57:48 | -12:08 |
| 10 | Jim Waterman | M40-44 | 57:52 | -12:04 |
IRONMAN Florida