読み込み中...
読み込み中...
全2342名(出走2092名・完走1974名)
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Aernouts | MPRO | 4:00:50 | 2:39:51 | 7:05:26 | — |
| 2 | Joe Skipper | MPRO | 4:01:39 | 2:45:38 | 7:12:35 | +7:09 |
| 3 | James Cunnama | MPRO | 4:00:44 | 2:48:44 | 7:13:54 | +8:28 |
| 4 | Will Clarke | MPRO | 4:08:58 | 2:45:39 | 7:20:17 | +14:51 |
| 5 | Franz Löschke | MPRO | 4:07:13 | 2:54:35 | 7:26:56 | +21:30 |
| 6 | Jonathan Shearon | MPRO | 4:12:07 | 2:50:59 | 7:30:09 | +24:43 |
| 7 | Patrick Dirksmeier | MPRO | 4:13:00 | 2:51:46 | 7:30:40 | +25:14 |
| 8 | Paul Schuster | MPRO | 4:07:13 | 3:02:08 | 7:34:05 | +28:39 |
| 9 | Tim Don | MPRO | 4:01:31 | 3:14:30 | 7:40:59 | +35:33 |
| 10 | Thomas Bosch | MPRO | 4:14:03 | 3:03:35 | 7:43:03 | +37:37 |
| 11 | Ruben Zepuntke | M25-29 | 4:07:34 | 3:11:38 | 7:47:01 | +41:35 |
| 12 | Christian Haupt | MPRO | 4:23:19 | 3:03:37 | 7:53:46 | +48:20 |
| 13 | Philipp Ellert | M30-34 | 4:19:32 | 3:04:45 | 7:55:02 | +49:36 |
| 14 | Philipp Mock | MPRO | 4:11:14 | 3:16:03 | 7:55:31 | +50:05 |
| 15 | Benjamin Dicke | M35-39 | 4:21:58 | 3:03:44 | 7:55:35 | +50:09 |
| 16 | Torben Bies | M35-39 | 4:32:35 | 2:55:14 | 7:57:05 | +51:39 |
| 17 | Benjamin Winkler | M30-34 | 4:22:05 | 3:08:24 | 7:58:11 | +52:45 |
| 18 | Timo Schaffeld | M18-24 | 4:27:32 | 3:06:10 | 7:59:47 | +54:21 |
| 19 | Brian Birch Strandby | M40-44 | 4:36:39 | 2:54:30 | 8:00:06 | +54:40 |
| 20 | Christian Brader | MPRO | 4:32:25 | 3:03:35 | 8:01:35 | +56:09 |
| 21 | Lukas Roth | M25-29 | 4:36:47 | 2:57:06 | 8:02:46 | +57:20 |
| 22 | Sascha Hubbert | M25-29 | 4:17:51 | 3:21:33 | 8:08:07 | +1:02:41 |
| 23 | Sarah Crowley | FPRO | 4:34:45 | 3:05:36 | 8:08:21 | +1:02:55 |
| 24 | Christopher Wehrle | M25-29 | 4:29:44 | 3:09:44 | 8:08:33 | +1:03:07 |
| 25 | Martin Huhndorf | M40-44 | 4:33:41 | 3:07:05 | 8:09:59 | +1:04:33 |
| 26 | Brochan Watts | M35-39 | 4:40:16 | 2:59:34 | 8:10:14 | +1:04:48 |
| 27 | Arnaud Edus | M35-39 | 4:30:10 | 3:09:13 | 8:11:51 | +1:06:25 |
| 28 | Katharina Grohmann | FPRO | 4:38:14 | 3:06:17 | 8:13:30 | +1:08:04 |
| 29 | Luca Renzi | M35-39 | 4:39:34 | 3:04:58 | 8:14:03 | +1:08:37 |
| 30 | Jan Stelzner | M30-34 | 4:40:58 | 3:04:38 | 8:14:29 | +1:09:03 |
| 31 | Marc Brinkmann | M40-44 | 4:36:30 | 3:09:34 | 8:14:43 | +1:09:17 |
| 32 | Alexander Brauneis | M35-39 | 4:30:33 | 3:09:01 | 8:14:44 | +1:09:18 |
| 33 | Malte Onas | M25-29 | 4:34:49 | 3:11:01 | 8:14:49 | +1:09:23 |
| 34 | Patrick Harms | M30-34 | 4:37:01 | 3:04:46 | 8:14:59 | +1:09:33 |
| 35 | Christian Jung | M35-39 | 4:34:18 | 3:11:09 | 8:15:25 | +1:09:59 |
| 36 | Henrik Apel | M35-39 | 4:40:09 | 3:07:56 | 8:16:31 | +1:11:05 |
| 37 | Alexander Görzen | M30-34 | 4:43:39 | 3:05:26 | 8:16:33 | +1:11:07 |
| 38 | Felix Krauter | M25-29 | 4:32:39 | 3:15:55 | 8:17:22 | +1:11:56 |
| 39 | Jan Škabrada | M45-49 | 4:34:27 | 3:13:07 | 8:17:47 | +1:12:21 |
| 40 | Till Schaefer | M30-34 | 4:36:27 | 3:12:46 | 8:19:10 | +1:13:44 |
| 41 | Thorstein Gystad | M50-54 | 4:36:17 | 3:12:23 | 8:19:26 | +1:14:00 |
| 42 | Simon Schober | M35-39 | 4:31:53 | 3:17:01 | 8:19:50 | +1:14:24 |
| 43 | Max-Otto Griesam | M25-29 | 4:46:17 | 3:03:00 | 8:21:09 | +1:15:43 |
| 44 | Maja Stage Nielsen | FPRO | 4:46:26 | 3:05:39 | 8:21:23 | +1:15:57 |
| 45 | Matthias Secker | M35-39 | 4:35:37 | 3:19:07 | 8:22:06 | +1:16:40 |
| 46 | Ruben Best | M25-29 | 4:34:34 | 3:17:41 | 8:22:36 | +1:17:10 |
| 47 | Freddy Pommier | M30-34 | 4:35:03 | 3:16:29 | 8:24:10 | +1:18:44 |
| 48 | Christian Birke | M30-34 | 4:32:25 | 3:19:35 | 8:24:54 | +1:19:28 |
| 49 | Thomas Sämann | M25-29 | 4:35:11 | 3:18:32 | 8:25:11 | +1:19:45 |
| 50 | Matthias Müller | M35-39 | 4:53:18 | 2:58:42 | 8:25:20 | +1:19:54 |
IRONMAN Hamburg