読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuma Haruhiko | M40-44 | 50:49 | -26:05 |
| 2 | Kubono Kazuki | M18-24 | 51:18 | -25:36 |
| 3 | Ohhata Ryosuke | M30-34 | 52:47 | -24:07 |
| 4 | Michael Harvey | M25-29 | 52:50 | -24:04 |
| 5 | Dang Qi | M35-39 | 52:53 | -24:01 |
| 6 | Sandra Fantini | F35-39 | 53:41 | -23:13 |
| 7 | Ohta Akinari | M35-39 | 54:05 | -22:49 |
| 8 | Wakayama Genjiro | M35-39 | 54:08 | -22:46 |
| 9 | Sato Satoshi | M35-39 | 54:20 | -22:34 |
| 10 | Kimura Kensuke | M30-34 | 54:50 | -22:04 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ueda Koji | M45-49 | 59:07 | -17:47 |
| 2 | Timothy Faller | M45-49 | 59:07 | -17:47 |
| 3 | Kanayama Yoshihisa | M45-49 | 59:11 | -17:43 |
| 4 | Kawaraya Hiroshi | M45-49 | 59:12 | -17:42 |
| 5 | Kuwahara Kunimasa | M45-49 | 59:17 | -17:37 |
| 6 | Tamura Minoru | M45-49 | 59:19 | -17:35 |
| 7 | Nagatani Tatsuya | M45-49 | 59:30 | -17:24 |
| 8 | Mano Isamu | M45-49 | 1:01:37 | -15:17 |
| 9 | Yamamoto Toshikazu | M45-49 | 1:01:38 | -15:16 |
| 10 | Hirayama Yasuhiro | M45-49 | 1:01:43 | -15:11 |
IRONMAN Japan