読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYOSUKE SOGI | M25-29 | 54:17 | -54:51 |
| 2 | ALEXANDER KOLESOV | M45-49 | 54:20 | -54:48 |
| 3 | GENJIRO WAKAYAMA | M35-39 | 54:21 | -54:47 |
| 4 | SHINGO YOSHIKOSHI | M35-39 | 54:24 | -54:44 |
| 5 | YOSHITAKA IMAMURA | M30-34 | 54:36 | -54:32 |
| 6 | Wippell Angus | M45-49 | 55:43 | -53:25 |
| 7 | Price Alex | M30-34 | 56:02 | -53:06 |
| 8 | NORIO TANIGUCHI | M45-49 | 57:05 | -52:03 |
| 9 | AKINARI OHTA | M35-39 | 57:27 | -51:41 |
| 10 | SHINJI YAMAMOTO | M30-34 | 57:31 | -51:37 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER KOLESOV | M45-49 | 54:20 | -54:48 |
| 2 | Wippell Angus | M45-49 | 55:43 | -53:25 |
| 3 | NORIO TANIGUCHI | M45-49 | 57:05 | -52:03 |
| 4 | Wenzek Hagen | M45-49 | 59:26 | -49:42 |
| 5 | SHINICHIRO ARAI | M45-49 | 1:03:00 | -46:08 |
| 6 | KEISUKE ISHIKURA | M45-49 | 1:03:06 | -46:02 |
| 7 | KOJI UEDA | M45-49 | 1:03:06 | -46:02 |
| 8 | MUTSUMI AOKI | M45-49 | 1:03:16 | -45:52 |
| 9 | YASUO SHINOZUKA | M45-49 | 1:03:36 | -45:32 |
| 10 | RYO KOMATSU | M45-49 | 1:04:09 | -44:59 |
IRONMAN Japan