読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Silva | M35-39 | 50:03 | -50:01 |
| 2 | Daniel Da Gama Guimarães Ramalho | M45-49 | 50:11 | -49:53 |
| 3 | Daniel Paddison | M25-29 | 50:14 | -49:50 |
| 4 | Paulo Puccinelli | M35-39 | 50:20 | -49:44 |
| 5 | Rikuto Isogawa | M30-34 | 50:22 | -49:42 |
| 6 | Ryoji Ogura | M30-34 | 51:40 | -48:24 |
| 7 | 匠吾 木村 | M30-34 | 53:41 | -46:23 |
| 8 | Hiroki Iwata | M40-44 | 53:47 | -46:17 |
| 9 | 一樹 南原 | M30-34 | 54:02 | -46:02 |
| 10 | Yuki Sakakibara | M30-34 | 54:13 | -45:51 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Da Gama Guimarães Ramalho | M45-49 | 50:11 | -49:53 |
| 2 | Andy Wibowo | M45-49 | 54:51 | -45:13 |
| 3 | Hiromitsu Saito | M45-49 | 55:18 | -44:46 |
| 4 | Ricardo Jinnyat De Souza | M45-49 | 57:54 | -42:10 |
| 5 | Olivier ABSOUS | M45-49 | 58:22 | -41:42 |
| 6 | Valery Gerashchenko | M45-49 | 58:24 | -41:40 |
| 7 | KEITA YOSHIZAWA | M45-49 | 59:20 | -40:44 |
| 8 | Devin Smyth | M45-49 | 1:02:04 | -38:00 |
| 9 | YOHEI TSUCHIDA | M45-49 | 1:03:04 | -37:00 |
| 10 | Walter Kaspirowitsch | M45-49 | 1:03:04 | -37:00 |
IRONMAN Japan