読み込み中...
読み込み中...
総合記録
8:39:19
47:39
1:15/100m
4:57:14
36.4km/h
2:49:13
4:00/km
総合記録
9:29:41
58:27
1:32/100m
4:53:09
36.9km/h
3:35:00
5:05/km
スイム
3800m
1:11:41
平均ペース: 1:53/100m
バイク
180.2km
6:26:03
平均速度: 28.0km/h
ラン
42.195km
5:01:44
平均ペース: 7:09/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryan B. Bolton | 8:39:19 | - |
| 2 | Tim Snow | 8:52:31 | +13:12 |
| 3 | Kirill Litovtsenko | 9:00:22 | +21:03 |
| 4 | Jamey K. Yon | 9:04:43 | +25:24 |
| 5 | Kevin R. Joyce | 9:07:19 | +28:00 |
| 6 | Dave L. Harju | 9:16:56 | +37:37 |
| 7 | Juergen J.H. Hauber | 9:18:15 | +38:56 |
| 8 | Shingo Tani | 9:19:53 | +40:34 |
| 9 | David Linehan | 9:27:21 | +48:02 |
| 10 | Peter Kotland | 9:27:25 | +48:06 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan B. Bolton | MPRO | 47:39 | 4:57:14 | 2:49:13 | 8:39:19 | — |
| 2 | Tim Snow | MPRO | 53:29 | 4:42:52 | 3:12:04 | 8:52:31 | +13:12 |
| 3 | Kirill Litovtsenko | MPRO | 55:16 | 4:49:58 | 3:09:45 | 9:00:22 | +21:03 |
| 4 | Jamey K. Yon | MPRO | 56:02 | 4:53:26 | 3:11:51 | 9:04:43 | +25:24 |
| 5 | Kevin R. Joyce | MPRO | 58:19 | 4:42:37 | 3:21:59 | 9:07:19 | +28:00 |
| 6 | Dave L. Harju | MPRO | 1:03:10 | 5:03:37 | 3:13:00 | 9:16:56 | +37:37 |
| 7 | Juergen J.H. Hauber | MPRO | 58:00 | 5:17:11 | 2:58:14 | 9:18:15 | +38:56 |
| 8 | Shingo Tani | MPRO | 53:21 | 4:56:25 | 3:25:36 | 9:19:53 | +40:34 |
| 9 | David Linehan | M35-39 | 1:00:44 | 4:59:25 | 3:20:20 | 9:27:21 | +48:02 |
| 10 | Peter Kotland | MPRO | 53:19 | 5:15:19 | 3:07:50 | 9:27:25 | +48:06 |
| 11 | Amy H. Caldwell | FPRO | 58:27 | 4:53:09 | 3:35:00 | 9:29:41 | +50:22 |
| 12 | Brian Scott | M25-29 | 1:06:38 | 5:18:33 | 3:07:03 | 9:31:39 | +52:20 |
| 13 | Peter Traylor | M25-29 | 56:39 | 5:16:56 | 3:13:43 | 9:33:01 | +53:42 |
| 14 | Daniel Larson | M25-29 | 52:30 | 5:11:21 | 3:23:52 | 9:33:07 | +53:48 |
| 15 | Jamie Murphy | MPRO | 1:05:41 | 5:29:22 | 2:53:02 | 9:33:32 | +54:13 |
| 16 | James Baker | M45-49 | 56:10 | 5:00:41 | 3:30:34 | 9:35:08 | +55:49 |
| 17 | Carl Guardino | M40-44 | 1:04:56 | 4:57:03 | 3:28:14 | 9:35:37 | +56:18 |
| 18 | Joe Bonness | M45-49 | 58:20 | 5:00:30 | 3:30:54 | 9:36:45 | +57:26 |
| 19 | Chuck Hauser | M30-34 | 1:00:29 | 5:04:48 | 3:25:30 | 9:39:23 | +1:00:04 |
| 20 | Kevin Kozlowski | M25-29 | 1:12:04 | 4:44:47 | - | 9:39:27 | +1:00:08 |
| 21 | Jim Harkness | M35-39 | 1:03:57 | 5:14:28 | 3:17:07 | 9:41:07 | +1:01:48 |
| 22 | Kevin Curtin | M30-34 | 1:04:11 | 5:05:33 | 3:25:14 | 9:41:21 | +1:02:02 |
| 23 | Mike Weirich | M45-49 | 1:00:38 | 4:58:23 | 3:36:17 | 9:42:14 | +1:02:55 |
| 24 | David Aitkenhead | M35-39 | 1:05:13 | 5:23:52 | 3:05:29 | 9:42:21 | +1:03:02 |
| 25 | Heather Fuhr | FPRO | 55:22 | 5:28:25 | 3:13:21 | 9:43:12 | +1:03:53 |
| 26 | Kirk Framke | MPRO | 56:11 | 5:28:09 | 3:20:49 | 9:45:04 | +1:05:45 |
| 27 | Naoto Yoshimura | M35-39 | 1:19:18 | 5:38:18 | - | 9:45:56 | +1:06:37 |
| 28 | Vaughn S. Cooper | M25-29 | 1:03:59 | 5:19:03 | 3:29:50 | 9:46:07 | +1:06:48 |
| 29 | Jonathan Toker | MPRO | 58:23 | 5:08:29 | 3:37:12 | 9:46:54 | +1:07:35 |
| 30 | Patrick Schuster | M30-34 | 1:04:01 | 5:19:48 | 3:18:38 | 9:47:46 | +1:08:27 |
| 31 | Bob Lepak | M45-49 | 56:21 | 5:14:22 | 3:30:12 | 9:47:46 | +1:08:27 |
| 32 | Justin Angle | M25-29 | 57:38 | 5:17:32 | 3:26:59 | 9:48:22 | +1:09:03 |
| 33 | Sven Tustin | M18-24 | 53:55 | 5:20:25 | 3:26:30 | 9:48:31 | +1:09:12 |
| 34 | Saulius Puskorius | M30-34 | 55:29 | 5:09:28 | 3:39:10 | 9:49:53 | +1:10:34 |
| 35 | John S. Camele | M35-39 | 1:00:26 | 4:59:07 | 3:44:57 | 9:50:31 | +1:11:12 |
| 36 | Kyle Cashin | M30-34 | 1:01:03 | 5:20:58 | 3:21:48 | 9:50:56 | +1:11:37 |
| 37 | David Hyland | M35-39 | 1:08:29 | 5:09:18 | 3:25:27 | 9:51:26 | +1:12:07 |
| 38 | Quentin Lobb | M25-29 | 1:03:31 | 5:05:03 | 3:37:30 | 9:52:49 | +1:13:30 |
| 39 | Kevin Kraft | M35-39 | 1:09:13 | 5:02:42 | 3:35:20 | 9:54:24 | +1:15:05 |
| 40 | Matthew Desmond | M30-34 | 1:03:36 | 5:21:12 | 3:23:39 | 9:56:20 | +1:17:01 |
| 41 | Chuck Sperazza | M40-44 | 1:01:27 | 5:18:36 | 3:27:55 | 9:56:51 | +1:17:32 |
| 42 | Edward Toole | M40-44 | 1:00:33 | 5:08:49 | 3:40:29 | 9:56:53 | +1:17:34 |
| 43 | Ted Tiesney | M30-34 | 56:41 | 5:30:39 | 3:23:13 | 9:56:54 | +1:17:35 |
| 44 | Kerim Jacaman | MPRO | 58:48 | 5:08:56 | 3:42:56 | 9:56:59 | +1:17:40 |
| 45 | John Pace | M30-34 | 1:01:27 | 4:56:10 | 3:52:59 | 9:57:08 | +1:17:49 |
| 46 | Joanna N. Lawn | FPRO | 50:38 | 5:33:05 | 3:22:08 | 9:57:35 | +1:18:16 |
| 47 | Ernie Glickman | M45-49 | 1:10:48 | 7:33:04 | - | 9:59:14 | +1:19:55 |
| 48 | Bob Shebest | M25-29 | 1:14:24 | 5:28:03 | 3:11:24 | 10:00:29 | +1:21:10 |
| 49 | Richard Pady | MPRO | 50:23 | 5:21:01 | 3:44:39 | 10:00:41 | +1:21:22 |
| 50 | Anthony Carillo | M35-39 | 1:04:21 | 5:13:34 | 3:33:51 | 10:00:59 | +1:21:40 |
エントリー 2062人DNS 0人DNF 424人
完走者1638人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。