読み込み中...
読み込み中...
全2935名(出走2385名・完走2043名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27:57 | MPRO | 56:42 | 4:27:27 | 2:58:56 | — | |
| 2 | 8:33:26 | MPRO | 53:10 | 4:38:19 | 2:56:30 | +5:29 | |
| 3 | 8:37:01 | MPRO | 56:41 | 4:35:56 | 2:59:21 | +9:04 | |
| 4 | 8:38:14 | MPRO | 49:58 | 4:41:10 | 3:02:48 | +10:17 | |
| 5 | 8:41:04 | MPRO | 49:52 | 4:46:50 | 2:58:54 | +13:07 | |
| 6 | 8:42:18 | MPRO | 53:02 | 4:36:14 | 3:07:32 | +14:21 | |
| 7 | 8:44:08 | MPRO | 53:55 | 4:38:33 | 3:05:50 | +16:11 | |
| 8 | 8:54:19 | MPRO | 56:30 | 4:54:58 | 2:57:38 | +26:22 | |
| 9 | 9:06:53 | MPRO | 53:07 | 4:48:19 | 3:20:05 | +38:56 | |
| 10 | 9:09:54 | M30-34 | 53:46 | 5:00:15 | 3:09:25 | — | |
| 11 | 9:12:36 | M35-39 | 1:06:51 | 4:57:39 | 3:01:17 | +2:42 | |
| 12 | 9:14:02 | MPRO | 57:28 | 4:55:30 | 3:15:00 | +46:05 | |
| 13 | 9:25:40 | M25-29 | 56:26 | 5:09:00 | 3:14:01 | +15:46 | |
| 14 | 9:29:44 | MPRO | 49:53 | 5:13:23 | 3:20:43 | +1:01:47 | |
| 15 | 9:34:09 | MPRO | 1:12:02 | 5:00:32 | 3:16:06 | +1:06:12 | |
| 16 | 9:35:20 | MPRO | 58:52 | 5:10:32 | 3:17:57 | +1:07:23 | |
| 17 | 9:36:08 | M25-29 | 58:55 | 5:21:50 | 3:09:20 | +26:14 | |
| 18 | 9:40:09 | M35-39 | 54:09 | 5:07:26 | 3:33:25 | +30:15 | |
| 19 | 9:42:05 | M25-29 | 59:50 | 5:03:54 | 3:31:19 | +32:11 | |
| 20 | 9:43:00 | M25-29 | 51:53 | 5:16:45 | 3:26:59 | +33:06 | |
| 21 | 9:45:11 | M30-34 | 56:35 | 5:15:10 | 3:27:17 | +35:17 | |
| 22 | 9:49:21 | M35-39 | 56:29 | 5:15:43 | 3:28:26 | +39:27 | |
| 23 | 9:50:12 | M35-39 | 59:45 | 5:11:47 | 3:28:24 | +40:18 | |
| 24 | 9:52:29 | MPRO | 57:26 | 5:14:30 | 3:32:00 | +1:24:32 | |
| 25 | 9:58:55 | M30-34 | 59:49 | 5:17:17 | 3:33:55 | +49:01 | |
| 26 | 9:59:46 | M40-44 | 1:05:37 | 5:04:48 | 3:40:52 | +49:52 | |
| 27 | 10:01:01 | MPRO | 1:02:36 | 5:24:04 | 3:22:09 | +1:33:04 | |
| 28 | 10:01:14 | F30-34 | 1:04:37 | 5:30:33 | 3:17:36 | +51:20 | |
| 29 | 10:02:10 | M25-29 | 1:06:09 | 5:23:06 | 3:25:45 | +52:16 | |
| 30 | 10:02:54 | M40-44 | 1:09:20 | 5:17:41 | 3:29:30 | +53:00 | |
| 31 | 10:03:17 | M40-44 | 1:22:31 | 4:58:17 | 3:29:24 | +53:23 | |
| 32 | 10:03:32 | M50-54 | 1:03:41 | 5:21:25 | 3:32:01 | +53:38 | |
| 33 | 10:04:16 | M35-39 | 1:07:36 | 5:32:46 | 3:14:51 | +54:22 | |
| 34 | 10:05:07 | M45-49 | 1:13:46 | 5:18:52 | 3:22:27 | +55:13 | |
| 35 | 10:05:12 | M30-34 | 1:03:24 | 5:27:08 | 3:25:00 | +55:18 | |
| 36 | 10:05:47 | MPRO | 57:23 | 5:03:26 | 3:58:06 | +1:37:50 | |
| 37 | 10:06:42 | M50-54 | 1:01:37 | 5:36:14 | 3:19:49 | +56:48 | |
| 38 | 10:10:39 | M40-44 | 1:09:36 | 5:13:53 | 3:38:19 | +1:00:45 | |
| 39 | 10:11:40 | M45-49 | 58:43 | 5:35:07 | 3:29:25 | +1:01:46 | |
| 40 | 10:12:00 | M35-39 | 1:07:22 | 5:21:13 | 3:31:01 | +1:02:06 | |
| 41 | 10:12:32 | M50-54 | 1:05:20 | 5:26:21 | 3:32:38 | +1:02:38 | |
| 42 | 10:13:09 | M30-34 | 1:05:11 | 5:29:44 | 3:31:20 | +1:03:15 | |
| 43 | 10:15:12 | M40-44 | 1:02:46 | 5:25:36 | 3:40:16 | +1:05:18 | |
| 44 | 10:16:14 | M45-49 | 1:04:45 | 5:20:28 | 3:41:50 | +1:06:20 | |
| 45 | 10:16:31 | M30-34 | 58:45 | 5:17:56 | 3:53:35 | +1:06:37 | |
| 46 | 10:16:58 | MPRO | 1:01:34 | 5:09:58 | 3:56:50 | +1:49:01 | |
| 47 | 10:18:27 | M30-34 | 1:02:53 | 5:36:54 | 3:32:02 | +1:08:33 | |
| 48 | 10:18:56 | M35-39 | 1:05:14 | 5:25:27 | 3:40:23 | +1:09:02 | |
| 49 | 10:19:40 | M50-54 | 1:02:37 | 5:32:34 | 3:34:09 | +1:09:46 | |
| 50 | 10:19:51 | M40-44 | 1:04:08 | 5:16:17 | 3:51:10 | +1:09:57 |
IRONMAN Lake Placid