読み込み中...
読み込み中...
総合記録
8:26:06
47:50
1:15/100m
4:36:36
39.1km/h
2:57:08
4:11/km
総合記録
9:07:56
51:43
1:21/100m
4:58:18
36.2km/h
3:12:47
4:34/km
スイム
3800m
1:18:31
平均ペース: 2:03/100m
バイク
180.2km
6:25:17
平均速度: 28.1km/h
ラン
42.195km
4:52:30
平均ペース: 6:55/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Bell | 8:26:06 | - |
| 2 | Brandon Marsh | 8:31:01 | +4:55 |
| 3 | Bert Jammaer | 8:31:35 | +5:29 |
| 4 | Daniel Halksworth | 8:34:58 | +8:52 |
| 5 | Romain Guillaume | 8:35:59 | +9:53 |
| 6 | Stefan Schmid | 8:36:32 | +10:26 |
| 7 | Paul Ambrose | 8:43:47 | +17:41 |
| 8 | Dominik Berger | 8:44:24 | +18:18 |
| 9 | Bryan Rhodes | 8:46:13 | +20:07 |
| 10 | Sean Bechtel | 8:47:24 | +21:18 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Bell | MPRO | 47:50 | 4:36:36 | 2:57:08 | 8:26:06 | — |
| 2 | Brandon Marsh | MPRO | 47:45 | 4:41:04 | 2:56:24 | 8:31:01 | +4:55 |
| 3 | Bert Jammaer | MPRO | 48:07 | 4:40:31 | 2:58:08 | 8:31:35 | +5:29 |
| 4 | Daniel Halksworth | MPRO | 47:51 | 4:41:23 | 3:00:47 | 8:34:58 | +8:52 |
| 5 | Romain Guillaume | MPRO | 48:03 | 4:36:52 | 3:06:14 | 8:35:59 | +9:53 |
| 6 | Stefan Schmid | MPRO | 54:41 | 4:44:07 | 2:52:20 | 8:36:32 | +10:26 |
| 7 | Paul Ambrose | MPRO | 47:59 | 4:36:21 | 3:14:21 | 8:43:47 | +17:41 |
| 8 | Dominik Berger | MPRO | 48:04 | 4:38:16 | 3:13:05 | 8:44:24 | +18:18 |
| 9 | Bryan Rhodes | MPRO | 48:05 | 4:40:17 | 3:12:44 | 8:46:13 | +20:07 |
| 10 | Sean Bechtel | MPRO | 47:57 | 4:41:40 | 3:12:03 | 8:47:24 | +21:18 |
| 11 | Paul Amey | MPRO | 52:18 | 4:58:26 | 2:55:56 | 8:51:31 | +25:25 |
| 12 | Swen Sundberg | MPRO | 55:06 | 4:47:15 | 3:04:38 | 8:52:59 | +26:53 |
| 13 | Mike Schifferle | MPRO | 1:00:49 | 4:45:04 | 3:04:10 | 8:56:01 | +29:55 |
| 14 | Jozsef Major | MPRO | 59:39 | 4:38:35 | 3:14:48 | 8:59:14 | +33:08 |
| 15 | Simon Cochrane | MPRO | 54:58 | 4:57:07 | 3:04:16 | 9:01:20 | +35:14 |
| 16 | Mary Beth Ellis | FPRO | 51:43 | 4:58:18 | 3:12:47 | 9:07:56 | +41:50 |
| 17 | Sam Gyde | M35-39 | 1:05:26 | 4:53:09 | 3:06:30 | 9:12:08 | +46:02 |
| 18 | Pierre-Yves Gigou | M25-29 | 1:01:00 | 4:51:22 | 3:13:25 | 9:12:44 | +46:38 |
| 19 | Scott Cooper | M25-29 | 1:03:04 | 4:58:27 | 3:08:05 | 9:15:36 | +49:30 |
| 20 | Rebekah Keat | FPRO | 55:18 | 5:07:25 | 3:08:32 | 9:16:55 | +50:49 |
| 21 | Anja Beranek | FPRO | 53:20 | 5:00:30 | 3:18:14 | 9:17:26 | +51:20 |
| 22 | Liz Blatchford | FPRO | 49:43 | 5:11:38 | 3:10:19 | 9:17:44 | +51:38 |
| 23 | Marc Flageole | M45-49 | 58:19 | 5:00:45 | 3:14:04 | 9:18:56 | +52:50 |
| 24 | Kim Schwabenbauer | FPRO | 1:02:10 | 5:11:20 | 3:03:45 | 9:23:02 | +56:56 |
| 25 | Julian Underwood | M40-44 | 59:42 | 5:08:05 | 3:08:40 | 9:23:54 | +57:48 |
| 26 | Jennie Hansen | FPRO | 1:02:14 | 5:11:53 | 3:04:34 | 9:24:46 | +58:40 |
| 27 | Colin Cook | M30-34 | 1:00:50 | 5:11:41 | 3:06:31 | 9:25:11 | +59:05 |
| 28 | Erika Csomor | FPRO | 1:00:40 | 5:12:18 | 3:09:28 | 9:27:51 | +1:01:45 |
| 29 | Pierre Heynemand | M45-49 | 55:50 | 5:03:30 | 3:23:22 | 9:28:49 | +1:02:43 |
| 30 | Chris Boettcher | M25-29 | 1:04:33 | 5:04:21 | 3:13:07 | 9:29:39 | +1:03:33 |
| 31 | Haley Chura | FPRO | 49:22 | 5:17:29 | 3:17:52 | 9:30:06 | +1:04:00 |
| 32 | Kevin Wessinger | M40-44 | 59:45 | 5:02:46 | 3:23:14 | 9:32:52 | +1:06:46 |
| 33 | Darbi Roberts | F25-29 | 52:29 | 5:13:34 | 3:20:49 | 9:33:05 | +1:06:59 |
| 34 | Jerome Bresson | MPRO | 59:36 | 4:50:39 | 3:37:46 | 9:33:23 | +1:07:17 |
| 35 | Barthelemy Rolet | M35-39 | 1:05:55 | 5:04:30 | 3:16:41 | 9:33:23 | +1:07:17 |
| 36 | Joe Rizzi | M40-44 | 58:32 | 5:09:36 | 3:19:02 | 9:34:02 | +1:07:56 |
| 37 | Colin Martin | M25-29 | 1:02:53 | 4:55:03 | 3:30:14 | 9:34:10 | +1:08:04 |
| 38 | Kenneth Morris | M35-39 | 1:06:40 | 4:57:42 | 3:23:05 | 9:34:19 | +1:08:13 |
| 39 | Larbi Benhabib | M30-34 | 1:04:22 | 4:59:45 | 3:24:59 | 9:35:21 | +1:09:15 |
| 40 | Brian Kaminski | M40-44 | 52:59 | 5:16:36 | 3:17:25 | 9:35:50 | +1:09:44 |
| 41 | Steven Quinn | M30-34 | 1:04:23 | 5:09:34 | 3:15:12 | 9:35:52 | +1:09:46 |
| 42 | Brendan Naef | MPRO | 59:10 | 5:15:54 | 3:15:24 | 9:36:28 | +1:10:22 |
| 43 | Jeff Beech | M40-44 | 58:59 | 5:10:49 | 3:20:53 | 9:37:08 | +1:11:02 |
| 44 | Corey Deveaux | M30-34 | 1:01:01 | 5:18:47 | 3:11:17 | 9:37:37 | +1:11:31 |
| 45 | Jackie Arendt | FPRO | 56:14 | 5:22:05 | 3:13:53 | 9:38:09 | +1:12:03 |
| 46 | Adrian Lawson | M35-39 | 1:06:42 | 5:06:23 | 3:19:05 | 9:38:24 | +1:12:18 |
| 47 | Steeve Carpentier | M40-44 | 1:00:09 | 5:01:43 | 3:31:04 | 9:40:01 | +1:13:55 |
| 48 | Sarah Piampiano | FPRO | 1:01:55 | 5:15:17 | 3:19:05 | 9:41:58 | +1:15:52 |
| 49 | Joseph Redmond | M30-34 | 1:10:41 | 5:08:01 | 3:16:22 | 9:42:39 | +1:16:33 |
| 50 | Marc-Antoine Langlois | M30-34 | 1:06:16 | 5:06:43 | 3:24:54 | 9:43:18 | +1:17:12 |
エントリー 2306人DNS 48人DNF 140人
完走者2118人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。