読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1366人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均ペース: 5:00/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bristowe | M45-49 | - | 3:31:58 | - |
| 2 | Paul Reid | M55-59 | - | 3:29:49 | - |
| 3 | Mylene Rayala | F30-34 | - | 3:13:52 | - |
| 4 | Gwendolyn Reanon Orcino | F30-34 | - | 3:13:53 | - |
| 5 | Oliver Aldrin Gepiga | M35-39 | - | 3:46:41 | - |
| 6 | Chiharu Kasai | F25-29 | - | 3:17:35 | - |
| 7 | Fumiko Fuchi | F55-59 | - | 2:58:01 | - |
| 8 | Glenn Ewing | M40-44 | - | 3:37:37 | - |
| 9 | Masayoshi Kinjo | M60-64 | - | 3:50:35 | - |
| 10 | Glen Prior | M40-44 | - | 4:10:47 | - |
バイク
180.2km
ラン
42.195km