読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1400人
完走者数
10人
完走率 62.5%
男子完走者
6人
女子完走者
4人
全体平均
7:51:32
男子平均
7:54:05
女子平均
7:47:42
バイク
180.2km
-
ラン
42.195km
3:31:04
平均ペース: 5:00/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bristowe | 7:37:46 | - |
| 2 | Paul Reid | 7:40:30 | +2:44 |
| 3 | Mylene Rayala | 7:43:40 | +5:54 |
| 4 | Gwendolyn Reanon Orcino | 7:44:23 | +6:37 |
| 5 | Oliver Aldrin Gepiga | 7:50:41 | +12:55 |
| 6 | Chiharu Kasai | 7:51:13 | +13:27 |
| 7 | Fumiko Fuchi | 7:51:35 | +13:49 |
| 8 | Glenn Ewing | 7:56:16 | +18:30 |
| 9 | Masayoshi Kinjo | 8:08:03 | +30:17 |
| 10 | Glen Prior | 8:11:16 | +33:30 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bristowe | 7:37:46 | - |
| 2 | Paul Reid | 7:40:30 | +2:44 |
| 3 | Oliver Aldrin Gepiga | 7:50:41 | +12:55 |
| 4 | Glenn Ewing | 7:56:16 | +18:30 |
| 5 | Masayoshi Kinjo | 8:08:03 | +30:17 |
| 6 | Glen Prior | 8:11:16 | +33:30 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mylene Rayala | 7:43:40 | - |
| 2 | Gwendolyn Reanon Orcino | 7:44:23 | +0:43 |
| 3 | Chiharu Kasai | 7:51:13 | +7:33 |
| 4 | Fumiko Fuchi | 7:51:35 | +7:55 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bristowe | 7:37:46 | - |
| 2 | Paul Reid | 7:40:30 | +2:44 |
| 3 | Mylene Rayala | 7:43:40 | +5:54 |
| 4 | Gwendolyn Reanon Orcino | 7:44:23 | +6:37 |
| 5 | Oliver Aldrin Gepiga | 7:50:41 | +12:55 |
| 6 | Chiharu Kasai | 7:51:13 | +13:27 |
| 7 | Fumiko Fuchi | 7:51:35 | +13:49 |
| 8 | Glenn Ewing | 7:56:16 | +18:30 |
| 9 | Masayoshi Kinjo | 8:08:03 | +30:17 |
| 10 | Glen Prior | 8:11:16 | +33:30 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bristowe | 7:37:46 | - |
| 2 | Paul Reid | 7:40:30 | +2:44 |
| 3 | Oliver Aldrin Gepiga | 7:50:41 | +12:55 |
| 4 | Glenn Ewing | 7:56:16 | +18:30 |
| 5 | Masayoshi Kinjo | 8:08:03 | +30:17 |
| 6 | Glen Prior | 8:11:16 | +33:30 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mylene Rayala | 7:43:40 | - |
| 2 | Gwendolyn Reanon Orcino | 7:44:23 | +0:43 |
| 3 | Chiharu Kasai | 7:51:13 | +7:33 |
| 4 | Fumiko Fuchi | 7:51:35 | +7:55 |
| 順位 | 名前 | AG | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bristowe | M45-49 | - | 3:31:58 | 7:37:46 |
| 2 | Paul Reid | M55-59 | - | 3:29:49 | 7:40:30 |
| 3 | Mylene Rayala | F30-34 | - | 3:13:52 | 7:43:40 |
| 4 | Gwendolyn Reanon Orcino | F30-34 | - | 3:13:53 | 7:44:23 |
| 5 | Oliver Aldrin Gepiga | M35-39 | - | 3:46:41 | 7:50:41 |
| 6 | Chiharu Kasai | F25-29 | - | 3:17:35 | 7:51:13 |
| 7 | Fumiko Fuchi | F55-59 | - | 2:58:01 | 7:51:35 |
| 8 | Glenn Ewing | M40-44 | - | 3:37:37 | 7:56:16 |
| 9 | Masayoshi Kinjo | M60-64 | - | 3:50:35 | 8:08:03 |
| 10 | Glen Prior | M40-44 | - | 4:10:47 | 8:11:16 |
バイク
180.2km
ラン
42.195km