- 202610:44:50総合 上位20.1%年代 上位6.7%今回との差 +30:05スイム 1:07:09 / バイク 5:17:12 / ラン 4:10:22
- 202511:06:23総合 上位21.3%年代 上位6.5%今回との差 +51:38スイム 1:02:34 / バイク 5:13:34 / ラン 4:40:52
- 202210:56:47総合 上位20.6%年代 上位10%今回との差 +42:02スイム 1:03:17 / バイク 5:30:33 / ラン 4:09:59
- 202010:26:46総合 上位9.6%年代 上位1%今回との差 +12:01スイム 1:01:09 / バイク 5:02:40 / ラン 4:13:12
- 11:10:10総合 上位20%年代 上位13.9%今回との差 +55:25スイム 1:02:38 / バイク 5:21:14 / ラン 4:37:17
- 11:12:28総合 上位22.4%年代 上位16.1%今回との差 +57:43スイム 1:04:06 / バイク 5:13:47 / ラン 4:48:00
- 11:09:16総合 上位15.3%年代 上位8.8%今回との差 +54:31スイム 1:11:03 / バイク 5:26:49 / ラン 4:24:38
- 10:34:46総合 上位16%年代 上位12.3%今回との差 +20:01スイム 1:07:01 / バイク 5:09:00 / ラン 4:11:37
- 10:43:25総合 上位15.8%年代 上位11%今回との差 +28:40スイム 1:05:09 / バイク 5:10:27 / ラン 4:20:23
- 2014 · 今回10:14:45総合 上位7.5%年代 上位2.8%スイム 1:05:35 / バイク 5:14:00 / ラン 3:48:24
- 10:27:45総合 上位8.7%年代 上位2.3%今回との差 +13:00スイム 1:04:05 / バイク 5:11:21 / ラン 4:06:10
- 4:39:43総合 上位8.3%年代 上位3.8%短縮スイム 35:15 (1.9 km) / バイク 2:24:04 (90 km) / ラン 1:35:00 (21.1 km)
- 10:19:48総合 上位16.7%年代 上位11.4%今回との差 +5:03スイム 1:03:19 / バイク 5:09:01 / ラン 3:57:04
- 10:27:41総合 上位16.4%年代 上位11.8%今回との差 +12:56スイム 1:05:09 / バイク 5:17:36 / ラン 3:58:43
- 10:58:06総合 上位25.5%年代 上位19%今回との差 +43:21スイム 1:11:57 / バイク 5:15:21 / ラン 4:23:47
- 12:10:41総合 上位54.7%年代 上位50%今回との差 +1:55:56スイム 1:14:54 / バイク 5:49:20 / ラン 4:54:40
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。