読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Phillips | M25-29 | 49:13 | -33:56 |
| 2 | Clark Ellice | M35-39 | 49:17 | -33:52 |
| 3 | Aaron Barclay | M25-29 | 49:19 | -33:50 |
| 4 | David Simon | M30-34 | 49:20 | -33:49 |
| 5 | Shen-Yen Hsieh | M30-34 | 49:22 | -33:47 |
| 6 | Tony Edmonds | M35-39 | 49:24 | -33:45 |
| 7 | Dan Plews | M35-39 | 50:14 | -32:55 |
| 8 | Paul Dufty | M45-49 | 51:28 | -31:41 |
| 9 | Russell Smith | M50-54 | 51:59 | -31:10 |
| 10 | Josh Thomas | M25-29 | 52:01 | -31:08 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Glah | M55-59 | 55:24 | -27:45 |
| 2 | Perry Nation | M55-59 | 57:43 | -25:26 |
| 3 | Leon Ruttersmith | M55-59 | 59:11 | -23:58 |
| 4 | Daniel Odonohue | M55-59 | 1:00:57 | -22:12 |
| 5 | Keith Parker | M55-59 | 1:01:51 | -21:18 |
| 6 | Mark Burke | M55-59 | 1:04:06 | -19:03 |
| 7 | Allan Moustoukas | M55-59 | 1:04:25 | -18:44 |
| 8 | Douglas Scott | M55-59 | 1:05:31 | -17:38 |
| 9 | Mark Forward | M55-59 | 1:07:09 | -16:00 |
| 10 | John Connell | M55-59 | 1:07:27 | -15:42 |
IRONMAN New Zealand