読み込み中...
読み込み中...
総合記録
7:56:05
48:08
1:16/100m
4:15:42
42.3km/h
2:47:35
3:58/km
総合記録
9:05:44
57:02
1:30/100m
4:50:21
37.2km/h
3:13:21
4:34/km
スイム
3800m
1:16:44
平均ペース: 2:01/100m
バイク
180.2km
6:27:56
平均速度: 27.9km/h
ラン
42.195km
5:06:32
平均ペース: 7:15/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike PhillipsPRO | 7:56:05 | - |
| 2 | Braden CurriePRO | 7:59:17 | +3:12 |
| 3 | Jan Van BerkelPRO | 8:10:22 | +14:17 |
| 4 | Sebastian KienlePRO | 8:14:04 | +17:59 |
| 5 | Matt KerrPRO | 8:27:58 | +31:53 |
| 6 | Simon CochranePRO | 8:30:14 | +34:09 |
| 7 | Cameron BrownPRO | 8:42:15 | +46:10 |
| 8 | Matt Jackson | 8:51:38 | +55:33 |
| 9 | Lucas DurossPRO | 8:52:05 | +56:00 |
| 10 | Levi HauwertPRO | 9:04:44 | +1:08:39 |
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:56:05 | MPRO | 48:08 | 4:15:42 | 2:47:35 | — | |
| 2 | 7:59:17 | MPRO | 48:02 | 4:18:31 | 2:47:49 | +3:12 | |
| 3 | 8:10:22 | MPRO | 50:30 | 4:32:55 | 2:42:00 | +14:17 | |
| 4 | 8:14:04 | MPRO | 50:33 | 4:27:26 | 2:51:06 | +17:59 | |
| 5 | 8:27:58 | MPRO | 50:28 | 4:33:05 | 2:58:49 | +31:53 | |
| 6 | 8:30:14 | MPRO | 50:34 | 4:37:23 | 2:56:53 | +34:09 | |
| 7 | 8:42:15 | MPRO | 56:12 | 4:39:20 | 3:00:32 | +46:10 | |
| 8 | 8:51:38 | M35-39 | 50:32 | 4:47:00 | 3:08:01 | — | |
| 9 | 8:52:05 | MPRO | 55:24 | 4:41:53 | 3:08:28 | +56:00 | |
| 10 | 9:04:44 | MPRO | 54:57 | 4:58:02 | 3:05:29 | +1:08:39 | |
| 11 | 9:05:44 | FPRO | 57:02 | 4:50:21 | 3:13:21 | +1:09:39 | |
| 12 | 9:08:33 | FPRO | 51:46 | 4:56:24 | 3:15:14 | +1:12:28 | |
| 13 | 9:10:11 | FPRO | 50:35 | 4:57:34 | 3:16:38 | +1:14:06 | |
| 14 | 9:13:48 | MPRO | 1:07:02 | 4:35:42 | 3:24:31 | +1:17:43 | |
| 15 | 9:21:39 | M30-34 | 50:23 | 5:08:25 | 3:15:58 | +30:01 | |
| 16 | 9:21:48 | M30-34 | 59:28 | 4:59:45 | 3:16:15 | +30:10 | |
| 17 | 9:24:23 | M30-34 | 50:11 | 4:58:47 | 3:27:27 | +32:45 | |
| 18 | 9:28:41 | MPRO | 54:32 | 4:59:43 | 3:29:43 | +1:32:36 | |
| 19 | 9:29:40 | M35-39 | 1:03:52 | 5:04:04 | 3:14:53 | +38:02 | |
| 20 | 9:30:07 | M35-39 | 1:00:45 | 5:10:45 | 3:11:59 | +38:29 | |
| 21 | 9:30:39 | M30-34 | 1:00:45 | 5:04:15 | 3:17:18 | +39:01 | |
| 22 | 9:30:51 | FPRO | 54:37 | 5:09:26 | 3:20:35 | +1:34:46 | |
| 23 | 9:31:05 | M30-34 | 1:01:22 | 4:59:49 | 3:23:47 | +39:27 | |
| 24 | 9:32:35 | M25-29 | 1:06:45 | 5:05:14 | 3:13:42 | +40:57 | |
| 25 | 9:34:17 | M30-34 | 59:34 | 5:16:07 | 3:12:31 | +42:39 | |
| 26 | 9:34:28 | M50-54 | 55:22 | 5:04:37 | 3:25:45 | +42:50 | |
| 27 | 9:39:07 | M40-44 | 1:02:03 | 5:14:25 | 3:13:49 | +47:29 | |
| 28 | 9:39:53 | M25-29 | 50:29 | 5:02:20 | 3:41:09 | +48:15 | |
| 29 | 9:42:34 | M30-34 | 58:50 | 5:11:04 | 3:24:31 | +50:56 | |
| 30 | 9:42:51 | FPRO | 56:34 | 5:32:26 | 3:08:59 | +1:46:46 | |
| 31 | 9:42:57 | M45-49 | 1:00:38 | 5:07:29 | 3:28:43 | +51:19 | |
| 32 | 9:43:31 | M25-29 | 1:05:08 | 5:08:42 | 3:20:48 | +51:53 | |
| 33 | 9:45:47 | M25-29 | 56:55 | 5:20:48 | 3:22:08 | +54:09 | |
| 34 | 9:46:02 | M25-29 | 57:49 | 5:11:21 | 3:30:53 | +54:24 | |
| 35 | 9:46:21 | M30-34 | 1:06:34 | 5:03:40 | 3:29:17 | +54:43 | |
| 36 | 9:47:46 | M40-44 | 48:22 | 4:58:29 | 3:53:11 | +56:08 | |
| 37 | 9:49:15 | M30-34 | 56:54 | 5:19:00 | 3:26:05 | +57:37 | |
| 38 | 9:53:34 | M18-24 | 1:04:24 | 5:24:36 | 3:15:15 | +1:01:56 | |
| 39 | 9:57:48 | M50-54 | 1:08:59 | 5:04:46 | 3:37:09 | +1:06:10 | |
| 40 | 9:57:53 | M40-44 | 54:39 | 5:19:50 | 3:35:58 | +1:06:15 | |
| 41 | 10:00:29 | M35-39 | 1:11:13 | 5:09:43 | 3:29:58 | +1:08:51 | |
| 42 | 10:00:50 | M25-29 | 1:07:31 | 5:12:27 | 3:33:48 | +1:09:12 | |
| 43 | 10:01:43 | MPRO | 50:38 | 4:20:15 | 4:45:19 | +2:05:38 | |
| 44 | 10:01:51 | M45-49 | 1:03:19 | 5:16:42 | 3:32:51 | +1:10:13 | |
| 45 | 10:02:17 | M40-44 | 1:15:59 | 5:10:35 | 3:28:00 | +1:10:39 | |
| 46 | 10:02:23 | M50-54 | 1:03:01 | 5:16:32 | 3:35:45 | +1:10:45 | |
| 47 | 10:04:55 | M30-34 | 1:05:05 | 4:57:19 | 3:54:34 | +1:13:17 | |
| 48 | 10:07:02 | M25-29 | 59:29 | 5:11:22 | 3:50:02 | +1:15:24 | |
| 49 | 10:07:08 | M25-29 | 1:11:42 | 5:34:30 | 3:11:08 | +1:15:30 | |
| 50 | 10:07:33 | M35-39 | 1:00:51 | 5:23:18 | 3:37:00 | +1:15:55 |
エントリー 966人DNS 184人DNF 79人
PRO(MPRO/FPRO)を除いたエイジグループ選手だけで計算しています。
完走者683人のうち、このタイム以内でゴールすれば各上位%に入ります。
各種目のタイム順と総合順位の相関(スピアマン順位相関、全種目のタイムがある完走者が対象)。1に近いほど、その種目の順位がそのまま総合順位になっています。