読み込み中...
読み込み中...
全974名(出走869名・完走774名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Mckenna | MPRO | 52:09 | 4:20:40 | 2:43:31 | 8:01:13 | — |
| 2 | Niek Heldoorn | MPRO | 52:09 | 4:20:41 | 2:46:02 | 8:03:46 | +2:33 |
| 3 | Ben Hamilton | MPRO | 54:26 | 4:21:34 | 2:47:00 | 8:08:13 | +7:00 |
| 4 | Mike Phillips | MPRO | 54:31 | 4:15:53 | 2:55:41 | 8:10:58 | +9:45 |
| 5 | Colin Szuch | MPRO | 58:02 | 4:25:51 | 2:49:13 | 8:18:40 | +17:27 |
| 6 | Matt Kerr | MPRO | 55:50 | 4:31:38 | 2:56:23 | 8:30:04 | +28:51 |
| 7 | Scott Harpham | MPRO | 1:00:57 | 4:28:13 | 2:57:48 | 8:33:32 | +32:19 |
| 8 | Simon Cochrane | MPRO | 54:35 | 4:42:16 | 2:57:01 | 8:39:11 | +37:58 |
| 9 | Chelsea Sodaro | FPRO | 55:55 | 4:48:54 | 2:49:59 | 8:40:07 | +38:54 |
| 10 | Michael Tong | MPRO | 1:00:23 | 4:42:48 | 3:05:28 | 8:53:22 | +52:09 |
| 11 | Daniel Barry | M35-39 | 1:06:05 | 4:43:05 | 3:02:43 | 8:57:13 | +56:00 |
| 12 | Els Visser | FPRO | 1:01:11 | 4:47:46 | 3:03:29 | 8:57:34 | +56:21 |
| 13 | Jocelyn Mccauley | FPRO | 55:51 | 4:46:04 | 3:11:10 | 8:58:23 | +57:10 |
| 14 | Regan Hollioake | FPRO | 55:53 | 4:52:42 | 3:05:03 | 8:59:19 | +58:06 |
| 15 | Justin Metzler | MPRO | 52:07 | 4:21:27 | 3:44:30 | 9:02:49 | +1:01:36 |
| 16 | Michael Lindeback | M35-39 | 1:03:29 | 4:44:00 | 3:10:16 | 9:04:47 | +1:03:34 |
| 17 | Adam Hillis | M25-29 | 1:01:13 | 4:55:02 | 3:09:10 | 9:11:18 | +1:10:05 |
| 18 | Michael Boult | MPRO | 52:07 | 5:09:34 | 3:05:10 | 9:11:50 | +1:10:37 |
| 19 | Amelia Watkinson | FPRO | 1:01:08 | 4:54:57 | 3:11:53 | 9:14:02 | +1:12:49 |
| 20 | Kazuki Kubono | M30-34 | 55:03 | 4:59:19 | 3:11:57 | 9:14:11 | +1:12:58 |
| 21 | John Hughes | M50-54 | 1:12:39 | 4:52:04 | 3:04:12 | 9:16:24 | +1:15:11 |
| 22 | Jared Millar | M30-34 | 1:04:38 | 4:58:15 | 3:06:27 | 9:18:35 | +1:17:22 |
| 23 | Meredith Kessler | FPRO | 55:54 | 4:58:01 | 3:23:10 | 9:22:44 | +1:21:31 |
| 24 | Laura Siddall | FPRO | 1:06:09 | 5:00:57 | 3:09:42 | 9:23:07 | +1:21:54 |
| 25 | Tim Gould | M40-44 | 1:11:25 | 4:51:54 | 3:13:23 | 9:24:03 | +1:22:50 |
| 26 | James Hayes | MPRO | 54:29 | 4:44:31 | 3:39:54 | 9:24:58 | +1:23:45 |
| 27 | Kate Gillespie-Jones | FPRO | 1:06:07 | 4:56:26 | 3:17:50 | 9:27:21 | +1:26:08 |
| 28 | Jimmy Jacobs | M40-44 | 1:01:05 | 4:58:14 | 3:19:43 | 9:27:28 | +1:26:15 |
| 29 | Barbara Riveros | FPRO | 55:58 | 5:11:46 | 3:14:19 | 9:27:38 | +1:26:25 |
| 30 | Joshua Gordon | M35-39 | 1:06:12 | 4:57:27 | 3:17:00 | 9:28:15 | +1:27:02 |
| 31 | Kuok Yuen Teh | M35-39 | 1:04:33 | 5:03:15 | 3:13:01 | 9:28:57 | +1:27:44 |
| 32 | Tom Bonnafoux | M35-39 | 1:05:00 | 4:56:48 | 3:18:47 | 9:28:59 | +1:27:46 |
| 33 | Damien Lardner | M30-34 | 1:00:26 | 5:14:24 | 3:09:39 | 9:32:20 | +1:31:07 |
| 34 | Conor Sherriff | M25-29 | 1:01:34 | 5:15:31 | 3:11:37 | 9:37:06 | +1:35:53 |
| 35 | Petr Vabrousek | M50-54 | 1:03:40 | 4:51:43 | 3:33:19 | 9:37:23 | +1:36:10 |
| 36 | Billy Bowman | M25-29 | 56:03 | 5:08:45 | 3:26:58 | 9:37:41 | +1:36:28 |
| 37 | Stewart Jepson | M30-34 | 58:46 | 5:13:29 | 3:17:42 | 9:37:53 | +1:36:40 |
| 38 | Bernie Mcdowell | M30-34 | 1:04:01 | 5:03:49 | 3:24:33 | 9:40:28 | +1:39:15 |
| 39 | Andrew Johnson | M35-39 | 59:06 | 5:11:27 | 3:25:30 | 9:42:28 | +1:41:15 |
| 40 | David Walsh | M45-49 | 1:06:30 | 5:07:25 | 3:20:45 | 9:43:06 | +1:41:53 |
| 41 | Ai Ueda | FPRO | 1:07:58 | 5:29:57 | 2:58:58 | 9:44:07 | +1:42:54 |
| 42 | Michael Van Kampen | M35-39 | 1:07:03 | 5:07:11 | 3:22:54 | 9:45:07 | +1:43:54 |
| 43 | Hamish Robertson | M30-34 | 1:02:39 | 5:02:07 | 3:31:23 | 9:46:15 | +1:45:02 |
| 44 | Edward Twinn | M25-29 | 1:06:27 | 5:10:42 | 3:25:00 | 9:48:24 | +1:47:11 |
| 45 | David Healy | M40-44 | 1:10:32 | 5:05:11 | 3:27:16 | 9:50:11 | +1:48:58 |
| 46 | Michael Johns | M40-44 | 1:01:13 | 5:18:58 | 3:24:23 | 9:52:00 | +1:50:47 |
| 47 | Werner Malan | M25-29 | 1:02:35 | 4:54:37 | 3:48:15 | 9:52:08 | +1:50:55 |
| 48 | Trevor Cotsworth | M30-34 | 1:04:21 | 5:01:26 | 3:39:08 | 9:52:19 | +1:51:06 |
| 49 | Julien Leroux | M30-34 | 1:11:56 | 5:00:27 | 3:35:16 | 9:54:26 | +1:53:13 |
| 50 | Jason Dobson | M30-34 | 1:09:01 | 5:09:23 | 3:30:21 | 9:55:09 | +1:53:56 |
IRONMAN New Zealand