読み込み中...
読み込み中...
全2083名(出走1899名・完走1760名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:58:40 | MPRO | 49:14 | 4:22:33 | 2:42:52 | — | |
| 2 | 7:59:30 | MPRO | 49:05 | 4:22:31 | 2:43:43 | +0:50 | |
| 3 | 8:07:31 | MPRO | 49:09 | 4:28:45 | 2:45:36 | +8:51 | |
| 4 | 8:08:58 | MPRO | 49:15 | 4:28:38 | 2:47:09 | +10:18 | |
| 5 | 8:12:35 | MPRO | 49:12 | 4:28:41 | 2:50:46 | +13:55 | |
| 6 | 8:16:12 | MPRO | 53:57 | 4:23:49 | 2:54:05 | +17:32 | |
| 7 | 8:19:10 | MPRO | 49:05 | 4:28:32 | 2:57:02 | +20:30 | |
| 8 | 8:21:09 | MPRO | 49:07 | 4:28:34 | 2:59:16 | +22:29 | |
| 9 | 8:23:21 | MPRO | 53:53 | 4:34:43 | 2:50:01 | +24:41 | |
| 10 | 8:24:42 | MPRO | 49:10 | 4:28:47 | 3:02:46 | +26:02 | |
| 11 | 8:25:31 | MPRO | 49:13 | 4:20:11 | 3:11:44 | +26:51 | |
| 12 | 8:28:46 | MPRO | 53:59 | 4:32:04 | 2:57:57 | +30:06 | |
| 13 | 8:31:04 | MPRO | 49:12 | 4:28:40 | 3:08:59 | +32:24 | |
| 14 | 8:34:15 | MPRO | 49:19 | 4:28:31 | 3:11:44 | +35:35 | |
| 15 | 8:36:22 | MPRO | 53:58 | 4:34:47 | 3:03:29 | +37:42 | |
| 16 | 8:39:44 | MPRO | 49:06 | 4:34:37 | 3:07:56 | +41:04 | |
| 17 | 8:43:30 | MPRO | 49:18 | 4:33:46 | 3:15:34 | +44:50 | |
| 18 | 8:44:41 | MPRO | 48:02 | 4:29:29 | 3:23:11 | +46:01 | |
| 19 | 8:47:02 | FPRO | 53:48 | 4:50:50 | 2:57:27 | +48:22 | |
| 20 | 8:48:49 | M40-44 | 56:47 | 4:47:42 | 2:59:31 | — | |
| 21 | 8:49:32 | MPRO | 1:05:44 | 4:46:28 | 2:51:42 | +50:52 | |
| 22 | 8:51:04 | M40-44 | 1:06:09 | 4:39:57 | 2:58:52 | +2:15 | |
| 23 | 8:52:26 | FPRO | 55:29 | 4:53:03 | 2:59:10 | +53:46 | |
| 24 | 8:52:38 | M35-39 | 55:45 | 4:48:39 | 3:03:01 | +3:49 | |
| 25 | 8:56:59 | M35-39 | 56:17 | 4:47:36 | 3:07:58 | +8:10 | |
| 26 | 8:59:17 | M35-39 | 57:49 | 4:47:18 | 3:08:08 | +10:28 | |
| 27 | 9:00:36 | MPRO | 53:54 | 4:34:39 | 3:27:10 | +1:01:56 | |
| 28 | 9:01:24 | M40-44 | 58:41 | 4:47:25 | 3:09:47 | +12:35 | |
| 29 | 9:03:15 | M18-24 | 53:36 | 4:40:36 | 3:23:04 | +14:26 | |
| 30 | 9:03:40 | M25-29 | 57:19 | 4:47:31 | 3:14:24 | +14:51 | |
| 31 | 9:04:49 | FPRO | 53:56 | 4:57:43 | 3:08:36 | +1:06:09 | |
| 32 | 9:07:31 | MPRO | 55:46 | 4:53:50 | 3:13:00 | +1:08:51 | |
| 33 | 9:11:50 | M35-39 | 1:04:25 | 4:53:49 | 3:06:57 | +23:01 | |
| 34 | 9:11:56 | M25-29 | 58:07 | 4:53:22 | 3:15:03 | +23:07 | |
| 35 | 9:12:54 | M40-44 | 55:47 | 4:58:04 | 3:13:19 | +24:05 | |
| 36 | 9:15:50 | M18-24 | 51:23 | 4:50:44 | 3:28:54 | +27:01 | |
| 37 | 9:17:36 | M30-34 | 58:31 | 4:46:30 | 3:26:01 | +28:47 | |
| 38 | 9:19:13 | M30-34 | 1:06:50 | 4:57:54 | 3:07:22 | +30:24 | |
| 39 | 9:19:54 | M35-39 | 1:02:21 | 4:55:42 | 3:16:59 | +31:05 | |
| 40 | 9:20:35 | M25-29 | 58:14 | 4:49:23 | 3:26:44 | +31:46 | |
| 41 | 9:21:40 | M18-24 | 1:02:29 | 5:01:27 | 3:12:37 | +32:51 | |
| 42 | 9:24:01 | M45-49 | 55:21 | 5:02:01 | 3:20:29 | +35:12 | |
| 43 | 9:24:37 | FPRO | 1:01:07 | 5:01:42 | 3:16:52 | +1:25:57 | |
| 44 | 9:24:52 | M35-39 | 1:09:17 | 4:47:58 | 3:20:39 | +36:03 | |
| 45 | 9:24:59 | FPRO | 1:00:37 | 5:11:20 | 3:08:02 | +1:26:19 | |
| 46 | 9:25:23 | M30-34 | 58:26 | 5:03:27 | 3:17:21 | +36:34 | |
| 47 | 9:25:40 | FPRO | 53:57 | 5:09:48 | 3:15:01 | +1:27:00 | |
| 48 | 9:25:46 | M18-24 | 58:36 | 4:54:52 | 3:27:03 | +36:57 | |
| 49 | 9:26:29 | FPRO | 58:37 | 5:08:06 | 3:13:09 | +1:27:49 | |
| 50 | 9:27:02 | M45-49 | 1:03:22 | 4:51:05 | 3:26:40 | +38:13 |
IRONMAN South Africa