読み込み中...
読み込み中...
全940名(出走862名・完走782名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:42:57 | MPRO | 50:41 | 4:09:35 | 2:39:07 | — | |
| 2 | 7:56:19 | MPRO | 55:43 | 4:16:05 | 2:41:01 | +13:22 | |
| 3 | 7:58:29 | MPRO | 53:56 | 4:16:58 | 2:44:00 | +15:32 | |
| 4 | 7:59:01 | MPRO | 52:24 | 4:23:20 | 2:39:22 | +16:04 | |
| 5 | 8:03:00 | MPRO | 49:38 | 4:24:30 | 2:45:02 | +20:03 | |
| 6 | 8:03:55 | MPRO | 55:59 | 4:19:31 | 2:44:05 | +20:58 | |
| 7 | 8:04:29 | MPRO | 56:17 | 4:17:53 | 2:46:33 | +21:32 | |
| 8 | 8:06:05 | MPRO | 55:35 | 4:18:50 | 2:47:25 | +23:08 | |
| 9 | 8:08:16 | MPRO | 53:49 | 4:25:58 | 2:44:22 | +25:19 | |
| 10 | 8:09:23 | MPRO | 55:17 | 4:30:18 | 2:39:51 | +26:26 | |
| 11 | 8:11:13 | MPRO | 54:38 | 4:22:18 | 2:50:07 | +28:16 | |
| 12 | 8:12:00 | MPRO | 1:13:19 | 4:12:58 | 2:41:33 | +29:03 | |
| 13 | 8:13:08 | MPRO | 55:21 | 4:23:42 | 2:50:05 | +30:11 | |
| 14 | 8:13:59 | MPRO | 56:23 | 4:29:28 | 2:44:00 | +31:02 | |
| 15 | 8:19:01 | M25-29 | 52:24 | 4:24:59 | 2:56:05 | — | |
| 16 | 8:29:17 | MPRO | 56:38 | 4:23:30 | 3:05:35 | +46:20 | |
| 17 | 8:36:46 | M25-29 | 1:09:07 | 4:37:10 | 2:42:36 | +17:45 | |
| 18 | 8:41:47 | M30-34 | 1:05:47 | 4:35:57 | 2:53:32 | +22:46 | |
| 19 | 8:43:00 | M35-39 | 53:58 | 4:35:22 | 3:04:53 | +23:59 | |
| 20 | 8:44:29 | M30-34 | 1:05:46 | 4:37:49 | 2:52:52 | +25:28 | |
| 21 | 8:45:38 | MPRO | 57:24 | 4:38:17 | 3:06:05 | +1:02:41 | |
| 22 | 8:46:08 | MPRO | 49:31 | 4:20:43 | 3:31:43 | +1:03:11 | |
| 23 | 8:46:30 | FPRO | 55:05 | 4:39:41 | 3:08:11 | +1:03:33 | |
| 24 | 8:48:27 | M40-44 | 1:08:33 | 4:32:12 | 3:01:25 | +29:26 | |
| 25 | 8:50:04 | MPRO | 1:04:05 | 4:43:19 | 2:57:41 | +1:07:07 | |
| 26 | 8:52:54 | MPRO | 56:13 | 4:50:01 | 3:02:23 | +1:09:57 | |
| 27 | 8:55:23 | MPRO | 56:45 | 4:23:05 | 3:31:33 | +1:12:26 | |
| 28 | 8:57:59 | FPRO | 1:02:41 | 4:55:14 | 2:56:04 | +1:15:02 | |
| 29 | 8:59:51 | M35-39 | 1:03:49 | 4:49:53 | 2:57:19 | +40:50 | |
| 30 | 8:59:55 | FPRO | 1:00:54 | 4:48:44 | 3:05:53 | +1:16:58 | |
| 31 | 9:02:47 | FPRO | 1:07:06 | 4:45:02 | 3:06:50 | +1:19:50 | |
| 32 | 9:04:04 | M25-29 | 59:19 | 4:33:55 | 3:20:40 | +45:03 | |
| 33 | 9:05:07 | M18-24 | 1:04:48 | 4:51:23 | 3:01:31 | +46:06 | |
| 34 | 9:07:46 | FPRO | 1:15:17 | 4:52:44 | 2:55:40 | +1:24:49 | |
| 35 | 9:07:48 | M35-39 | 58:38 | 4:47:58 | 3:13:53 | +48:47 | |
| 36 | 9:08:18 | FPRO | 1:11:43 | 4:44:46 | 3:08:06 | +1:25:21 | |
| 37 | 9:09:37 | FPRO | 1:01:30 | 4:54:41 | 3:08:31 | +1:26:40 | |
| 38 | 9:11:14 | M25-29 | 1:06:34 | 4:39:43 | 3:17:50 | +52:13 | |
| 39 | 9:12:20 | M35-39 | 1:09:00 | 4:48:50 | 3:07:10 | +53:19 | |
| 40 | 9:14:10 | MPRO | 47:48 | 4:14:44 | 4:07:49 | +1:31:13 | |
| 41 | 9:16:43 | M35-39 | 1:05:37 | 4:40:51 | 3:22:31 | +57:42 | |
| 42 | 9:17:46 | M40-44 | 1:06:29 | 5:01:29 | 3:03:53 | +58:45 | |
| 43 | 9:21:20 | M40-44 | 1:04:43 | 4:44:42 | 3:21:02 | +1:02:19 | |
| 44 | 9:22:06 | FPRO | 1:11:46 | 5:07:50 | 2:57:37 | +1:39:09 | |
| 45 | 9:22:15 | M40-44 | 1:07:25 | 4:54:23 | 3:13:07 | +1:03:14 | |
| 46 | 9:22:29 | M40-44 | 1:14:26 | 4:38:51 | 3:20:19 | +1:03:28 | |
| 47 | 9:23:16 | M35-39 | 1:11:46 | 4:53:18 | 3:07:41 | +1:04:15 | |
| 48 | 9:23:29 | M35-39 | 1:04:00 | 4:58:18 | 3:11:22 | +1:04:28 | |
| 49 | 9:23:43 | M35-39 | 1:07:40 | 4:55:54 | 3:11:44 | +1:04:42 | |
| 50 | 9:23:57 | M40-44 | 1:19:26 | 4:48:50 | 3:05:49 | +1:04:56 |
IRONMAN South Africa