読み込み中...
読み込み中...
全1114名(出走1097名・完走843名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rigby | M30-34 | 56:49 | 5:28:15 | 3:08:53 | 9:38:49 | — |
| 2 | Dan Elliot | M25-29 | 52:38 | 5:33:06 | 3:12:03 | 9:44:09 | +5:20 |
| 3 | Daniel Mcparland | M40-44 | 57:39 | 5:32:52 | 3:14:06 | 9:49:34 | +10:45 |
| 4 | Duncan Chedburn | M35-39 | 55:59 | 5:44:12 | 3:09:05 | 9:56:09 | +17:20 |
| 5 | James Hall | M30-34 | 58:28 | 6:05:14 | 2:57:19 | 10:08:34 | +29:45 |
| 6 | Daniel Readman | M25-29 | 1:02:24 | 5:54:00 | 3:04:59 | 10:09:45 | +30:56 |
| 7 | Ryan Snee | M25-29 | 59:29 | 5:53:03 | 3:22:36 | 10:21:22 | +42:33 |
| 8 | James Budge | M30-34 | 1:06:43 | 5:51:02 | 3:19:19 | 10:24:08 | +45:19 |
| 9 | David Devine | M30-34 | 57:33 | 5:53:39 | 3:26:26 | 10:24:30 | +45:41 |
| 10 | James Wilkinson | M35-39 | 1:06:01 | 5:56:51 | 3:12:44 | 10:25:19 | +46:30 |
| 11 | Liam Walshaw | M30-34 | 1:09:34 | 6:02:57 | 3:04:35 | 10:26:14 | +47:25 |
| 12 | Daniel Tellam | M30-34 | 1:10:46 | 5:53:45 | 3:08:20 | 10:26:59 | +48:10 |
| 13 | Jamie Meldrum | M18-24 | 1:02:44 | 6:00:49 | 3:17:14 | 10:28:04 | +49:15 |
| 14 | Francesco Gualtieri | M25-29 | 55:51 | 5:47:20 | 3:39:10 | 10:30:54 | +52:05 |
| 15 | Mark Moloney | M40-44 | 59:37 | 6:10:52 | 3:14:22 | 10:34:19 | +55:30 |
| 16 | Matthew Hallam | M35-39 | 1:03:34 | 6:11:57 | 3:07:58 | 10:34:32 | +55:43 |
| 17 | Adrian Brammer | M35-39 | 1:10:19 | 5:48:20 | 3:31:08 | 10:37:22 | +58:33 |
| 18 | Robert Harrison | M50-54 | 1:04:42 | 5:46:56 | 3:38:16 | 10:39:00 | +1:00:11 |
| 19 | Matthew Evans | M45-49 | 1:05:27 | 5:57:05 | 3:25:53 | 10:39:10 | +1:00:21 |
| 20 | Matthew Sowerby | M25-29 | 1:06:07 | 6:03:35 | 3:22:27 | 10:39:14 | +1:00:25 |
| 21 | Timothy Swallow | M30-34 | 1:00:38 | 6:01:18 | 3:27:04 | 10:42:33 | +1:03:44 |
| 22 | Andrew Kelly | M30-34 | 1:02:15 | 5:50:04 | 3:46:37 | 10:44:59 | +1:06:10 |
| 23 | Ben Johnson | M35-39 | 1:08:54 | 6:09:53 | 3:17:11 | 10:45:41 | +1:06:52 |
| 24 | Will Bles | M35-39 | 1:00:54 | 6:10:38 | 3:29:07 | 10:47:00 | +1:08:11 |
| 25 | James Hedley-Hamilton | M30-34 | 1:06:00 | 6:05:47 | 3:29:53 | 10:49:02 | +1:10:13 |
| 26 | Julien Lagoutte | M40-44 | 1:23:17 | 6:04:18 | 3:15:38 | 10:52:53 | +1:14:04 |
| 27 | George Mawdsley | M35-39 | 57:40 | 6:13:06 | 3:34:50 | 10:54:15 | +1:15:26 |
| 28 | Pete Williams | M35-39 | 1:15:58 | 5:33:43 | 3:55:56 | 10:55:19 | +1:16:30 |
| 29 | Andy Windett | M40-44 | 55:23 | 6:20:10 | 3:32:06 | 10:58:14 | +1:19:25 |
| 30 | James Wilkinson | M25-29 | 1:04:30 | 6:28:09 | 3:22:23 | 11:01:46 | +1:22:57 |
| 31 | Tom Kennedy | M30-34 | 58:42 | 6:09:39 | 3:45:02 | 11:02:19 | +1:23:30 |
| 32 | Christopher Heyes | M45-49 | 1:14:59 | 6:11:53 | 3:28:14 | 11:03:52 | +1:25:03 |
| 33 | Charlie Rogers | M25-29 | 1:01:50 | 6:21:14 | 3:32:05 | 11:04:26 | +1:25:37 |
| 34 | Erica Booth | F40-44 | 1:00:40 | 6:13:45 | 3:45:59 | 11:07:07 | +1:28:18 |
| 35 | Oliver Mills | M30-34 | 1:14:35 | 6:23:45 | 3:24:25 | 11:12:21 | +1:33:32 |
| 36 | Stephen Magrath | M35-39 | 1:07:19 | 5:56:04 | 4:02:41 | 11:12:54 | +1:34:05 |
| 37 | Jay Brittles | M35-39 | 59:52 | 6:19:39 | 3:46:15 | 11:14:22 | +1:35:33 |
| 38 | Chris Arnold | M45-49 | 1:04:53 | 5:56:17 | 4:00:17 | 11:16:28 | +1:37:39 |
| 39 | Ryan Kestle | M40-44 | 1:06:18 | 6:23:27 | 3:36:19 | 11:16:42 | +1:37:53 |
| 40 | Christian Preece | M30-34 | 57:52 | 6:11:15 | 4:00:33 | 11:17:52 | +1:39:03 |
| 41 | Henry Kennaway | M18-24 | 58:23 | 6:29:58 | 3:39:55 | 11:18:06 | +1:39:17 |
| 42 | Tony Cullen | M50-54 | 56:58 | 5:46:10 | 4:29:14 | 11:18:26 | +1:39:37 |
| 43 | Sergey Korobov | M45-49 | 1:11:07 | 6:37:00 | 3:21:54 | 11:19:06 | +1:40:17 |
| 44 | Matthew Kieras | M45-49 | 55:40 | 6:30:34 | 3:47:02 | 11:19:34 | +1:40:45 |
| 45 | David Reid | M50-54 | 1:04:37 | 6:19:04 | 3:48:15 | 11:19:55 | +1:41:06 |
| 46 | Chris Wild | M50-54 | 1:07:55 | 6:30:28 | 3:36:30 | 11:21:02 | +1:42:13 |
| 47 | Joe Mayoh | M30-34 | 1:09:41 | 6:19:53 | 3:44:11 | 11:21:38 | +1:42:49 |
| 48 | Adam Buxton | M25-29 | 58:13 | 6:16:57 | 3:57:36 | 11:24:24 | +1:45:35 |
| 49 | Stuart Campbell | M55-59 | 1:13:14 | 6:21:04 | 3:39:24 | 11:24:32 | +1:45:43 |
| 50 | Paul Timms | M45-49 | 1:04:08 | 6:38:24 | 3:32:52 | 11:25:21 | +1:46:32 |
IRONMAN UK