読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Donovan | M35-39 | 48:45 | +48:45 |
| 2 | Mark Kay | M35-39 | 51:37 | +51:37 |
| 3 | Geoff Evans | M35-39 | 51:41 | +51:41 |
| 4 | Graeme Stewart | M25-29 | 52:25 | +52:25 |
| 5 | Greg Steinberg | M30-34 | 52:29 | +52:29 |
| 6 | Roger Souter | M35-39 | 52:30 | +52:30 |
| 7 | Daniel Macpherson | M25-29 | 53:06 | +53:06 |
| 8 | Andrew Reece | M25-29 | 53:21 | +53:21 |
| 9 | Thomas Nicholls | M18-24 | 53:23 | +53:23 |
| 10 | David Mcdonald | M35-39 | 53:26 | +53:26 |
データが不十分です