読み込み中...
読み込み中...
全1189名(出走1143名・完走1092名)
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke MCKENZIE | MPRO | 50:31 | 4:08:12 | 2:52:29 | 7:55:58 | — |
| 2 | Denis CHEVROT | MPRO | 48:45 | 4:28:58 | 2:54:49 | 8:16:24 | +20:26 |
| 3 | Per BITTNER | MPRO | 50:56 | 4:27:33 | 2:56:37 | 8:19:15 | +23:17 |
| 4 | David DELLOW | MPRO | 50:36 | 4:38:22 | 2:46:04 | 8:19:24 | +23:26 |
| 5 | Jens PETERSEN-BACH | MPRO | 51:53 | 4:37:00 | 2:51:47 | 8:25:04 | +29:06 |
| 6 | Christian KRAMER | MPRO | 49:42 | 4:26:49 | 3:07:52 | 8:28:33 | +32:35 |
| 7 | Jared MEDHURST | M35-39 | 56:57 | 4:39:50 | 3:03:02 | 8:44:20 | +48:22 |
| 8 | Adam GORDON | MPRO | 57:28 | 4:49:29 | 2:52:39 | 8:44:35 | +48:37 |
| 9 | Barry OELOFSEN | M30-34 | 1:00:47 | 4:35:37 | 3:08:25 | 8:49:39 | +53:41 |
| 10 | Brad WALL | M30-34 | 56:27 | 4:44:28 | 3:08:06 | 8:53:39 | +57:41 |
| 11 | Daniel MACPHERSON | M25-29 | 54:47 | 4:42:43 | 3:10:01 | 8:53:45 | +57:47 |
| 12 | Chris RANCIE | M30-34 | 1:02:01 | 4:47:35 | 2:59:56 | 8:54:16 | +58:18 |
| 13 | Petr VABROUSEK | MPRO | 1:02:23 | 4:42:10 | 3:06:03 | 8:55:19 | +59:21 |
| 14 | Jason SHIELDS | M35-39 | 1:01:20 | 4:47:04 | 3:04:42 | 8:57:41 | +1:01:43 |
| 15 | Darren JENKINS | MPRO | 1:07:55 | 4:48:29 | 2:58:10 | 8:59:50 | +1:03:52 |
| 16 | Travis ATKINS | M35-39 | 1:04:25 | 4:52:25 | 2:59:28 | 9:01:25 | +1:05:27 |
| 17 | Richard THOMPSON | M30-34 | 1:01:59 | 4:44:56 | 3:10:27 | 9:01:47 | +1:05:49 |
| 18 | Sarah PIAMPIANO | FPRO | 1:06:49 | 4:50:46 | 3:01:18 | 9:03:47 | +1:07:49 |
| 19 | Blake KAPPLER | M30-34 | 54:37 | 4:46:21 | 3:18:58 | 9:04:06 | +1:08:08 |
| 20 | Robert WORMALD | M40-44 | 1:02:49 | 4:48:56 | 3:11:18 | 9:08:08 | +1:12:10 |
| 21 | Mareen HUFE | FPRO | 1:06:52 | 4:47:38 | 3:10:18 | 9:09:16 | +1:13:18 |
| 22 | Jarmo HAST | MPRO | 52:18 | 4:47:45 | 3:24:13 | 9:09:43 | +1:13:45 |
| 23 | Gavin MOFSOWITZ | M30-34 | 1:03:31 | 4:59:32 | 3:01:44 | 9:10:06 | +1:14:08 |
| 24 | Yvonne VAN VLERKEN | FPRO | 1:02:53 | 4:49:09 | 3:15:50 | 9:12:07 | +1:16:09 |
| 25 | Peter WEISS | M40-44 | 1:04:44 | 4:49:04 | 3:12:36 | 9:12:10 | +1:16:12 |
| 26 | Ryan MILLER | M35-39 | 1:08:13 | 4:55:55 | 3:10:45 | 9:19:20 | +1:23:22 |
| 27 | Joshua RANDALL | M30-34 | 1:00:35 | 4:43:47 | 3:31:15 | 9:21:25 | +1:25:27 |
| 28 | Dominik LINDER | M35-39 | 1:04:22 | 4:49:11 | 3:23:09 | 9:21:31 | +1:25:33 |
| 29 | James LAMBERT | M40-44 | 1:00:03 | 5:07:17 | 3:09:21 | 9:22:14 | +1:26:16 |
| 30 | Kevin COYLE | M30-34 | 1:03:52 | 4:45:37 | 3:26:24 | 9:22:18 | +1:26:20 |
| 31 | Olivier SPAGNOL | M45-49 | 1:11:38 | 4:58:44 | 3:05:45 | 9:22:38 | +1:26:40 |
| 32 | Arnaud SELUKOV | M45-49 | 1:05:11 | 4:51:00 | 3:22:46 | 9:23:45 | +1:27:47 |
| 33 | Michael MUSK | M40-44 | 1:03:39 | 4:50:45 | 3:23:36 | 9:24:36 | +1:28:38 |
| 34 | Dimity-Lee DUKE | FPRO | 1:02:33 | 5:03:29 | 3:16:05 | 9:26:38 | +1:30:40 |
| 35 | Wes THOMPSON | M40-44 | 1:05:27 | 4:55:01 | 3:20:44 | 9:26:43 | +1:30:45 |
| 36 | Jacob RILEY | M30-34 | 1:09:00 | 4:47:44 | 3:27:04 | 9:29:52 | +1:33:54 |
| 37 | Jorgen GAM-JORGENSEN | M45-49 | 1:09:31 | 5:00:27 | 3:16:38 | 9:31:55 | +1:35:57 |
| 38 | Jarrod HARVEY | M25-29 | 1:00:10 | 4:53:31 | 3:33:01 | 9:32:51 | +1:36:53 |
| 39 | Adam MCLAINE | M35-39 | 59:29 | 4:50:14 | 3:37:15 | 9:33:24 | +1:37:26 |
| 40 | Brendan IRVING | M35-39 | 1:02:19 | 5:16:54 | 3:09:29 | 9:34:15 | +1:38:17 |
| 41 | John HUGHES | M40-44 | 1:07:53 | 5:02:24 | 3:18:19 | 9:34:59 | +1:39:01 |
| 42 | Rob JOHNSTON | M35-39 | 52:13 | 5:03:44 | 3:33:52 | 9:36:09 | +1:40:11 |
| 43 | Mark SACK | M40-44 | 1:01:37 | 4:54:53 | 3:31:54 | 9:36:16 | +1:40:18 |
| 44 | Nathan GROCH | M25-29 | 1:01:15 | 5:09:52 | 3:19:21 | 9:38:54 | +1:42:56 |
| 45 | Ryann MILLS | M40-44 | 59:32 | 5:15:37 | 3:18:12 | 9:39:02 | +1:43:04 |
| 46 | Andy DE SOUSA | M30-34 | 1:13:09 | 4:51:42 | 3:27:47 | 9:39:23 | +1:43:25 |
| 47 | Brad JONES | M35-39 | 1:00:57 | 5:04:00 | 3:28:58 | 9:39:41 | +1:43:43 |
| 48 | Roger HASTIE | M45-49 | 1:01:04 | 5:08:36 | 3:23:54 | 9:39:43 | +1:43:45 |
| 49 | Phillip SMITH | M35-39 | 1:00:41 | 5:14:31 | 3:18:58 | 9:39:46 | +1:43:48 |
| 50 | Rodney MARTON | M45-49 | 1:01:17 | 5:03:04 | 3:29:44 | 9:40:44 | +1:44:46 |
IRONMAN Western Australia