読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
天気データが見つかりません。
総参加者数
1420人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均速度: 29.8km/h
平均ペース: 7:33/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Levi Hauwert | M30-34 | - | 4:41:12 | 3:04:20 | - |
| 11 | Ben O'Neill | M25-29 | - | 4:34:02 | 3:27:20 | - |
| 14 | Joshua Randall | M35-39 | - | 4:27:56 | 3:32:47 | - |
| 15 | Johan Borg | M25-29 | - | 4:37:54 | 3:26:03 | - |
| 17 | Scott Hobson | M35-39 | - | 4:40:13 | 3:26:44 | - |
| 18 | Campbell Hanson | M40-44 | - | 4:36:08 | 3:31:24 | - |
| 19 | Dane Roberts | M30-34 | - | 4:44:51 | 3:23:17 | - |
| 20 | Jacob Riley | M30-34 | - | 4:29:47 | 3:38:51 | - |
| 21 | Ryan Blesing | M25-29 | - | 4:45:53 | 3:22:29 | - |
| 22 | Stephane Vander Bruggen | M40-44 | - | 4:35:42 | 3:34:19 | - |
| 23 | Grant Hornsby | M35-39 | - | 4:50:38 | 3:21:05 | - |
| 25 | Josh Minogue | M30-34 | - | 4:51:15 | 3:22:23 | - |
| 26 | Dale Jamieson | M30-34 | - | 4:52:52 | 3:25:38 | - |
| 28 | DOMINIC LOPEZ | M35-39 | - | 4:44:07 | 3:34:11 | - |
| 29 | Magnus Anderson | M30-34 | - | 4:47:15 | 3:34:55 | - |
| 30 | Anthony Cowan | M45-49 | - | 4:51:09 | 3:29:06 | - |
| 31 | Nick Harger | M30-34 | - | 4:59:21 | 3:22:59 | - |
| 32 | Sam Colvin | M25-29 | - | 4:57:33 | 3:24:48 | - |
| 34 | David Clark | M30-34 | - | 4:51:43 | 3:33:19 | - |
| 35 | Matthew Dawes | M35-39 | - | 4:54:12 | 3:32:02 | - |
| 36 | Alastair Stewart | M40-44 | - | 5:07:52 | 3:21:07 | - |
| 37 | Raido Luuk | M30-34 | - | 5:06:56 | 3:21:12 | - |
| 38 | Mark Hunter | M35-39 | - | 5:04:52 | 3:24:50 | - |
| 39 | Mark Zanker | M35-39 | - | 4:38:17 | 3:52:28 | - |
| 40 | Olaf Kasten | M45-49 | - | 4:48:58 | 3:41:38 | - |
| 41 | Marcos Felipe Mendes Lopes | M35-39 | - | 4:41:06 | 3:51:15 | - |
| 42 | Robert Wormald | M40-44 | - | 4:49:08 | 3:44:19 | - |
| 44 | Neal Bailey | M35-39 | - | 4:45:08 | 3:50:07 | - |
| 45 | Kimberley Mckinney | F25-29 | - | 4:50:47 | 3:48:33 | - |
| 46 | Luke Whitmore | M35-39 | - | 4:51:23 | 3:49:16 | - |
| 47 | David Bryant | M25-29 | - | 4:56:29 | 3:40:15 | - |
| 48 | John Shiels | M35-39 | - | 4:56:45 | 3:40:28 | - |
| 49 | Andy Vaughan | M35-39 | - | 4:54:48 | 3:44:04 | - |
| 51 | Shane Richardson | M45-49 | - | 4:58:48 | 3:42:35 | - |
| 52 | Paul Hill | M50-54 | - | 4:57:05 | 3:40:38 | - |
| 53 | Sophie Bubb | F35-39 | - | 5:13:27 | 3:28:12 | - |
| 54 | Wes Thompson | M45-49 | - | 4:52:51 | 3:49:47 | - |
| 55 | Shinichiro Arai | M50-54 | - | 5:06:56 | 3:33:21 | - |
| 56 | Craig Kimpton | M50-54 | - | 4:45:16 | 3:53:46 | - |
| 57 | Magnus Michelsson | M45-49 | - | 5:17:09 | 3:25:52 | - |
| 58 | Michael Massey | M40-44 | - | 4:54:33 | 3:49:33 | - |
| 59 | Sam King | M35-39 | - | 4:49:08 | 3:57:31 | - |
| 60 | Michael Musk | M40-44 | - | 4:50:03 | 3:52:07 | - |
| 61 | Saskia Jurriaans | F30-34 | - | 5:13:20 | 3:32:06 | - |
| 62 | Phoebe Fear | F40-44 | - | 5:04:15 | 3:44:05 | - |
| 63 | Melanie Baumann | F35-39 | - | 5:11:24 | 3:36:34 | - |
| 64 | Mitch Baker | M25-29 | - | 5:03:57 | 3:43:27 | - |
| 65 | Kevin Stanley-Hunt | M45-49 | - | 4:53:26 | 3:53:59 | - |
| 66 | Sam Elstob | M18-24 | - | 4:52:25 | 3:56:51 | - |
| 67 | John Roberts | M25-29 | - | 4:55:41 | 3:54:18 | - |
スイム
3800m
バイク
180.2km
ラン
42.195km