読み込み中...
読み込み中...
全1146名(出走1019名・完走965名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差(AG/PRO別) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:56:00 | MPRO | 48:47 | 4:12:12 | 2:51:13 | — | |
| 2 | 7:57:40 | MPRO | 49:54 | 4:07:14 | 2:56:29 | +1:40 | |
| 3 | 8:07:18 | MPRO | 52:16 | 4:16:21 | 2:53:40 | +11:18 | |
| 4 | 8:09:43 | MPRO | 49:49 | 4:19:29 | 2:56:01 | +13:43 | |
| 5 | 8:13:28 | MPRO | 49:48 | 4:23:36 | 2:55:17 | +17:28 | |
| 6 | 8:23:17 | MPRO | 52:12 | 4:25:36 | 3:00:20 | +27:17 | |
| 7 | 8:35:11 | MPRO | 52:10 | 4:28:55 | 3:09:34 | +39:11 | |
| 8 | 8:40:55 | MPRO | 56:51 | 4:24:58 | 3:14:41 | +44:55 | |
| 9 | 8:47:08 | M35-39 | 1:00:37 | 4:44:41 | 2:54:31 | — | |
| 10 | 8:47:40 | M40-44 | 57:45 | 4:28:32 | 3:16:57 | +0:32 | |
| 11 | 8:49:45 | FPRO | 53:53 | 4:44:52 | 3:06:14 | +53:45 | |
| 12 | 8:59:35 | MPRO | 52:17 | 4:26:32 | 3:35:42 | +1:03:35 | |
| 13 | 8:59:40 | M25-29 | 54:46 | 4:49:41 | 3:09:33 | +12:32 | |
| 14 | 8:59:54 | M40-44 | 51:47 | 4:46:19 | 3:16:22 | +12:46 | |
| 15 | 9:01:29 | M30-34 | 1:04:59 | 4:35:39 | 3:15:28 | +14:21 | |
| 16 | 9:02:39 | M30-34 | 54:31 | 4:50:06 | 3:13:11 | +15:31 | |
| 17 | 9:08:08 | M30-34 | 1:00:43 | 4:42:17 | 3:20:27 | +21:00 | |
| 18 | 9:08:08 | FPRO | 53:59 | 4:58:47 | 3:10:55 | +1:12:08 | |
| 19 | 9:09:50 | M30-34 | 53:36 | 4:45:20 | 3:25:41 | +22:42 | |
| 20 | 9:10:07 | M35-39 | 56:31 | 4:48:47 | 3:17:46 | +22:59 | |
| 21 | 9:15:36 | FPRO | 1:00:31 | 4:59:09 | 3:10:42 | +1:19:36 | |
| 22 | 9:16:45 | M40-44 | 58:21 | 4:48:36 | 3:22:59 | +29:37 | |
| 23 | 9:17:25 | M40-44 | 1:03:20 | 4:57:41 | 3:09:30 | +30:17 | |
| 24 | 9:19:15 | M35-39 | 1:07:28 | 4:45:01 | 3:20:40 | +32:07 | |
| 25 | 9:20:31 | M45-49 | 53:01 | 4:54:34 | 3:26:48 | +33:23 | |
| 26 | 9:20:53 | FPRO | 55:38 | 5:07:25 | 3:13:03 | +1:24:53 | |
| 27 | 9:20:58 | M30-34 | 1:06:42 | 4:57:29 | 3:08:37 | +33:50 | |
| 28 | 9:21:58 | M25-29 | 1:03:54 | 4:55:33 | 3:16:09 | +34:50 | |
| 29 | 9:22:38 | M25-29 | 58:37 | 5:02:04 | 3:16:44 | +35:30 | |
| 30 | 9:23:27 | FPRO | 1:02:47 | 5:09:42 | 3:06:03 | +1:27:27 | |
| 31 | 9:23:59 | M30-34 | 59:05 | 4:58:06 | 3:19:07 | +36:51 | |
| 32 | 9:27:17 | M35-39 | 59:15 | 4:46:52 | 3:37:14 | +40:09 | |
| 33 | 9:28:52 | M30-34 | 1:03:20 | 4:56:32 | 3:23:02 | +41:44 | |
| 34 | 9:28:54 | M40-44 | 57:37 | 4:57:39 | 3:27:13 | +41:46 | |
| 35 | 9:29:24 | M45-49 | 1:04:21 | 4:49:08 | 3:30:34 | +42:16 | |
| 36 | 9:30:27 | M45-49 | 1:03:11 | 4:36:19 | 3:44:26 | +43:19 | |
| 37 | 9:30:30 | M30-34 | 1:03:38 | 4:54:24 | 3:25:15 | +43:22 | |
| 38 | 9:31:14 | M35-39 | 1:03:52 | 4:56:47 | 3:24:24 | +44:06 | |
| 39 | 9:32:23 | M45-49 | 57:57 | 5:03:32 | 3:21:47 | +45:15 | |
| 40 | 9:32:34 | M25-29 | 56:40 | 5:05:33 | 3:19:37 | +45:26 | |
| 41 | 9:32:45 | M30-34 | 1:03:28 | 4:57:42 | 3:24:51 | +45:37 | |
| 42 | 9:34:41 | F35-39 | 1:05:11 | 5:04:58 | 3:18:07 | +47:33 | |
| 43 | 9:35:10 | F30-34 | 1:04:24 | 5:07:01 | 3:16:13 | +48:02 | |
| 44 | 9:35:11 | M45-49 | 1:07:07 | 4:39:05 | 3:43:44 | +48:03 | |
| 45 | 9:35:23 | M45-49 | 1:00:20 | 4:52:42 | 3:37:41 | +48:15 | |
| 46 | 9:35:44 | MPRO | 52:10 | 4:46:07 | 3:50:54 | +1:39:44 | |
| 47 | 9:35:49 | M35-39 | 59:38 | 4:42:12 | 3:47:27 | +48:41 | |
| 48 | 9:36:07 | M35-39 | 1:02:28 | 5:03:59 | 3:22:23 | +48:59 | |
| 49 | 9:36:28 | M35-39 | 1:07:11 | 5:06:32 | 3:17:33 | +49:20 | |
| 50 | 9:36:37 | M18-24 | 1:07:59 | 4:55:05 | 3:27:24 | +49:29 |
IRONMAN Western Australia