読み込み中...
読み込み中...
50が平均。青=総合内、黄=エイジグループ内。60以上で上位約16%、70以上で上位約2%
AIコーチがあなたのレース結果を分析します
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Lengfeld | M18-24 | 50:41 | -48:00 |
| 2 | Gregory Rhodes | M30-34 | 53:01 | -45:40 |
| 3 | Cameron Knuth | M35-39 | 53:06 | -45:35 |
| 4 | David Fix | M45-49 | 53:07 | -45:34 |
| 5 | Kyle Siefers | M18-24 | 53:48 | -44:53 |
| 6 | David Stephens | M35-39 | 53:53 | -44:48 |
| 7 | A.J. Summers | M40-44 | 54:32 | -44:09 |
| 8 | Christopher Shea | M25-29 | 54:36 | -44:05 |
| 9 | Todd Briggs | M45-49 | 54:41 | -44:00 |
| 10 | Eric Reiche | M40-44 | 55:03 | -43:38 |
| 順位 | 名前 | AG | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Knuth | M35-39 | 53:06 | -45:35 |
| 2 | David Stephens | M35-39 | 53:53 | -44:48 |
| 3 | Michael Roddy | M35-39 | 56:33 | -42:08 |
| 4 | Jon Wieman | M35-39 | 56:37 | -42:04 |
| 5 | Mark Harms | M35-39 | 56:56 | -41:45 |
| 6 | Tony James | M35-39 | 57:45 | -40:56 |
| 7 | Corey Perez | M35-39 | 57:55 | -40:46 |
| 8 | Sean Stucke | M35-39 | 58:13 | -40:28 |
| 9 | Matt Waletzke | M35-39 | 1:00:12 | -38:29 |
| 10 | Zachary Carr | M35-39 | 1:00:26 | -38:15 |
IRONMAN Wisconsin