読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
660人
完走者数
0人
完走率 0.0%
男子完走者
0人
女子完走者
0人
全体平均
-
男子平均
-
女子平均
-
該当者無し
該当者無し
平均速度: 28.4km/h
平均ペース: 7:18/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉内 誠司 | M30-34 | - | 1:05:40 | - | - |
| 2 | 石川 剛士 | M25-29 | - | 1:03:53 | - | - |
| 3 | 和田 吉弘 | M35-39 | - | 1:08:45 | - | - |
| 4 | 酒井 サム | M45-49 | - | 1:10:17 | - | - |
| 5 | 星野 良明 | M35-39 | - | 1:05:54 | - | - |
| 6 | 齊藤 剛司 | M30-34 | - | 1:08:53 | - | - |
| 7 | 溝端 祐一 | M40-44 | - | 1:04:05 | - | - |
| 8 | 福成 忠 | M45-49 | - | 1:07:18 | - | - |
| 9 | 塩野 貴史 | M0-24 | - | 1:06:51 | - | - |
| 10 | 酒谷 健 | M45-49 | - | 1:08:37 | - | - |
| 11 | 古山 幹朗 | M35-39 | - | 1:06:29 | - | - |
| 12 | 千賀 茂生 | M40-44 | - | 1:09:39 | - | - |
| 13 | 藤井 雅之 | M30-34 | - | 1:06:42 | - | - |
| 14 | 近藤 真司 | M45-49 | - | 1:07:45 | - | - |
| 15 | 佐藤 貴久 | M45-49 | - | 1:06:48 | - | - |
| 16 | 三谷 健一 | M45-49 | - | 1:11:45 | - | - |
| 17 | 森下 一則 | M50-54 | - | 1:19:54 | - | - |
| 18 | 林 直人 | M40-44 | - | 1:14:50 | - | - |
| 19 | 伊藤 衛 | M40-44 | - | 1:12:59 | - | - |
| 20 | 中道 威夫 | M50-54 | - | 1:09:25 | - | - |
| 21 | 松金 拓哉 | M35-39 | - | 1:10:50 | - | - |
| 22 | 西山 慎也 | M25-29 | - | 1:15:37 | - | - |
| 23 | 久保 和彦 | M50-54 | - | 1:11:33 | - | - |
| 24 | 島田 邦男 | M35-39 | - | 1:16:54 | - | - |
| 25 | 檀野 裕美 | F35-39 | - | 1:09:07 | - | - |
| 26 | 吉田 幸廣 | M45-49 | - | 1:11:23 | - | - |
| 27 | 中原 克弥 | M45-49 | - | 1:16:05 | - | - |
| 28 | 田中 裕樹 | M0-24 | - | 1:11:32 | - | - |
| 29 | 百瀬 直樹 | M0-24 | - | 1:16:57 | - | - |
| 30 | 川崎 浩一 | M40-44 | - | 1:06:55 | - | - |
| 31 | 杉浦 悠太 | M25-29 | - | 1:06:57 | - | - |
| 32 | 佐藤 史恵 | F30-34 | - | 1:24:53 | - | - |
| 33 | 倉内 千紘 | F25-29 | - | 1:12:00 | - | - |
| 34 | 河野 仁 | M25-29 | - | 1:08:24 | - | - |
| 35 | 大矢 邦博 | M45-49 | - | 1:09:21 | - | - |
| 36 | 荒木 健太郎 | M40-44 | - | 1:06:11 | - | - |
| 37 | 前川 郁夫 | M60-64 | - | 1:21:20 | - | - |
| 38 | 清水 知恵子 | F35-39 | - | 1:18:12 | - | - |
| 39 | 竹内 純平 | M35-39 | - | 1:17:01 | - | - |
| 40 | 小川 真生 | M30-34 | - | 1:25:45 | - | - |
| 41 | 釘宮 祐治 | M50-54 | - | 1:06:52 | - | - |
| 42 | 高瀬 喜久 | M55-59 | - | 1:10:54 | - | - |
| 43 | 高橋 賢治 | M40-44 | - | 1:16:14 | - | - |
| 44 | 永倉 光男 | M65+ | - | 1:13:14 | - | - |
| 45 | 吉田 康彦 | M50-54 | - | 1:06:33 | - | - |
| 46 | 傍島 大詞 | M0-24 | - | 1:10:11 | - | - |
| 47 | 山田 由枝 | F35-39 | - | 1:13:51 | - | - |
| 48 | 岡村 巌 | M55-59 | - | 1:16:05 | - | - |
| 49 | 原田 宗隆 | M35-39 | - | 1:12:02 | - | - |
| 50 | 栗山 茂 | M55-59 | - | 1:12:01 | - | - |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km