読み込み中...
読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
567人
完走者数
484人
完走率 94.5%
男子完走者
433人
女子完走者
51人
全体平均
3:30:05
男子平均
3:29:56
女子平均
3:31:20
スイム
2000m
46:14
平均ペース: 2:18/100m
バイク
45km
1:36:17
平均速度: 28.0km/h
ラン
10km
58:16
平均ペース: 5:49/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯村 天星 | M25-29 | 24:30 | 1:09:25 | 35:46 | 2:12:20 |
| 2 | 喩 梓銘 | M18-24 | 26:35 | 1:14:12 | 36:08 | 2:19:44 |
| 3 | 石井 航平 | M25-29 | 31:11 | 1:13:07 | 41:34 | 2:29:35 |
| 4 | 前田 宏樹 | M50-54 | 33:09 | 1:14:00 | 38:45 | 2:30:16 |
| 5 | 小西 拓海 | M25-29 | 31:15 | 1:17:48 | 38:10 | 2:31:17 |
| 6 | 目良 幸久 | M50-54 | 28:52 | 1:16:49 | 41:58 | 2:31:31 |
| 7 | 桑原 邦匡 | M60-64 | 33:06 | 1:15:15 | 41:56 | 2:33:53 |
| 8 | 伊藤 衛 | M50-54 | 34:52 | 1:13:39 | 42:45 | 2:34:21 |
| 9 | 山田 梓 | F30-34 | 27:18 | 1:22:36 | 42:01 | 2:34:57 |
| 10 | 北地 孝行 | M35-39 | 36:21 | 1:15:47 | 40:29 | 2:35:51 |
| 11 | 中村 大和 | M25-29 | 34:44 | 1:17:01 | 40:47 | 2:36:38 |
| 12 | 舩橋 侑也 | M25-29 | 31:50 | 1:15:43 | 46:05 | 2:37:28 |
| 13 | 麻田 泰利 | M45-49 | 31:12 | 1:22:11 | 40:37 | 2:37:32 |
| 14 | 鈴木 雄太郎 | M35-39 | 32:30 | 1:19:52 | 45:44 | 2:41:39 |
| 15 | 中田 暢尚 | M45-49 | 29:51 | 1:23:13 | 44:45 | 2:41:47 |
| 16 | 井上 聡史 | M55-59 | 30:45 | 1:16:46 | 49:37 | 2:42:07 |
| 17 | 川口 和也 | M50-54 | 42:59 | 1:09:37 | 44:22 | 2:42:09 |
| 18 | 松本 直哉 | M45-49 | 38:42 | 1:18:28 | 43:22 | 2:43:40 |
| 19 | 奥脇 早織 | F35-39 | 29:20 | 1:23:41 | 46:52 | 2:43:51 |
| 20 | 近澤 尚磨 | M25-29 | 31:52 | 1:17:31 | 49:01 | 2:43:55 |
| 21 | 茂木 亮太 | M25-29 | 28:33 | 1:25:59 | 45:31 | 2:44:30 |
| 22 | 萩野 圭一 | M55-59 | 37:42 | 1:17:52 | 42:33 | 2:44:32 |
| 23 | 柴原 悠生 | M18-24 | 31:56 | 1:25:26 | 43:42 | 2:44:43 |
| 24 | 川口 航 | M40-44 | 33:27 | 1:17:48 | 48:56 | 2:45:23 |
| 25 | 大杉 豪 | M45-49 | 39:47 | 1:17:01 | 42:42 | 2:45:32 |
| 26 | 伊藤 裕隆 | M30-34 | 38:48 | 1:19:14 | 42:14 | 2:46:02 |
| 27 | 八代 大智 | M25-29 | 33:09 | 1:17:09 | 49:45 | 2:46:14 |
| 28 | 濱田 伸一郎 | M40-44 | 46:52 | 1:10:10 | 43:15 | 2:46:26 |
| 29 | 田中 康志 | M50-54 | 32:12 | 1:22:12 | 46:33 | 2:46:29 |
| 30 | 石田 朋敬 | M55-59 | 31:01 | 1:23:22 | 45:51 | 2:46:29 |
| 31 | 長谷川 豊 | M45-49 | 38:56 | 1:18:52 | 44:30 | 2:46:41 |
| 32 | 星野 裕一 | M45-49 | 34:07 | 1:23:40 | 45:47 | 2:47:32 |
| 33 | イソベ ジョシュア | M25-29 | 33:00 | 1:20:39 | 50:06 | 2:47:38 |
| 34 | 村木 亮介 | M45-49 | 40:27 | 1:19:26 | 44:16 | 2:48:15 |
| 35 | 宇佐見 昌則 | M35-39 | 37:11 | 1:22:17 | 44:38 | 2:48:36 |
| 36 | 大竹 隆司 | M40-44 | 39:02 | 1:18:09 | 46:35 | 2:49:24 |
| 37 | 加藤 啓太 | M35-39 | 42:06 | 1:18:42 | 43:39 | 2:49:29 |
| 38 | 長谷川 史苑 | F18-24 | 37:41 | 1:23:44 | 45:07 | 2:49:38 |
| 39 | 浅見 義彦 | M50-54 | 38:58 | 1:20:34 | 46:01 | 2:49:51 |
| 40 | 坂巻 信哉 | M45-49 | 31:39 | 1:23:23 | 49:29 | 2:50:12 |
| 41 | 鍛治 万平 | M45-49 | 33:37 | 1:26:56 | 44:47 | 2:50:58 |
| 42 | 林 裕子 | F40-44 | 37:01 | 1:25:06 | 43:42 | 2:51:25 |
| 43 | 三好 保輝 | M40-44 | 42:49 | 1:15:47 | 47:50 | 2:51:36 |
| 44 | 山本 忠孝 | M30-34 | 40:16 | 1:15:54 | 49:53 | 2:51:40 |
| 45 | 武友 麻衣 | F40-44 | 35:50 | 1:29:26 | 42:18 | 2:51:48 |
| 46 | 櫻井 秀樹 | M40-44 | 33:59 | 1:21:35 | 53:36 | 2:53:38 |
| 47 | 杉山 大輔 | M35-39 | 38:19 | 1:28:20 | 41:29 | 2:54:10 |
| 48 | 鈴木 要 | M40-44 | 47:52 | 1:16:37 | 44:29 | 2:54:12 |
| 49 | 大原 健嗣 | M45-49 | 34:11 | 1:24:34 | 48:38 | 2:54:33 |
| 50 | 上萩 泰司 | M55-59 | 41:49 | 1:17:45 | 50:43 | 2:54:55 |
スイム
2000m
バイク
45km
ラン
10km