読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
1027人
完走者数
951人
完走率 92.6%
男子完走者
779人
女子完走者
172人
全体平均
3:18:40
男子平均
3:16:09
女子平均
3:30:06
平均ペース: 2:18/100m
平均速度: 25.3km/h
平均ペース: 6:11/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保埜 一輝 | M35-39 | 18:41 | 1:03:47 | 38:53 | 2:03:20 |
| 2 | 池 隆礼 | M30-34 | 19:41 | 1:08:45 | 34:44 | 2:04:57 |
| 3 | 西川 悠介 | M18-19 | 19:02 | 1:09:14 | 37:09 | 2:07:24 |
| 4 | 川口 遼 | M30-34 | 22:32 | 1:05:09 | 37:35 | 2:07:34 |
| 5 | 梅田 裕也 | M40-44 | 19:00 | 1:07:16 | 39:20 | 2:07:45 |
| 6 | 山下 陽裕 | M30-34 | 19:48 | 1:07:42 | 40:16 | 2:10:03 |
| 7 | 深浦 祐哉 | M45-49 | 25:02 | 1:08:50 | 34:12 | 2:10:38 |
| 8 | 壁谷 華太 | M25-29 | 22:27 | 1:09:35 | 39:04 | 2:13:05 |
| 9 | 林 大介 | M35-39 | 22:27 | 1:06:37 | 42:36 | 2:13:58 |
| 10 | 山本 淳一 | M50-54 | 19:21 | 1:09:22 | 43:40 | 2:14:08 |
| 11 | 山田 陽介 | M25-29 | 23:23 | 1:06:50 | 41:48 | 2:14:26 |
| 12 | 米倉 亮太 | M35-39 | 20:47 | 1:12:03 | 39:51 | 2:15:04 |
| 13 | 権田 明寛 | M30-34 | 25:05 | 1:09:34 | 38:53 | 2:15:28 |
| 14 | 牧野 巧 | M25-29 | 23:31 | 1:13:41 | 34:38 | 2:15:34 |
| 15 | 樫木 亮太 | M35-39 | 23:22 | 1:08:56 | 41:32 | 2:15:54 |
| 16 | 吉田 拓也 | M45-49 | 25:02 | 1:09:19 | 39:44 | 2:16:05 |
| 17 | 山田 梓 | F25-29 | 19:45 | 1:15:13 | 39:11 | 2:16:20 |
| 18 | 大谷 勇斗 | M20-24 | 19:46 | 1:15:41 | 39:31 | 2:16:53 |
| 19 | 宇田 秀生 | M35-39 | 24:41 | 1:09:01 | 41:08 | 2:17:39 |
| 20 | 後藤 謙仁 | M45-49 | 25:02 | 1:09:24 | 41:20 | 2:17:45 |
| 21 | 仲宗根 航大 | M25-29 | 24:58 | 1:14:15 | 37:00 | 2:19:01 |
| 22 | 永田 聖人 | M30-34 | 25:31 | 1:12:50 | 40:02 | 2:20:40 |
| 23 | 松本 淳弥 | M25-29 | 23:20 | 1:17:08 | 38:44 | 2:21:57 |
| 24 | 嶋谷 圭司 | M55-59 | 22:44 | 1:11:34 | 45:27 | 2:22:15 |
| 25 | 竹内 真 | M50-54 | 23:25 | 1:13:38 | 43:07 | 2:22:28 |
| 26 | 鈴木 吉昭 | M45-49 | 22:57 | 1:10:56 | 45:33 | 2:22:36 |
| 27 | 佐藤 圭一 | M45-49 | 26:04 | 1:10:13 | 44:40 | 2:23:27 |
| 28 | 上地 弘起 | M35-39 | 26:25 | 1:14:24 | 39:27 | 2:23:28 |
| 29 | 加来 奈津子 | F40-44 | 21:22 | 1:18:34 | 41:17 | 2:23:33 |
| 30 | 森芳 柾博 | M25-29 | 23:31 | 1:18:06 | 40:13 | 2:24:00 |
| 31 | 惠崎 拓真 | M25-29 | 23:28 | 1:17:07 | 41:33 | 2:24:42 |
| 32 | 筒井 佑 | M35-39 | 19:44 | 1:17:16 | 46:43 | 2:25:39 |
| 33 | Barnstable Tim | M55-59 | 26:04 | 1:11:40 | 44:57 | 2:26:12 |
| 34 | 太田 滋 | M45-49 | 26:43 | 1:14:00 | 43:09 | 2:26:28 |
| 35 | 金子 勝紀 | M55-59 | 27:12 | 1:13:49 | 43:59 | 2:26:57 |
| 36 | 増原 雄太郎 | M35-39 | 28:52 | 1:13:34 | 41:37 | 2:26:59 |
| 37 | 松本 文佳 | F30-34 | 22:42 | 1:22:17 | 40:33 | 2:27:36 |
| 38 | 福元 テツロー | M50-54 | 23:22 | 1:14:44 | 47:05 | 2:27:53 |
| 39 | 永野 雄久 | M45-49 | 25:07 | 1:15:26 | 44:55 | 2:28:02 |
| 40 | 池畑 健太 | M40-44 | 26:26 | 1:17:37 | 41:37 | 2:28:14 |
| 41 | 田仲 真大 | M30-34 | 26:43 | 1:17:00 | 40:30 | 2:28:29 |
| 42 | 野田 慎一朗 | M50-54 | 26:38 | 1:14:16 | 44:19 | 2:28:36 |
| 43 | 蔵本 葵 | F35-39 | 21:25 | 1:20:57 | 44:13 | 2:28:38 |
| 44 | 中村 光弘 | M35-39 | 24:50 | 1:16:37 | 42:58 | 2:28:42 |
| 45 | 高橋 怜央奈 | M35-39 | 29:12 | 1:15:00 | 41:19 | 2:28:56 |
| 46 | 中村 正明 | M40-44 | 21:24 | 1:19:22 | 45:07 | 2:29:34 |
| 47 | 竹脇 大地 | M40-44 | 20:53 | 1:15:24 | 50:22 | 2:29:50 |
| 48 | グリアー とも | F30-34 | 23:56 | 1:18:35 | 44:14 | 2:30:14 |
| 49 | 竹内 香織 | F40-44 | 26:57 | 1:20:03 | 41:00 | 2:30:23 |
| 50 | 茂山 和生 | M45-49 | 29:18 | 1:16:12 | 40:19 | 2:30:37 |
スイム
1500m
バイク
40km
ラン
10km