- 20262:49:30総合 上位51.3%年代 上位17.6%今回との差 +18:14スイム 33:24 / バイク 1:20:19 / ラン 55:47
- 20252:55:02総合 上位56.8%年代 上位30%今回との差 +23:46スイム 32:50 / バイク 1:22:39 / ラン 59:33
- 20242:58:48総合 上位65%年代 上位31.8%今回との差 +27:32スイム 39:43 / バイク 1:24:52 / ラン 54:13
- 20232:59:51総合 上位67.7%年代 上位23.1%今回との差 +28:35スイム 39:21 / バイク 1:25:37 / ラン 54:53
- 2:49:28総合 上位62%年代 上位25%今回との差 +18:12スイム 34:28 / バイク 1:22:58 / ラン 52:02
- 2:51:11総合 上位69.7%年代 上位51.9%今回との差 +19:55スイム 34:55 / バイク 1:20:57 / ラン 55:19
- 2:03:55総合 上位63%年代 上位30.8%短縮スイム 25:44 (1.125 km) / バイク 1:00:05 (30 km) / ラン 38:06 (7.5 km)
- 2:56:13総合 上位61.9%年代 上位51.7%今回との差 +24:57スイム 33:49 / バイク 1:18:36 / ラン 1:03:48
- 2:34:32総合 上位35.5%年代 上位24.3%今回との差 +3:16スイム 31:57 / バイク 1:13:06 / ラン 49:29
- 2:32:40総合 上位38.6%年代 上位24.5%今回との差 +1:24スイム 31:36 / バイク 1:10:40 / ラン 50:24
- 2:37:59総合 上位40.2%年代 上位34.5%今回との差 +6:43スイム 32:56 / バイク 1:17:09 / ラン 47:54
- 2:37:47総合 上位34.7%年代 上位20%今回との差 +6:31スイム 34:23 / バイク 1:14:06 / ラン 49:18
- 2:35:35総合 上位32%年代 上位20.6%今回との差 +4:19スイム 34:46 / バイク 1:15:09 / ラン 45:40
- 2012 · 今回2:31:16総合 上位38.5%年代 上位40%スイム 34:35 / バイク 1:08:30 / ラン 48:11
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。