- 20252:27:27総合 上位16.6%年代 上位14.8%今回との差 +18:14スイム 27:11 / バイク 1:14:02 / ラン 46:14
- 20242:28:51総合 上位14.2%年代 上位16.7%今回との差 +19:38スイム 30:20 / バイク 1:14:33 / ラン 43:58
- 20232:29:01総合 上位24.3%年代 上位22.7%今回との差 +19:48スイム 28:53 / バイク 1:14:33 / ラン 45:35
- 20222:27:52総合 上位29.3%年代 上位23.1%今回との差 +18:39スイム 28:55 / バイク 1:15:05 / ラン 43:52
- 2:18:54総合 上位16.7%年代 上位9.6%今回との差 +9:41スイム 27:19 / バイク 1:09:19 / ラン 42:16
- 1:40:19総合 上位15%年代 上位6.8%短縮スイム 20:01 (1.125 km) / バイク 50:40 (30 km) / ラン 29:38 (7.5 km)
- 2:20:11総合 上位9.8%年代 上位7.7%今回との差 +10:58スイム 26:40 / バイク 1:10:20 / ラン 43:11
- 2:22:27総合 上位12.6%年代 上位7.9%今回との差 +13:14スイム 26:13 / バイク 1:12:00 / ラン 44:14
- 2:15:02総合 上位9.9%年代 上位8.9%今回との差 +5:49スイム 25:45 / バイク 1:06:54 / ラン 42:23
- 2:14:23総合 上位14%年代 上位7.7%今回との差 +5:10スイム 25:41 / バイク 1:04:35 / ラン 44:07
- 2:13:48総合 上位9.1%年代 上位12.2%今回との差 +4:35スイム 26:03 / バイク 1:05:20 / ラン 42:25
- 2:13:24総合 上位8.3%年代 上位4.5%今回との差 +4:11スイム 25:55 / バイク 1:05:00 / ラン 42:29
- 2:12:36総合 上位8.3%年代 上位7%今回との差 +3:23スイム 26:17 / バイク 1:04:59 / ラン 41:20
- 2012 · 今回2:09:13総合 上位6%年代 上位5.3%スイム 26:37 / バイク 1:00:37 / ラン 41:59
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。 コースが短縮された年は、両方の年で通常の距離だった区間だけで比べています。