- 2023DNS
- 20222:36:24総合 上位44.2%年代 上位30.8%今回との差 +11:22スイム 33:32 / バイク 1:17:07 / ラン 45:45
- 20182:32:00総合 上位26.7%年代 上位23.7%今回との差 +6:58スイム 32:35 / バイク 1:14:30 / ラン 44:55
- 20172:31:15総合 上位28.9%年代 上位22.2%今回との差 +6:13スイム 34:03 / バイク 1:11:59 / ラン 45:13
- 20162:26:20総合 上位28%年代 上位11.3%今回との差 +1:18スイム 32:16 / バイク 1:08:41 / ラン 45:23
- 2:27:06総合 上位18.3%年代 上位22.4%今回との差 +2:04スイム 33:20 / バイク 1:10:12 / ラン 43:34
- 2:29:57総合 上位24.4%年代 上位20.9%今回との差 +4:55スイム 35:19 / バイク 1:09:20 / ラン 45:18
- 2:26:51総合 上位19.9%年代 上位22.8%今回との差 +1:49スイム 34:06 / バイク 1:09:35 / ラン 43:10
- 2012 · 今回2:25:02総合 上位25.6%年代 上位26.3%スイム 35:09 / バイク 1:06:08 / ラン 43:45
「今回との差」は+がその年のほうが遅いことを表します。