読み込み中...
読み込み中...
全28名(出走26名・完走25名)
| 順位 | 名前 | 総合記録 | スイム | バイク | ラン | トップ差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17:07 | M30-34 | 11:42 | 43:16 | 22:09 | — | |
| 2 | 1:19:30 | M30-34 | 13:16 | 44:40 | 21:34 | +2:23 | |
| 3 | 1:23:24 | M35-39 | 17:14 | 45:48 | 20:22 | +6:17 | |
| 4 | 1:24:11 | M35-39 | 16:58 | 46:00 | 21:13 | +7:04 | |
| 5 | 1:26:18 | M35-39 | 14:39 | 48:35 | 23:04 | +9:11 | |
| 6 | 1:28:26 | M35-39 | 15:39 | 46:02 | 26:45 | +11:19 | |
| 7 | 1:28:31 | M45-49 | 18:35 | 45:35 | 24:21 | +11:24 | |
| 8 | 1:29:45 | M35-39 | 17:55 | 47:35 | 24:15 | +12:38 | |
| 9 | 1:31:50 | F30-34 | 19:07 | 47:40 | 25:03 | +14:43 | |
| 10 | 1:34:05 | M20-24 | 19:50 | 52:10 | 22:05 | +16:58 | |
| 11 | 1:35:40 | M40-44 | 24:12 | 48:56 | 22:32 | +18:33 | |
| 12 | 1:35:52 | M0-19 | 19:45 | 52:30 | 23:37 | +18:45 | |
| 13 | 1:36:07 | M25-29 | 17:12 | 51:26 | 27:29 | +19:00 | |
| 14 | 1:38:05 | M40-44 | 19:04 | 54:06 | 24:55 | +20:58 | |
| 15 | 1:41:40 | M40-44 | 21:13 | 51:20 | 29:07 | +24:33 | |
| 16 | 1:42:41 | M40-44 | - | - | 25:41 | +25:34 | |
| 17 | 1:42:57 | M35-39 | 27:27 | 52:51 | 22:39 | +25:50 | |
| 18 | 1:47:26 | M55-59 | 18:39 | 57:16 | 31:31 | +30:19 | |
| 19 | 1:50:47 | M25-29 | 27:55 | 55:51 | 27:01 | +33:40 | |
| 20 | 1:53:39 | M45-49 | 22:20 | 1:01:46 | 29:33 | +36:32 | |
| 21 | 1:54:24 | M30-34 | 34:38 | 51:22 | 28:24 | +37:17 | |
| 22 | 2:03:39 | M45-49 | 28:40 | 1:01:11 | 33:48 | +46:32 | |
| 23 | 2:11:52 | M60-64 | 41:14 | 56:52 | 33:46 | +54:45 | |
| 24 | 2:15:47 | F25-29 | 33:10 | 1:08:23 | 34:14 | +58:40 | |
| 25 | 2:29:50 | M25-29 | 55:18 | 58:26 | 36:06 | +1:12:43 | |
| - | M50-54 | - | - | - | |||
| - | M40-44 | - | - | - | |||
| - | M55-59 | - | - | - |
水郷潮来トライアスロン