読み込み中...
読み込み中...
全220名の選手結果を表示しています
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸原 開人 | M30-34 | 22:18 | 1:00:04 | 34:26 | 1:56:48 |
| 2 | 古山 大 | M25-29 | 19:09 | 1:04:41 | 35:33 | 1:59:23 |
| 3 | 椿 浩平 | M30-34 | 19:54 | 1:06:01 | 33:56 | 1:59:51 |
| 4 | 星 大樹 | M30-34 | 23:45 | 1:03:06 | 34:52 | 2:01:43 |
| 5 | 松丸 真幸 | M45-49 | 23:31 | 1:02:36 | 36:25 | 2:02:32 |
| 6 | 中川 恵太 | M0-24 | 20:00 | 1:04:34 | 38:13 | 2:02:47 |
| 7 | 小林 竜馬 | M25-29 | 19:27 | 1:07:18 | 36:09 | 2:02:54 |
| 8 | English Philip | M30-34 | 20:42 | 1:07:12 | 36:36 | 2:04:30 |
| 9 | 小池 賢 | M40-44 | 20:42 | 1:06:32 | 37:38 | 2:04:52 |
| 10 | 牧野 巧 | M25-29 | 24:46 | 1:06:48 | 34:40 | 2:06:14 |
| 11 | 外山 高広 | M35-39 | 20:27 | 1:08:05 | 38:01 | 2:06:33 |
| 12 | 土田 洋平 | M40-44 | 24:21 | 1:03:53 | 38:54 | 2:07:08 |
| 13 | 渡邊 哲也 | M25-29 | 22:39 | 1:09:34 | 35:01 | 2:07:14 |
| 14 | 中場 雅之 | M50-54 | 23:24 | 1:05:35 | 38:56 | 2:07:55 |
| 15 | 立山 宏一 | M35-39 | 22:07 | 1:10:21 | 35:35 | 2:08:03 |
| 16 | 平林 毅郎 | M0-24 | 22:04 | 1:10:46 | 36:29 | 2:09:19 |
| 17 | 野口 剛 | M25-29 | 26:01 | 1:07:35 | 37:06 | 2:10:42 |
| 18 | 相田 博幸 | M45-49 | 22:37 | 1:09:14 | 39:50 | 2:11:41 |
| 19 | 小島 裕貴 | M35-39 | 20:26 | 1:10:44 | 41:08 | 2:12:18 |
| 20 | 矢口 栄司 | M50-54 | 24:55 | 1:10:19 | 37:10 | 2:12:24 |
| 21 | 丹野 惠梨香 | F30-34 | 20:47 | 1:13:47 | 37:56 | 2:12:30 |
| 22 | 恵崎 拓真 | M0-24 | 23:35 | 1:10:51 | 38:18 | 2:12:44 |
| 23 | ABSOUS Olivier | M45-49 | 23:22 | 1:10:08 | 39:19 | 2:12:49 |
| 24 | 根本 亮治 | M40-44 | 25:24 | 1:07:16 | 40:09 | 2:12:49 |
| 25 | 石田 真啓 | M40-44 | 27:20 | 1:07:10 | 38:35 | 2:13:05 |
| 26 | 長谷川 綾 | M35-39 | 23:26 | 1:07:20 | 42:51 | 2:13:37 |
| 27 | 菱沼 卓也 | M35-39 | 25:57 | 1:08:55 | 38:49 | 2:13:41 |
| 28 | 秋山 優 | M40-44 | 26:56 | 1:07:52 | 38:58 | 2:13:46 |
| 29 | 神林 知将 | M30-34 | 26:52 | 1:08:38 | 38:38 | 2:14:08 |
| 30 | 沢田 秀二 | M55-59 | 25:02 | 1:09:38 | 40:00 | 2:14:40 |
| 31 | 山田 悠翔 | M0-24 | 22:29 | 1:12:10 | 40:17 | 2:14:56 |
| 32 | 氏家 正裕 | M50-54 | 27:48 | 1:08:34 | 39:29 | 2:15:51 |
| 33 | 竹内 真 | M45-49 | 27:16 | 1:08:07 | 40:28 | 2:15:51 |
| 34 | 戸原 明子 | F25-29 | 24:53 | 1:08:43 | 42:54 | 2:16:30 |
| 35 | 髙根 大輝 | M25-29 | 21:22 | 1:13:21 | 42:36 | 2:17:19 |
| 36 | 原 荘太 | M45-49 | 26:25 | 1:09:14 | 42:04 | 2:17:43 |
| 37 | 飯田 大生 | M0-24 | 21:55 | 1:16:21 | 39:28 | 2:17:44 |
| 38 | 足立 健児 | M50-54 | 25:36 | 1:10:20 | 42:52 | 2:18:48 |
| 39 | 植村 輝 | M0-24 | 30:11 | 1:08:50 | 39:47 | 2:18:48 |
| 40 | 杉本 昌也 | M40-44 | 28:24 | 1:10:30 | 40:10 | 2:19:04 |
| 41 | ツェデンダンバ ツェレンバト | M35-39 | 27:08 | 1:13:42 | 39:16 | 2:20:06 |
| 42 | Barnstable Tim | M50-54 | 29:41 | 1:10:11 | 40:16 | 2:20:08 |
| 43 | 永野 雄久 | M40-44 | 26:29 | 1:12:09 | 41:49 | 2:20:27 |
| 44 | 篠塚 恭男 | M55-59 | 27:10 | 1:09:13 | 44:16 | 2:20:39 |
| 45 | 後藤 啓介 | M45-49 | 27:44 | 1:13:10 | 40:04 | 2:20:58 |
| 46 | 中津 利秋 | M50-54 | 25:12 | 1:09:42 | 46:33 | 2:21:27 |
| 47 | 海老原 武 | M50-54 | 25:27 | 1:14:23 | 41:39 | 2:21:29 |
| 48 | 影山 昭夫 | M55-59 | 27:08 | 1:11:14 | 43:49 | 2:22:11 |
| 49 | 奥田 さわ | F0-24 | 20:08 | 1:17:39 | 46:01 | 2:23:48 |
| 50 | 小野 瑛之 | M25-29 | 24:51 | 1:11:16 | 47:47 | 2:23:54 |
水郷潮来トライアスロン