Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
253
Finishers
253
Finish rate 100.0%
Male Finishers
224
Female Finishers
24
Overall Average
3:06:46
Male Average
3:05:39
Female Average
3:20:37
Avg Pace: 2:14/100m
Avg Speed: 26.9km/h
Avg Pace: 5:57/km
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亀田 慎一 | M30-39 | 25:38 | 1:08:38 | 41:42 | 2:18:33 |
| 2 | 開 健太 | M30-39 | 23:19 | 1:11:36 | 41:43 | 2:19:01 |
| 3 | 久保 孝二 | M40-49 | 22:36 | 1:11:31 | 43:27 | 2:20:14 |
| 4 | 亀岡 貴史 | M30-39 | 23:18 | 1:10:36 | 47:01 | 2:24:06 |
| 5 | 松平 泰 | M40-49 | 25:44 | 1:12:02 | 44:11 | 2:24:41 |
| 6 | 田中 寛記 | M30-39 | 24:53 | 1:12:30 | 44:31 | 2:24:47 |
| 7 | 重岡 亮 | 30-39 | 23:35 | 1:13:27 | 45:20 | 2:25:04 |
| 8 | 白石 卓司 | M30-39 | 26:28 | 1:13:53 | 42:27 | 2:25:23 |
| 9 | 細川 江梨子 | F30-39 | 25:25 | 1:14:45 | 43:32 | 2:26:21 |
| 10 | 鈴木 正美 | M50-59 | 29:11 | 1:09:48 | 46:20 | 2:28:31 |
| 11 | 山田 弘 | M30-39 | 30:17 | 1:12:33 | 46:04 | 2:31:46 |
| 12 | 徳永 光秀 | M50-59 | 25:29 | 1:13:16 | 49:57 | 2:32:09 |
| 13 | 吉原 隆盛 | M40-49 | 27:48 | 1:14:42 | 47:08 | 2:32:34 |
| 14 | 中田 博之 | M30-39 | 28:16 | 1:15:55 | 45:51 | 2:33:03 |
| 15 | 山路 健一郎 | M30-39 | 28:55 | 1:17:40 | 43:37 | 2:33:10 |
| 16 | 坂本 志郎 | M40-49 | 30:25 | 1:14:54 | 46:18 | 2:34:42 |
| 17 | 野村 猛 | M40-49 | 27:05 | 1:18:12 | 46:36 | 2:35:06 |
| 18 | 織田 晃 | M40-49 | 34:43 | 1:13:32 | 44:14 | 2:35:55 |
| 19 | 岩村 昌司 | M50-59 | 26:29 | 1:17:14 | 48:57 | 2:36:28 |
| 20 | 藤本 耕司 | M40-49 | 28:49 | 1:15:07 | 50:40 | 2:37:44 |
| 21 | 中川 一貴 | M40-49 | 30:38 | 1:14:38 | 49:56 | 2:38:08 |
| 22 | 佐々木 教 | M0-29 | 24:38 | 1:22:28 | 47:42 | 2:38:21 |
| 23 | 安藤 栄治 | M40-49 | 27:21 | 1:14:12 | 53:56 | 2:38:47 |
| 24 | 宮下 和洋 | M30-39 | 27:20 | 1:19:26 | 48:49 | 2:39:02 |
| 25 | 古茂田 修一 | M30-39 | 22:54 | 1:24:19 | 49:42 | 2:39:53 |
| 26 | 大本 和樹 | M30-39 | 27:58 | 1:17:41 | 51:02 | 2:39:55 |
| 27 | 西岡 耕一 | 40-49 | 30:36 | 1:22:49 | 42:48 | 2:40:00 |
| 28 | 高橋 仁 | M50-59 | 30:29 | 1:18:14 | 48:31 | 2:40:19 |
| 29 | 加地 豊満 | M50-59 | 30:03 | 1:14:47 | 52:14 | 2:40:24 |
| 30 | 武智 克弥 | M0-29 | 24:53 | 1:16:11 | 56:27 | 2:40:45 |
| 31 | 豊田 直樹 | M0-29 | 24:55 | 1:15:12 | 58:20 | 2:41:09 |
| 32 | 門口 好美 | F40-49 | 33:30 | 1:20:33 | 44:14 | 2:41:43 |
| 33 | 楠本 博 | M40-49 | 32:19 | 1:15:33 | 50:13 | 2:42:00 |
| 34 | 松本 悟 | M50-59 | 31:57 | 1:18:09 | 48:48 | 2:42:32 |
| 35 | 鳥居 敬之 | M30-39 | 24:20 | 1:22:47 | 52:33 | 2:42:37 |
| 36 | 西川 秀男 | M40-49 | 31:18 | 1:22:58 | 45:29 | 2:42:39 |
| 37 | 市川 雄将 | M30-39 | 28:15 | 1:20:58 | 50:12 | 2:42:40 |
| 38 | 徳永 有宣 | M40-49 | 32:24 | 1:19:35 | 48:03 | 2:43:14 |
| 39 | 森山 哲史 | M50-59 | 32:34 | 1:18:23 | 48:36 | 2:43:14 |
| 40 | 川中 昭仁 | M30-39 | 29:27 | 1:16:12 | 53:36 | 2:43:19 |
| 41 | 高橋 学 | M40-49 | 27:34 | 1:22:25 | 49:50 | 2:43:25 |
| 42 | 村口 一 | M30-39 | 32:09 | 1:21:58 | 47:43 | 2:45:20 |
| 43 | 髙橋 秀幸 | M30-39 | 26:12 | 1:24:25 | 51:24 | 2:45:29 |
| 44 | 石原 哲也 | M50-59 | 32:26 | 1:16:47 | 53:14 | 2:45:33 |
| 45 | 石川 晃 | M0-29 | 23:33 | 1:27:15 | 51:55 | 2:45:59 |
| 46 | 牧野 星 | M40-49 | 27:54 | 1:20:00 | 55:01 | 2:46:13 |
| 47 | 山下 翼 | M30-39 | 33:13 | 1:20:49 | 48:02 | 2:46:27 |
| 48 | 篠原 卓時 | M40-49 | 28:26 | 1:21:37 | 52:37 | 2:46:28 |
| 49 | 梼山 治 | M50-59 | 29:12 | 1:20:29 | 53:05 | 2:46:41 |
| 50 | 岡村 巌 | 50-59 | 28:57 | 1:22:28 | 52:48 | 2:47:31 |
Swim
1500m
Bike
40km
Run
10km