読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
166人
完走者数
166人
完走率 100.0%
男子完走者
142人
女子完走者
20人
全体平均
2:30:34
男子平均
2:29:18
女子平均
2:37:40
平均ペース: 2:18/100m
平均速度: 26.3km/h
平均ペース: 6:17/km
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸尾 公貞 | M30-39 | 15:32 | 1:08:41 | 22:04 | 1:49:17 |
| 2 | 石田 涼 | M0-29 | 14:58 | 1:07:22 | 27:10 | 1:52:08 |
| 3 | 岩崎 功 | M40-49 | 16:50 | 1:10:34 | 22:18 | 1:52:27 |
| 4 | 江田 祐太朗 | M0-29 | 15:13 | 1:15:21 | 21:52 | 1:55:19 |
| 5 | 白石 卓司 | M40-49 | 16:55 | 1:12:44 | 23:20 | 1:55:33 |
| 6 | 亀岡 貴史 | M40-49 | 16:31 | 1:15:01 | 23:13 | 1:57:43 |
| 7 | 青木 智宏 | M50-59 | 17:56 | 1:13:02 | 23:26 | 1:58:02 |
| 8 | 田中 大祐 | M30-39 | 19:15 | 1:14:22 | 21:51 | 1:58:09 |
| 9 | 井上 剣正 | M40-49 | 21:10 | 1:13:44 | 22:14 | 2:00:36 |
| 10 | 古茂田 修一 | M40-49 | 14:57 | 1:17:28 | 26:11 | 2:01:35 |
| 11 | 細川 江梨子 | F40-49 | 18:18 | 1:17:42 | 23:04 | 2:01:48 |
| 12 | 鈴木 正美 | M60-99 | 21:00 | 1:14:04 | 24:16 | 2:02:57 |
| 13 | 山川 泰明 | M40-49 | 15:56 | 1:17:49 | 26:09 | 2:03:09 |
| 14 | 川中 昭仁 | M40-49 | 19:12 | 1:15:05 | 26:23 | 2:04:10 |
| 15 | 小西 照人 | M30-39 | 21:51 | 1:17:09 | 22:02 | 2:04:27 |
| 16 | 松本 響平 | M0-29 | 18:20 | 1:18:35 | 25:12 | 2:05:03 |
| 17 | 織田 晃 | M40-49 | 21:49 | 1:14:48 | 24:39 | 2:05:21 |
| 18 | 宮崎 準 | M40-49 | 17:44 | 1:17:23 | 27:19 | 2:06:09 |
| 19 | 森 敬太郎 | M50-59 | 16:18 | 1:20:22 | 26:04 | 2:06:35 |
| 20 | 上野 亮 | M40-49 | 23:18 | 1:13:35 | 26:39 | 2:06:45 |
| 21 | 西岡 優 | M30-39 | 18:52 | 1:24:08 | 21:55 | 2:08:19 |
| 22 | 吉原 隆盛 | M50-59 | 19:03 | 1:21:43 | 24:55 | 2:09:22 |
| 23 | 渡部 勇二 | M40-49 | 20:02 | 1:21:25 | 24:47 | 2:10:12 |
| 24 | 加洲 星太 | M0-29 | 18:12 | 1:22:15 | 26:23 | 2:10:26 |
| 25 | 井上 怜緒奈 | M30-39 | 20:03 | 1:21:11 | 25:48 | 2:10:42 |
| 26 | 久保 孝二 | M50-59 | 16:27 | 1:25:15 | 25:35 | 2:10:45 |
| 27 | 請川 亙 | M40-49 | 20:47 | 1:22:46 | 23:54 | 2:11:12 |
| 28 | 鈴鹿 将樹 | M50-59 | 17:58 | 1:18:08 | 30:45 | 2:11:32 |
| 29 | 久保 由紀 | M50-59 | 17:55 | 1:24:52 | 25:47 | 2:11:48 |
| 30 | 岡田 一希 | M50-59 | 18:13 | 1:21:34 | 28:12 | 2:11:57 |
| 31 | 山内 裕正 | M50-59 | 18:00 | 1:23:33 | 26:29 | 2:12:23 |
| 32 | 大串 嘉文 | M50-59 | 18:19 | 1:18:48 | 32:32 | 2:12:57 |
| 33 | 笹部 泰宏 | M40-49 | 21:49 | 1:19:09 | 28:59 | 2:12:57 |
| 34 | 中川 光二 | M40-49 | 22:44 | 1:24:08 | 22:57 | 2:14:11 |
| 35 | 牧野 星 | M50-59 | 20:12 | 1:20:50 | 29:16 | 2:14:17 |
| 36 | 久保 智嗣 | M40-49 | 22:02 | 1:21:25 | 28:46 | 2:17:17 |
| 37 | 二宮 弥子 | F40-49 | 21:30 | 1:29:59 | 21:56 | 2:17:41 |
| 38 | 大島 康徳 | M50-59 | 17:43 | 1:23:02 | 33:41 | 2:18:32 |
| 39 | 森内 達夫 | M50-59 | 22:58 | 1:24:36 | 26:42 | 2:18:38 |
| 40 | 高岡 誠人 | M40-49 | 18:57 | 1:30:53 | 25:26 | 2:18:40 |
| 41 | 高畑 麻衣子 | F50-99 | 22:39 | 1:24:36 | 27:27 | 2:18:41 |
| 42 | 田北 万世 | M40-49 | 23:48 | 1:25:50 | 25:35 | 2:19:01 |
| 43 | 酒井 龍司 | M50-59 | 21:04 | 1:25:39 | 28:31 | 2:19:10 |
| 44 | 安田 美里 | F0-29 | 16:24 | 1:28:23 | 30:12 | 2:19:23 |
| 45 | 前田 邦男 | M50-59 | 25:06 | 1:23:56 | 26:32 | 2:20:03 |
| 46 | 山本 義夫 | M60-99 | 24:57 | 1:22:20 | 27:53 | 2:20:21 |
| 47 | 森山 哲史 | M60-99 | 22:12 | 1:26:01 | 27:46 | 2:20:38 |
| 48 | 水田 賢秀 | M40-49 | 21:05 | 1:28:11 | 27:08 | 2:20:53 |
| 49 | 筒井 浩平 | M40-49 | 20:38 | 1:28:58 | 28:56 | 2:22:20 |
| 50 | 増崎 菜摘 | F0-29 | 19:27 | 1:32:39 | 27:19 | 2:23:07 |
スイム
1000m
バイク
40km
ラン
5km