Loading...
View detailed results and performance analysis for all athletes.
Total Participants
30
Finishers
0
Finish rate 0.0%
Male Finishers
0
Female Finishers
0
Overall Average
-
Male Average
-
Female Average
-
No winner
No winner
Avg Speed: 25.9km/h
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | Time | Diff |
|---|
| Rank | Name | AG | Swim | Bike | Run | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 哲弥 | M30-34 | - | 34:32 | - | - |
| 2 | 川瀬 佑太 | M25-29 | - | 37:06 | - | - |
| 3 | 境 広志 | M50-54 | - | 37:26 | - | - |
| 4 | 尾熊 栄輔 | M35-39 | - | 45:36 | - | - |
| 5 | OGABALDWIN QUINT | M35-39 | - | 39:22 | - | - |
| 6 | 冨田 友子 | F45-49 | - | 44:54 | - | - |
| 7 | 河原 浩史 | M50-54 | - | 42:59 | - | - |
| 8 | 市山 京 | M30-34 | - | 45:41 | - | - |
| 9 | 矢野 剛宏 | M20-24 | - | 45:07 | - | - |
| 10 | 石黒 寛之 | M50-54 | - | 46:05 | - | - |
| 11 | 村上 央樹 | M25-29 | - | 48:42 | - | - |
| 12 | 冨田 仁一郎 | M50-54 | - | 44:49 | - | - |
| 13 | 岩城 順子 | F40-44 | - | 46:53 | - | - |
| 14 | 加藤 健 | M25-29 | - | 45:40 | - | - |
| 15 | 湯村 彩子 | F35-39 | - | 47:42 | - | - |
| 16 | 江原 創太 | M30-34 | - | 48:14 | - | - |
| 17 | 西野 健介 | M40-44 | - | 45:56 | - | - |
| 18 | 原田 洋樹 | M25-29 | - | 44:16 | - | - |
| 19 | 佐久間 涼平 | M25-29 | - | 51:04 | - | - |
| 20 | 坂下 久枝 | F55-59 | - | 52:04 | - | - |
| 21 | 石原 克彦 | M35-39 | - | 45:41 | - | - |
| 22 | 中村 博幸 | M55-59 | - | 55:22 | - | - |
| 23 | 前田 秀敏 | M50-54 | - | 53:00 | - | - |
| 24 | 阿部 準平 | M25-29 | - | 1:05:47 | - | - |
Swim
750m
Bike
20km
Run
5km