読み込み中...
この大会に出場した全選手の詳細な結果とパフォーマンス分析をご覧いただけます。
総参加者数
20人
完走者数
17人
完走率 85.0%
男子完走者
13人
女子完走者
4人
全体平均
1:39:00
男子平均
1:37:34
女子平均
1:43:39
平均ペース: 3:11/100m
平均速度: 25.7km/h
平均ペース: 5:40/km
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田 哲弥 | 1:09:07 | - |
| 2 | 川瀬 佑太 | 1:15:55 | +6:48 |
| 3 | 境 広志 | 1:19:58 | +10:51 |
| 4 | 香取 真奈 | 1:22:55 | +13:48 |
| 5 | 曽根 敏樹 | 1:28:15 | +19:08 |
| 6 | 冨田 仁一郎 | 1:31:11 | +22:04 |
| 7 | オールド アレクサンダー | 1:39:35 | +30:28 |
| 8 | 萩原 友子 | 1:40:02 | +30:55 |
| 9 | マクダッド マークステファン | 1:41:00 | +31:53 |
| 10 | 岩田 和也 | 1:45:16 | +36:09 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田 哲弥 | 1:09:07 | - |
| 2 | 川瀬 佑太 | 1:15:55 | +6:48 |
| 3 | 境 広志 | 1:19:58 | +10:51 |
| 4 | 曽根 敏樹 | 1:28:15 | +19:08 |
| 5 | 冨田 仁一郎 | 1:31:11 | +22:04 |
| 6 | オールド アレクサンダー | 1:39:35 | +30:28 |
| 7 | マクダッド マークステファン | 1:41:00 | +31:53 |
| 8 | 岩田 和也 | 1:45:16 | +36:09 |
| 9 | 武藤 靖 | 1:46:12 | +37:05 |
| 10 | Hallahan Kieran | 1:46:18 | +37:11 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田 哲弥 | 1:09:07 | - |
| 2 | 川瀬 佑太 | 1:15:55 | +6:48 |
| 3 | 境 広志 | 1:19:58 | +10:51 |
| 4 | 香取 真奈 | 1:22:55 | +13:48 |
| 5 | 曽根 敏樹 | 1:28:15 | +19:08 |
| 6 | 冨田 仁一郎 | 1:31:11 | +22:04 |
| 7 | オールド アレクサンダー | 1:39:35 | +30:28 |
| 8 | 萩原 友子 | 1:40:02 | +30:55 |
| 9 | マクダッド マークステファン | 1:41:00 | +31:53 |
| 10 | 岩田 和也 | 1:45:16 | +36:09 |
| 順位 | 名前 | タイム | 差分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田 哲弥 | 1:09:07 | - |
| 2 | 川瀬 佑太 | 1:15:55 | +6:48 |
| 3 | 境 広志 | 1:19:58 | +10:51 |
| 4 | 曽根 敏樹 | 1:28:15 | +19:08 |
| 5 | 冨田 仁一郎 | 1:31:11 | +22:04 |
| 6 | オールド アレクサンダー | 1:39:35 | +30:28 |
| 7 | マクダッド マークステファン | 1:41:00 | +31:53 |
| 8 | 岩田 和也 | 1:45:16 | +36:09 |
| 9 | 武藤 靖 | 1:46:12 | +37:05 |
| 10 | Hallahan Kieran | 1:46:18 | +37:11 |
| 順位 | 名前 | AG | スイム | バイク | ラン | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 哲弥 | M35-39 | 11:34 | 35:06 | 22:27 | 1:09:07 |
| 2 | 川瀬 佑太 | M25-29 | 19:51 | 34:39 | 21:25 | 1:15:55 |
| 3 | 境 広志 | M55-59 | 17:11 | 39:13 | 23:34 | 1:19:58 |
| 4 | 香取 真奈 | F20-24 | 18:37 | 40:53 | 23:25 | 1:22:55 |
| 5 | 曽根 敏樹 | M65+ | 16:57 | 42:14 | 29:04 | 1:28:15 |
| 6 | 冨田 仁一郎 | M55-59 | 17:07 | 46:35 | 27:29 | 1:31:11 |
| 7 | オールド アレクサンダー | M35-39 | 24:15 | 45:43 | 29:37 | 1:39:35 |
| 8 | 萩原 友子 | F45-49 | 16:42 | 50:38 | 32:42 | 1:40:02 |
| 9 | マクダッド マークステファン | M35-39 | 26:08 | 44:27 | 30:25 | 1:41:00 |
| 10 | 岩田 和也 | M20-24 | 29:50 | 50:01 | 25:25 | 1:45:16 |
| 11 | 武藤 靖 | M40-44 | 27:13 | 48:02 | 30:57 | 1:46:12 |
| 12 | Hallahan Kieran | M40-44 | 26:17 | 47:56 | 32:05 | 1:46:18 |
| 13 | 西村 有紗 | F30-34 | 26:17 | 50:35 | 31:54 | 1:48:46 |
| 14 | 宮良 アレキサンダー真平 | M35-39 | 33:35 | 52:39 | 26:22 | 1:52:36 |
| 15 | 佐久間 涼平 | M30-34 | 29:27 | 52:04 | 32:31 | 1:54:02 |
| 16 | 杉山 博則 | M45-49 | 34:57 | 51:16 | 32:52 | 1:59:05 |
| 17 | 原田 あい | F45-49 | 31:35 | 1:01:47 | 29:34 | 2:02:56 |
スイム
750m
バイク
20km
ラン
5km